平成27年
表名:1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成27年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 7772 7761 7779 7763 7778 7786 7768 7731 7795 7803 7795 7749 7751
世 帯 人 員 (人) 3.02 3.02 3.03 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
有 業 人 員 (人) 1.35 1.32 1.33 1.34 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 58.8 58.6 58.8 58.7 58.6 58.7 58.8 59 58.9 58.9 59.1 59 59.1
消 費 支 出 287373 289847 265632 317579 300480 286433 268652 280471 291156 274309 282401 273268 318254
食料 71844 65803 65046 72243 68854 73488 69232 71506 74505 70440 72573 70111 88327
住居 17931 15834 15230 17770 16146 18053 18748 17517 17975 17288 19543 18752 22314
光熱・水道 23197 30941 31846 30000 26184 22301 20095 18580 20419 19072 18191 19064 21669
家具・家事用品 10458 8802 8285 10414 9003 10378 10826 12313 11768 9553 10180 10250 13721
被服及び履物 11363 12881 8788 13185 12493 12499 10737 11552 8996 9269 11468 12390 12099
保健医療 12663 12515 11998 13490 12395 11802 12100 12557 11958 11781 13118 13403 14834
交通・通信 40238 38421 39687 47251 43698 38740 37541 41188 40869 40294 39253 39438 36474
教育 10995 10217 9386 12273 19910 10783 8142 8631 7860 14168 12805 9043 8726
教養娯楽 28314 25130 24233 30261 28601 29224 27682 29878 31339 27516 27590 27179 31137
その他の消費支出 60371 69303 51133 70692 63195 59165 53549 56748 65466 54928 57681 53637 68953
エ ン ゲ ル 係 数 % 25 22.7 24.5 22.7 22.9 25.7 25.8 25.5 25.6 25.7 25.7 25.7 27.8
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 94 93 94 94 95 93 92 94 95 94 96 94 94
世 帯 人 員 (人) 2.97 3.19 3.2 3.08 3.06 2.99 2.95 2.84 2.85 2.84 2.89 2.86 2.85
有 業 人 員 (人) 1.24 1.39 1.35 1.3 1.28 1.21 1.2 1.25 1.31 1.22 1.16 1.06 1.15
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 55.9 53.8 55.4 55.2 54.7 56 57 56.2 55.6 55.4 57.2 57.2 57.4
消 費 支 出 268439 267372 218389 313103 277143 234928 269089 246031 294029 277629 257310 253907 312332
食料 65776 64498 60070 65169 62177 67389 64310 65209 66460 67666 67345 63395 75624
住居 14288 12684 8303 9165 10218 12220 24615 8972 7498 9705 8755 9653 49666
光熱・水道 21486 29595 27337 26761 23056 21501 18869 18421 19779 19090 17783 16769 18877
家具・家事用品 10368 10034 7324 14857 8184 9202 10345 11721 12037 8637 10477 12589 9010
被服及び履物 10075 13425 4798 13463 11564 8598 10873 10912 9124 8767 10459 9978 8943
保健医療 11507 7332 11352 7397 13507 11753 11445 16583 15112 10514 11644 11834 9609
交通・通信 37615 32033 32545 63799 45124 26905 37593 28800 56280 26670 26913 48296 26424
教育 12437 16020 9100 10173 15094 8940 9396 8458 8939 23510 11875 13091 14651
教養娯楽 24604 20290 20049 25723 28560 22417 23067 24753 35434 21170 30966 19512 23306
その他の消費支出 60281 61461 37510 76596 59659 46001 58576 52202 63367 81901 61092 48790 76222
エ ン ゲ ル 係 数 % 24.5 24.1 27.5 20.8 22.4 28.7 23.9 26.5 22.6 24.4 26.2 25 24.2
松山市については、集計世帯数が少ないため、調査結果が大きく変動することがある。