平成22年
表名:1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成22年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 7817 7801 7827 7829 7793 7806 7802 7775 7810 7833 7842 7834 7857
世 帯 人 員 (人) 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.08
有 業 人 員 (人) 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34 1.36 1.35 1.34
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 56.3 55.8 55.8 56 56.2 56.4 56.6 56.5 56.5 56.4 56.4 56.4 56.3
消 費 支 出 290244 291918 261163 319991 299996 280714 276494 285274 293361 275367 287433 284212 327006
食料 67563 64256 61226 67242 64771 69031 65087 67102 69765 65800 68698 65590 82193
住居 18179 16291 14581 18496 19506 17150 20561 16379 20202 17475 15998 20217 21287
光熱・水道 21951 26136 26593 26128 23830 21624 19135 17769 19813 20597 19379 19799 22605
家具・家事用品 10266 9355 7895 9825 8829 8219 10746 12684 11147 9431 10244 11516 13300
被服及び履物 11499 12997 9325 13147 10703 12049 11514 12273 8718 9165 12763 12530 12802
保健医療 12515 12368 11767 12687 12790 11577 12288 13139 11150 12145 12500 13375 14391
交通・通信 38965 38222 35318 46944 36910 38644 37059 41599 42488 38599 36459 36596 38741
教育 11734 11258 11727 16222 22797 9554 7471 8308 7550 12536 15739 9183 8459
教養娯楽 31879 28882 27458 34516 30774 32144 31084 30472 34248 29342 32342 35667 35615
その他の消費支出 65695 72153 55273 74784 69088 60722 61549 65549 68280 60277 63311 59739 77613
エ ン ゲ ル 係 数 % 23.3 22 23.4 21 21.6 24.6 23.5 23.5 23.8 23.9 23.9 23.1 25.1
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 95 94 95 96 95 95 95 96 95 94 93 95 94
世 帯 人 員 (人) 2.94 2.91 2.86 2.85 2.99 3 3.04 2.99 2.98 2.94 2.86 2.92 2.89
有 業 人 員 (人) 1.11 1.09 1.07 1.12 1.12 1.11 1.15 1.16 1.07 1.1 1.07 1.11 1.15
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 55.8 54.3 55.6 56.4 55.4 56 55.4 55.9 56.1 55.5 56.5 55.9 56.1
消 費 支 出 272254 237003 213732 258115 292158 240872 253445 255332 310291 280493 294645 308246 322717
食料 58862 53102 49414 55513 54690 59856 58659 61991 60823 59725 63062 57643 71864
住居 20453 19047 19860 20477 15512 18984 20566 13117 33207 26001 18087 17155 23420
光熱・水道 20525 22250 22203 22826 22789 20057 19965 18210 20354 20239 19834 18037 19534
家具・家事用品 10633 7292 9513 9509 11663 11852 10681 15642 10076 8987 12593 10448 9345
被服及び履物 10877 12808 7760 10301 11855 13609 9620 13147 8139 9722 11060 10038 12469
保健医療 11345 8711 8912 10930 9240 9242 10597 13586 11171 13189 11667 13125 15765
交通・通信 33683 22658 25567 32026 51768 27265 28927 35488 63781 28849 23649 36292 27934
教育 13620 13319 9041 7194 28534 8038 7434 7605 6005 20555 24224 19365 12130
教養娯楽 25283 17500 21425 23153 24926 21828 26088 25103 27162 22413 28237 34444 31111
その他の消費支出 66973 60314 40036 66185 61181 50141 60906 51443 69573 70815 82232 91699 99146
エ ン ゲ ル 係 数 % 21.6 22.4 23.1 21.5 18.7 24.8 23.1 24.3 19.6 21.3 21.4 18.7 22.3
松山市については、集計世帯数が少ないため、調査結果が大きく変動することがある。