平成19年
表名:1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成19年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 7830 7781 7785 7837 7831 7844 7850 7847 7811 7833 7852 7832 7862
世 帯 人 員 (人) 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.14 3.14 3.14 3.13 3.13
有 業 人 員 (人) 1.39 1.37 1.38 1.38 1.39 1.4 1.41 1.41 1.4 1.39 1.39 1.39 1.38
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 55.7 55.5 55.5 55.7 55.6 55.7 55.7 55.7 55.9 55.8 55.7 55.7 55.7
消 費 支 出 297782 296472 272763 313563 316163 293231 280587 291632 296035 281448 296984 282836 351667
食料 68536 64640 61888 68691 67165 69367 67005 67464 70445 67689 68195 65751 84130
住居 17934 15317 15471 18809 17433 18427 17914 17752 17314 17378 18171 16882 24341
光熱・水道 21768 26646 26445 24800 22724 21416 18697 18073 18891 19451 19677 20245 24151
家具・家事用品 9706 8832 7328 8430 8877 8791 10136 11133 10479 8867 9482 10227 13892
被服及び履物 12933 14692 10430 14085 13255 13359 13730 13234 9965 9858 13481 14292 14816
保健医療 13107 12247 12288 13112 12431 13253 13645 13207 13063 12562 13172 13917 14388
交通・通信 38075 37274 34805 42442 39868 35748 34917 40714 38508 36924 39260 35001 41443
教育 12748 10631 12405 14895 25619 11858 8773 9438 8146 14297 16811 10342 9756
教養娯楽 30976 27842 28060 30816 31818 32934 29532 30837 34078 28860 30032 29180 37717
その他の消費支出 71999 78349 63644 77482 76974 68079 66238 69781 75146 65562 68703 66998 87032
エ ン ゲ ル 係 数 % 23 21.8 22.7 21.9 21.2 23.7 23.9 23.1 23.8 24.1 23 23.2 23.9
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 94 92 94 95 94 92 93 94 94 94 94 95 95
世 帯 人 員 (人) 2.91 2.94 2.89 2.9 2.9 2.99 3.02 3 2.9 2.93 2.85 2.81 2.85
有 業 人 員 (人) 1.26 1.25 1.24 1.21 1.28 1.32 1.31 1.31 1.27 1.26 1.22 1.21 1.21
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 54.1 54.5 55.2 55.6 55.1 55.1 54.2 53.3 53 52.7 53.5 53.7 53.4
消 費 支 出 288611 286435 269356 321951 286710 277808 275436 293233 252481 259745 293074 294717 352387
食料 64354 64956 62622 68180 63159 67470 64050 62005 60867 61573 64395 59850 73115
住居 22686 16898 13790 35825 15944 23842 30324 26885 21652 26593 17155 22343 20989
光熱・水道 21123 25964 26056 25227 20806 20608 16298 20690 18368 20141 18425 19451 21442
家具・家事用品 11786 7859 14371 9728 13752 9711 16456 14931 10894 8880 7531 14351 12973
被服及び履物 13474 18608 10920 16311 10362 13584 15838 15738 10788 7663 13353 14997 13529
保健医療 12014 11993 11282 9035 8964 10614 11361 18059 12707 10617 9830 14367 15345
交通・通信 34563 32506 27956 27299 40939 32290 27071 36201 33083 28306 49141 36634 43329
教育 11553 9738 10842 15438 17892 8634 11555 13227 6226 13440 7762 6963 16913
教養娯楽 31607 28451 30177 30451 29135 31425 29800 27805 28623 33225 34185 42532 33474
その他の消費支出 65450 69461 61341 84457 65756 59631 52682 57691 49272 49308 71298 63228 101279
エ ン ゲ ル 係 数 % 22.3 22.7 23.2 21.2 22 24.3 23.3 21.1 24.1 23.7 22 20.3 20.7
松山市については、集計世帯数が少ないため、調査結果が大きく変動することがある。