令和2年度
都道府県別 痩身傾向児の出現率(3-1)
1. 計   単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 0.44 0.52 0.64 1.03 2.08 2.76 3.16 4 3.09 3.02 3.69 3.66 3.2
北 海 道 0.31 0.24 0.67 1.74 1.82 3.24 2.91 3.76 3.07 2.43 3.41 3.81 2.75
青   森 0.36 0.36 0.76 1.6 0.83 3.27 2.37 2.58 1.98 2.28 2.77 2.4 2.82
岩   手 0.45 0.36 0.86 0.53 1.79 2.01 1.71 2.28 2.13 2.06 2.05 3.56 2.37
宮   城 0.48 0.67 0.98 0.85 1.39 1.61 3.31 2.99 1.98 2.12 2.53 3.29 2.98
秋   田 0.73 0.37 0.37 0.94 1.39 1.38 2.22 3.22 1.87 2.16 1.83 0.99 0.84
山   形 0.05 0.72 0.3 0.75 2.22 3.71 3.15 4.25 2.43 1.9 2.17 2.45 2.13
福   島 - 0.17 0.45 0.48 1.13 2.24 1.76 2.66 1.86 2.33 1.96 2.78 2.26
茨   城 0.55 0.49 0.38 0.65 2.02 1.42 2.49 2.79 2.92 2.55 3.22 2.7 2.74
栃   木 0.13 0.64 0.62 0.87 1.98 2.31 2.89 2.89 1.66 3.05 3.07 3.33 2.68
群   馬 0.27 0.72 0.34 0.92 1.47 3.17 2.91 2.95 2.7 2.91 4.3 4.2 3.71
埼   玉 0.47 0.51 0.49 1.46 2.27 2.87 2.17 3.07 2.81 2.46 3.13 4.79 2.6
千   葉 0.52 0.27 1.07 1.52 2.6 2.04 3.36 4.07 3.08 3.62 3.83 4.19 2.18
東   京 0.67 0.44 0.84 1.09 2.64 2.54 3.68 4.97 3.93 3.31 4.38 5.7 4.8
神 奈 川 0.39 1.26 1.05 1.56 2.97 3.75 4.68 5.14 3.5 3.41 5.62 5.08 4.67
新   潟 0.21 0.45 0.94 1.06 2.46 3.48 3.95 4.77 2.16 2.89 3.44 3.15 1.94
富   山 0.17 0.79 0.76 0.49 2.21 3.38 4.23 3.37 2.89 2.72 2.84 3.47 2.78
石   川 0.96 0.49 0.41 0.83 1.67 2.94 3.14 3.98 3.3 2.66 2.94 3.29 4.63
福   井 0.41 0.59 0.28 0.58 1.35 1.74 2.63 3.65 3.29 4.11 2.67 3.11 2.48
山   梨 5.86 0.25 0.26 0.7 2.04 4.16 2.63 3.33 2.52 2.56 5.7 2.3 1.72
長   野 0.25 0.38 0.43 1.39 2.18 3.49 2.83 3.86 2.65 3.67 3.02 2.54 3.6
岐   阜 0.32 0.8 0.61 1.32 3.1 2.37 2.28 4.18 3.3 2.94 3.76 3.25 4.3
静   岡 0.3 0.31 0.63 0.97 1.9 2.16 2.84 4.43 3.36 3.17 4.14 3.25 3.51
愛   知 0.74 0.62 0.29 0.84 1.93 3.16 3.97 4.89 4.35 4.03 4.44 3.3 4.28
三   重 0.31 0.32 0.74 1.29 1.71 3.48 2.49 3.96 3.69 3.8 3.55 2.73 1.91
滋   賀 1.05 0.38 0.43 0.92 1.49 2.86 3.73 4.71 3.01 3.57 5.62 2.47 2.15
京   都 0.69 0.78 0.35 1.54 2.7 3.89 2.55 5.45 4.45 3.19 3.08 4.16 2.82
大   阪 0.43 0.34 0.72 0.74 2.3 3.47 3.65 5.03 3.96 3.55 3.62 4.45 3.8
兵   庫 0.2 0.41 0.51 1.47 1.74 3.07 4.55 4.44 3.39 3.01 4.54 2.71 3.21
奈   良 0.15 0.2 0.54 1.14 2.35 3.12 2.7 5.42 5.14 3.56 3.94 4.55 1.94
和 歌 山 - 0.93 0.8 1.38 2.24 1.95 2.34 1.86 2.55 2.7 5.05 3.39 2.37
鳥   取 0.38 0.21 0.53 0.57 1.39 1.73 2.48 3.31 2.28 2.16 2.62 3.14 2.02
島   根 0.26 0.24 0.61 0.08 2.56 1.69 1.81 2.4 2.21 1.89 2.55 2.12 1.8
岡   山 0.09 0.32 0.3 0.47 1.43 3.15 2.41 3.7 2.38 3.12 4.13 3.31 2.22
広   島 0.06 0.46 0.19 0.3 2.19 2.07 2.41 3.12 2.5 2.55 3.85 2.38 2.71
山   口 0.29 0.45 0.37 0.79 1.31 1.45 2.98 2.07 2.48 2.72 3.81 2.38 2.21
徳   島 0.22 0.64 0.33 1.04 1.65 3.14 3.27 2.84 1.71 1.05 3.47 4.46 2.62
香   川 0.49 1.13 0.52 0.6 1.27 1.66 3.04 3.44 3.07 2.44 2.42 3.45 3.08
愛   媛 0.35 0.07 0.58 0.56 1.2 1.67 2.74 2.59 1.63 2.34 2.83 2.91 2.93
高   知 0.41 0.4 0.72 0.48 1.08 1.86 2.01 2.72 2.06 3.17 5.27 2.32 2.37
福   岡 0.43 0.66 0.42 0.66 1.95 3.47 3.18 3.93 2.48 3.31 2.63 2.68 3.47
佐   賀 0.38 0.35 0.37 0.5 1.37 1.91 3 2.68 2.07 2.1 2.57 1.61 1.85
長   崎 0.2 0.99 0.89 0.43 1.79 1.49 2.69 3.54 1.22 1.62 1.74 2.84 1.71
熊   本 0.14 0.28 1.17 0.7 2.44 1.44 2.06 3.5 2.7 2.54 2.59 2.39 1.84
大   分 0.15 0.69 0.42 1.27 0.85 2.8 2.25 1.9 1.86 2.92 2.71 2.31 2.97
宮   崎 0.16 0.17 0.98 0.34 1.35 2.03 2.4 2.35 1.98 2.28 1.17 1.47 1.37
鹿 児 島 0.21 0.21 0.94 0.83 1.39 1.29 0.83 4.19 2.44 2.49 3.15 2.4 2.67
沖   縄 0.6 0.67 0.26 0.3 0.79 2 2.22 1.8 1.77 1.89 3.87 2.56 2.26
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下のものである。
以下の各表において同じ。
  肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重 × 100 (%)