平成26年度
都道府県別 痩身傾向児の出現率(3-1)
1. 計  単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 0.36 0.52 0.62 1.04 1.92 2.68 3.05 3.45 2.61 2.15 2.6 2.02 1.84
北 海 道 0.35 0.55 1.28 1.42 2.26 2.62 2.25 3.41 2.1 1.57 3.06 1.72 2.82
青   森 0.64 0.46 0.96 0.94 1.36 2.61 3.42 3.18 1.77 2.17 2.05 1.96 1.09
岩   手 0.12 0.18 0.64 0.46 1.18 2.17 2.81 3.52 1.7 1.78 2.41 2.03 1.67
宮   城 0.08 0.54 0.29 0.61 1.67 2.67 2.86 3.13 1.94 1.05 1.94 1.65 1
秋   田 1 0.16 0.89 1.08 1.97 2.05 2.59 2.38 2.37 1.96 1.92 1.54 1.8
山   形 0.06 0.11 0.78 0.69 1.95 2.2 1.55 3.08 1.9 1.87 1.87 1.38 1.25
福   島 0.25 0.3 0.2 1.13 1.12 2.33 3.05 2.84 2.29 1.71 2.48 1.61 2.03
茨   城 0.52 0.8 0.66 1.43 2.23 1.52 3.68 2.74 3.01 2.16 2.35 2.25 0.22
栃   木 0.29 0.55 0.47 0.85 1.61 2.16 2.06 2.85 1.8 1.75 2.29 1.62 0.24
群   馬 0.33 0.44 0.7 1.21 0.95 2.55 2.24 3.2 2.12 2.03 2.59 2.31 1.66
埼   玉 0.36 0.89 - 0.81 2.38 2.16 3.07 4.07 2.64 1.82 2.8 1.45 2.38
千   葉 0.31 0.64 0.74 1.23 1.61 4.28 3.76 4.49 2.17 2.55 1.94 1.85 1.21
東   京 0.39 0.42 0.95 1.46 2.32 3.68 3.57 3.47 2.98 2.04 3.1 1.75 3.4
神 奈 川 0.5 0.49 0.65 0.99 2.64 3 3.36 4.45 3.95 2.05 4.51 2.83 2.12
新   潟 0.25 0.49 1.01 1.12 1.34 4.03 3.88 3.76 2.53 2.24 3.55 3.17 1.05
富   山 0.28 0.59 1.02 1.5 1.27 2.47 3.25 3.02 2.11 1.97 1.83 1.68 1.62
石   川 0.58 0.32 0.28 1.1 1.9 3.63 2.66 3.54 2.46 2.34 2.67 2.03 1.38
福   井 0.85 0.3 0.31 0.35 2.23 2.77 1.9 2.46 2.24 2.09 1.52 1.48 1.39
山   梨 0.65 0.37 0.58 1.21 1.42 3.09 3.64 3.08 1.91 2.51 1.93 2.44 1.24
長   野 0.43 0.17 0.53 1.67 2.45 2.97 3.24 3.58 2.81 2.37 2.14 2.06 1.8
岐   阜 0.4 0.43 0.74 0.8 1 1.93 2.97 3.96 2.65 2.47 3.44 1.75 2.4
静   岡 0.24 0.29 0.36 0.87 1.94 3.62 4.19 4.06 3.04 2.75 3.43 2.39 1.97
愛   知 0.2 0.63 0.54 1.22 1.59 2.38 2.78 3.66 1.83 2.86 2.69 1.9 1.7
三   重 0.06 0.48 0.35 1.14 1.93 3.58 3.27 3.7 2.59 2.53 2.58 1.54 1.8
滋   賀 0.53 0.65 0.52 1.36 2.27 2.94 3.39 3.81 2.82 2.15 1.88 1.71 1.29
京   都 0.59 0.72 0.84 0.83 2.9 2.2 3.71 4.48 3.34 2.55 1.76 1.71 2.36
大   阪 0.38 0.56 0.36 0.57 2.35 2.7 2.91 3.43 2.95 2.89 2.81 3.25 1.55
兵   庫 0.58 0.64 1.08 0.91 1.74 2.26 3.65 3.48 3.09 2.07 2.14 2.18 2.1
奈   良 0.19 0.38 0.82 1.38 1.7 2.6 3.07 4.12 2.74 2.19 3.56 2 1.43
和 歌 山 0.4 0.35 0.36 0.52 1.14 2.58 2.39 2.48 3.15 2.69 1.84 2.23 2.11
鳥   取 0.53 0.13 0.52 0.75 1.14 2.22 2.98 2.91 2.14 2.26 3.86 1.86 2.38
島   根 0.13 0.45 0.11 0.08 1.28 2.1 3.78 2.89 1.99 1.11 1.19 0.9 1.45
岡   山 0.5 0.81 0.99 0.94 1.13 2.06 2.98 2.92 1.88 1.47 2.33 1.88 1.34
広   島 0.73 0.41 0.48 0.83 1.91 1.72 3.52 2.56 2.96 1.65 2.07 2.18 2.03
山   口 0.03 0.94 0.59 1.04 2.18 1.74 2.57 2.94 1.95 1.77 2.17 2.84 1.73
徳   島 0.18 1.54 0.4 0.4 2.21 1.53 2.75 3 2.16 1.39 2.31 2.53 2.63
香   川 0.51 0.49 0.37 0.73 2.13 2.39 1.18 1.68 2.52 1.91 1.65 2.16 1.05
愛   媛 0.67 0.48 0.55 0.55 2.71 2.04 2.48 1.66 1.7 1.3 2 0.79 1.56
高   知 0.27 0.21 0.64 1.28 1.46 2.22 3.67 2.5 2.5 1.42 2.1 2 1.72
福   岡 0.05 0.52 0.37 1.61 1.66 2.71 2.33 3.67 3.28 1.96 1.82 1.36 1.7
佐   賀 0.1 0.07 0.5 0.99 2.26 2.07 2.97 1.63 2.14 1.79 2.12 1.33 0.71
長   崎 0.48 1.05 0.64 0.69 0.72 1.95 2.74 3.43 2.32 1.96 1.89 1.95 0.79
熊   本 0.33 0.2 0.49 0.37 2 1.81 2.75 1.55 1.3 2.3 0.94 0.77 0.9
大   分 0.35 0.42 0.32 0.46 1.82 2.04 1.85 2.11 1.83 2.18 1.23 1.75 1.8
宮   崎 0.33 0.09 0.7 1.1 1.83 2.29 2.35 1.65 2.24 1.42 1.86 1.28 1.06
鹿 児 島 0.06 0.2 0.22 0.97 0.97 1.92 1.97 3.28 2.37 2.94 2.49 1.87 1.03
沖   縄 0.26 0.52 1.19 1.17 0.86 1.72 1.94 3.02 2.06 1.67 2.43 3.5 1.68
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。
以下の各表において同じ。
  肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重 × 100 (%)