平成28年度
都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1)
1.計  単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 2.56 4.3 5.47 7.15 8.32 8.96 9.22 9.52 7.88 7.88 9.72 8.4 9.3
北 海 道 3.22 5.99 7.9 10.51 13.72 12.22 15.37 11.06 9.99 10.38 13 10.59 12.79
青   森 5.34 8.48 10.6 12.27 14.02 11.53 13.12 12.51 10.79 10.3 12.48 13.39 12.05
岩   手 5.24 6.38 8.79 11 10.08 12.14 11.88 13.62 12.2 10.24 14.38 14.15 14.54
宮   城 4.22 7.23 6.08 11.64 12.13 12.67 14.16 13.98 12.14 9.84 10.06 9.41 10.81
秋   田 3.03 6.05 9.08 9.38 10.95 12.09 10.7 12.67 9.5 11.03 12.46 11.32 14.27
山   形 3.04 6.05 7.53 8.28 10.76 12 11.78 12.41 9.58 9.07 10.59 10.56 10.36
福   島 5.23 7.04 8.76 11.75 12.02 15.5 13.42 13.97 10.66 10.84 12.6 11.72 11.68
茨   城 3.75 7.71 7.23 8.77 10.25 11.56 10.42 13.17 10.67 8.83 14.12 10.24 9.19
栃   木 3.67 4.95 7.75 9.69 12.15 11.3 11.51 12.87 10.97 10.11 13.69 11.47 11.33
群   馬 3.48 6.94 7.45 9.76 8.64 11.24 9.61 11.54 8.52 9.94 13.64 11.96 10.59
埼   玉 2.66 3.46 4.7 8.16 8.32 8.02 8.66 9.11 7.19 7.22 9.99 6.16 8.3
千   葉 2.45 4.37 5.2 6.81 8.42 9.25 7.92 9.06 6.88 7.17 9.39 6.69 8.78
東   京 2.03 3.38 4.84 4.97 6.19 7.46 8.64 7.71 7.87 6.74 8.37 7.48 8.71
神 奈 川 2.41 3.5 5.15 6.65 7.38 7.73 8.55 10.14 5.94 7.3 7.38 6.69 8.5
新   潟 2.43 5.53 6.01 6.48 8.71 10.97 8.85 9.05 7.82 7.1 10.21 7.36 9.13
富   山 2.14 4.05 6.46 7.26 8.34 7.68 8.37 7.78 6.35 6.73 13.53 7.4 9.81
石   川 1.66 3.5 5.59 7.86 6.38 7.68 10.1 9.66 6.45 7.66 9.57 7.34 10.67
福   井 1.58 3.31 4.04 5.82 5.85 6.61 5.79 8.45 7.31 6.04 10.08 8.89 8.32
山   梨 2.68 4.07 5.42 6.23 9.14 10.52 11.36 10.38 8.35 8.32 9.99 10.94 10.96
長   野 1.61 2.92 5.06 6.33 7.08 7.91 8.72 7.88 8.36 8.69 9.57 8.62 7.76
岐   阜 2.2 4.79 5.03 4.89 6.78 7.71 7.74 8.89 7.63 7.37 7.02 6.93 7.99
静   岡 2.83 3.96 7.15 5.71 6.97 9.4 6.85 8.6 7.53 5.73 8.65 10.06 8.9
愛   知 2.09 4.15 4.55 7.45 6.73 7.05 8.99 8 6.24 6.42 8.56 6.83 9.31
三   重 1.64 2.87 5.56 7.3 6.72 7.61 8.51 8.81 5.29 6.43 7.18 9.64 7.27
滋   賀 1.13 2.7 3.71 4.89 6.08 4.99 5.58 6.17 6.23 6.39 9.31 5.78 8.58
京   都 1.98 3.23 3.91 5.02 6.41 6.77 8.35 6.93 6.48 6.23 9.04 7.7 8.09
大   阪 1.99 2.37 4.59 5.24 7.45 9.34 7.63 8.19 7.75 8.57 10.74 7.95 9.48
兵   庫 2.35 4.52 4.02 6.67 6.98 8.05 5.79 8.51 7.39 6.9 5.87 7.91 6.84
奈   良 1.57 3.93 4.43 8.38 7.48 7.87 7.58 8.1 7.79 7.33 8.08 6.07 7.19
和 歌 山 2.53 5.81 5.69 7.28 9.38 8.1 8.89 9.46 8.36 8.64 8.83 9.72 10.09
鳥   取 2.69 3.39 4.19 5.8 5.98 8.23 6.77 9.23 6.79 5.34 8.87 6.67 6.84
島   根 1.32 3.24 5.31 5.21 6.93 6.17 9.28 7.69 6.37 5.86 8.72 10.79 7.5
岡   山 2.42 4.23 5.09 7.25 7.47 8.61 8.12 9.38 7.62 7.21 8.77 6.13 10.48
広   島 2 3.95 4.39 6.18 9.57 7.2 9.32 7.29 8.07 9.52 7.7 6.7 7.38
山   口 2.89 5.17 4.91 5.42 8.62 9.06 8.86 11.23 7.26 7.63 8.83 6.97 8.17
徳   島 3.33 4.55 7.86 10.41 9.25 10.82 9.95 11.73 9.5 8.89 11.91 11.07 10.75
香   川 2.44 5.65 6.24 5.02 9.18 7.66 9.14 9.75 7.76 8.7 12.08 8.02 8.88
愛   媛 2.42 4.63 4.83 6.83 9.37 7.5 9.39 9.18 9.09 8.82 8.23 8.68 9.2
高   知 1.5 4.83 6.7 7.33 7.25 10.01 9.88 10.14 9.8 8.9 10.65 12.08 8.66
福   岡 2.26 4.12 4.85 6.9 9.36 9.11 9.76 9.47 5.55 8.31 9.99 9.27 9.92
佐   賀 2.58 4.08 4.99 6.06 9.44 9.42 9.91 9.95 9.41 7.74 12.33 7.56 7.23
長   崎 2.26 5.09 5.52 7.74 8.58 10.79 9.65 10.58 7.08 7.15 12.13 11.44 8.59
熊   本 3.29 5.08 7.18 8.97 11.13 9.36 10.94 11.61 9.55 9.8 10.6 8.09 10.13
大   分 3.24 4.33 4.85 9.15 8.48 10.19 11.52 11.81 9.77 9.34 12.15 12.51 11.58
宮   崎 2.73 5.3 5.45 7.98 9.67 10.84 11.62 11.07 10.53 7.88 10.31 11.6 10.47
鹿 児 島 2.92 5.1 5.31 6.75 7.61 7.98 10.47 10.54 9.65 7.5 9.09 9.97 11.21
沖   縄 2.9 3.5 5.39 8.29 8.68 11.9 11.16 12.47 10.12 10 10.73 9.12 8.99
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。
   肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%)