平成23年度
5 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1)
1.計  単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 2.27 3.84 5.02 6.33 7.62 8.59 8.81 9.4 8.27 7.96 10.15 9.26 9.67
北 海 道 2.76 7.36 8.97 9.14 10.99 13.19 12.73 13.13 11.35 11.26 12.29 9.87 11.91
青   森 4.76 5.96 8.63 11.29 13.37 13.63 12.37 13.21 12.47 10.23 13.55 10.72 11.98
岩   手
宮   城
秋   田 2.66 5.93 8.18 8.5 12.07 11.68 9.81 11.57 10 11.78 12.23 9.04 13.37
山   形 3.86 5.08 6.67 10.8 11.25 13.76 11.66 11.46 10.01 8.62 12.78 10.45 12.49
福   島
茨   城 4 4.34 7.38 10.5 10.56 10.71 13.06 11.54 9.82 10.33 11.68 18.74 13.42
栃   木 3.52 4.18 4.23 6.59 10.2 10.34 12.23 14.19 11.35 10.11 10.58 9.14 9.15
群   馬 4.11 5.56 6.65 9.05 10.64 11.55 11.37 12.42 9.36 9.78 11.51 8.2 11.62
埼   玉 2.76 4.15 4.6 5.91 7.47 8.97 8.99 8.58 8.7 7.01 8.68 9.63 8.36
千   葉 1.97 4.15 4.16 5.7 7.68 8.99 7.32 8.45 8.16 7.78 11.58 9.61 10.39
東   京 1.67 3.11 5.03 6.2 5.26 7.47 8.43 7.97 7.9 8.35 9.47 9.26 9.12
神 奈 川 1.67 2.9 4.3 3.91 6.98 8.99 7.39 7.82 7.22 7.16 8.8 7.6 8.44
新   潟 2.84 4.27 5.91 7.82 8.98 9.47 10.33 9.27 7.48 8.02 11.66 9.55 9.74
富   山 2.42 4.16 4.26 6.1 7.32 8.89 6.31 8.86 8.68 7.43 14.18 13.61 9.8
石   川 2.02 2.72 4.58 5.14 6.22 5.25 8.7 10.5 6.59 6.56 10.91 10.36 11.07
福   井 1.28 3.69 3.78 5.85 5.63 7.83 6.85 7.95 7.75 6.35 9.56 8.52 10.47
山   梨 2.69 5.57 6.55 6.74 9.41 9.18 9.84 10.63 9.84 8.42 12 10.97 12.16
長   野 3.34 2.66 3.61 6.18 9.63 6.38 8.09 7.78 6.78 7.14 8.25 7.56 8.41
岐   阜 2.26 3.7 4.82 4.64 9.26 5.62 8.38 8.55 7.17 5.8 7.13 9.1 8.38
静   岡 1.85 3.45 4.43 4.07 7.56 7.29 7.68 8.78 6.96 6.18 10.12 8.61 8.29
愛   知 2.26 2.58 3.86 6.21 6.84 6.35 8.84 8.65 7.84 7.74 9.18 8.4 8.57
三   重 2.79 4.39 3.8 8.9 6.69 7.3 8.18 9.57 7.34 7.49 11.56 8.73 10.57
滋   賀 1.77 3.72 4.22 4.1 6.7 7.32 7.42 8.33 6.01 6.7 8.88 7.02 7.33
京   都 1.25 2.96 3.25 5.12 4.93 5.91 6.68 8.07 6.66 6.03 6.71 7.79 6.34
大   阪 1.86 2.86 5.57 5.75 6.52 8.2 8.52 8.7 8.1 7.63 10.06 9.43 10.19
兵   庫 1.62 3.53 2.91 5.48 5.89 7.48 6.06 7.34 5.32 6.08 9.05 6.94 9.54
奈   良 1.91 3.92 5.41 5.4 6.25 6.2 7.82 8.25 6.36 7.93 12.07 10.4 12.29
和 歌 山 2.54 4.7 4.19 6.15 7.91 10.17 9.12 12.73 8.24 8.46 10.11 10.09 10.19
鳥   取 1.12 3.81 4.96 6.59 8.38 8.72 7.68 7.67 8.33 7.83 7.08 7.21 8.03
島   根 1.43 3.54 4.48 5.82 6.77 6.6 7.77 6.92 6.68 6.85 11.3 7.51 8.05
岡   山 3.08 2.72 5.75 4.8 7.38 8.49 7.78 9.41 7.71 6.79 13.34 9.3 9.93
広   島 2.51 3.22 5.64 6.41 7.82 7.45 8.26 10.59 8.1 7.67 10.03 6.72 9.06
山   口 3.16 4 3.8 6.54 7.26 6.13 5.38 8.21 6.72 6.47 8.63 8.67 6.62
徳   島 4.95 4.67 6.87 7.46 11.26 11.77 11.15 13.17 11.58 10.56 14.68 11.55 12.07
香   川 2.77 4.62 6.05 6.84 5.85 8.51 10.23 10.27 9.08 8.79 11.99 10.37 9.05
愛   媛 2.19 3.63 4.79 5.17 8.01 9.52 8.67 11.11 9.24 8.02 9.8 10.13 8.22
高   知 1.8 5.26 5.44 8.32 9.34 10.54 14.37 10.63 9.45 10.53 9.11 9.45 9.24
福   岡 1.96 3.79 4.31 6.24 7.72 9.46 8.21 9.16 9.06 8.57 9.8 10.29 9.26
佐   賀 1.85 4.14 5.22 5.79 6.18 8.98 8.5 9.36 8.88 8.06 9.81 8.47 11.08
長   崎 3.45 3.41 4.56 5.22 7.76 7.29 9.08 9.64 8 7.68 10.93 10.87 9.96
熊   本 2.18 5.21 5.5 7.78 8.69 9.47 9.53 10.47 8.82 8.19 9.62 9.34 10.26
大   分 2.7 8.31 6.95 8.61 8.47 10.83 8.66 11.93 11.95 9.31 13 9.98 11.34
宮   崎 2.93 4.05 5.87 7.96 7.32 9.32 10.75 12.37 9.95 9.49 13.87 9.39 11.03
鹿 児 島 1.68 3.52 6.34 6.13 7.71 8.7 9.95 11.45 9.49 9.19 8.99 8.36 11.88
沖   縄 2.79 4.88 5.44 9.44 9.11 9.99 12.03 13.2 10.82 8.63 9.35 7.06 8.55
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。
    肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%)