2015(H27)年=100 | ||||||||||||||||||
鉱工業 | 鉱工業 | 鉱工業 | ||||||||||||||||
製造工業 | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 鉄鋼業 | 非鉄金属工業 | 金属製品工業 | 汎用・生産用機械工業 | 電気機械工業 | 輸送機械工業 | 窯業・土石製品工業 | 化学工業 | 石油・石炭製品工業 | プラスチック製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 食料品工業 | その他工業 | 全国 | 四国 | ||
ウエイト | 10000 | 10000 | 174.7 | 911.4 | 139 | 996.8 | 727.1 | 1174.2 | 70.3 | 1279.1 | 491.6 | 615.1 | 1287.3 | 696.5 | 1296.3 | 140.6 | 10000 | 10000 |
(原指数) | ||||||||||||||||||
2013(H25)年平均 | 98.6 | 98.6 | 104.3 | 85.2 | 89 | 104.6 | 97.2 | 99.9 | 103.1 | 98.8 | 101.4 | 96.1 | 92.5 | 95.5 | 110.1 | 106.3 | 99.2 | 95.9 |
2013(H25)年1月 | 95.6 | 95.6 | 109.9 | 91.2 | 96.1 | 92.2 | 87.2 | 106.5 | 104.2 | 117.7 | 99.3 | 75.5 | 92 | 85.4 | 88.3 | 101.4 | 89.1 | 90.9 |
2月 | 91.1 | 91.1 | 85.7 | 83.8 | 88.6 | 88.4 | 85.5 | 99.9 | 115 | 104.2 | 91.8 | 95.3 | 85.1 | 90.2 | 83.8 | 100.1 | 94 | 93.3 |
3月 | 109.1 | 109.1 | 110.3 | 92.2 | 83.2 | 212.5 | 92.8 | 105 | 84.5 | 88.9 | 105.7 | 92.9 | 94.2 | 93.5 | 110.8 | 106.2 | 105.6 | 100.2 |
4月 | 99 | 99 | 111.2 | 84 | 82.4 | 85.1 | 86.2 | 112.5 | 77.8 | 100 | 102.6 | 97.1 | 88.4 | 92.1 | 128.2 | 108.4 | 96.3 | 95.3 |
5月 | 98.9 | 98.9 | 104.2 | 84.3 | 80.7 | 104.8 | 88.1 | 112.1 | 79 | 97.9 | 101.2 | 92.3 | 90.5 | 100.8 | 110.9 | 101.7 | 95.8 | 94.6 |
6月 | 97.5 | 97.5 | 114.6 | 85.8 | 71.1 | 71 | 95.4 | 115.1 | 96.4 | 90.3 | 97.6 | 104 | 90.9 | 106.1 | 116.6 | 109.9 | 98.8 | 93.6 |
7月 | 102.7 | 102.7 | 105.8 | 88 | 90.5 | 111.6 | 108.7 | 96.9 | 113.6 | 95.1 | 101.6 | 98.8 | 89.6 | 110.8 | 126.3 | 104.9 | 105.5 | 97.9 |
8月 | 94.8 | 94.8 | 98.4 | 90.3 | 80.7 | 70.3 | 100.8 | 84.8 | 107.6 | 103.7 | 107 | 89.6 | 92.4 | 101.1 | 110.2 | 101.8 | 93.1 | 92.1 |
9月 | 95.5 | 95.5 | 109.3 | 82.6 | 87.5 | 106.2 | 107.3 | 85.3 | 108.7 | 95.8 | 101.1 | 98.8 | 91.7 | 82.1 | 103.4 | 105 | 103.5 | 96.8 |
10月 | 96.6 | 96.6 | 110.4 | 82.5 | 90.9 | 112 | 105.9 | 80.3 | 125.8 | 90.1 | 105.1 | 94.6 | 98.6 | 91.3 | 105.6 | 107.1 | 104.4 | 97.5 |
11月 | 97.3 | 97.3 | 102.2 | 72.4 | 104.3 | 106.3 | 104.2 | 94 | 114.7 | 89.2 | 100.6 | 106.3 | 95.5 | 98.6 | 106.6 | 110.9 | 102.1 | 97.9 |
12月 | 105.5 | 105.5 | 89.6 | 85.3 | 111.4 | 94.2 | 104.2 | 106.8 | 109.6 | 112.7 | 103.3 | 108.2 | 101.5 | 93.7 | 130.5 | 118.2 | 102.6 | 101 |
(季節調整済指数) | ||||||||||||||||||
2013(H25)年1月 | 97 | 97 | 107.1 | 86.2 | 90.1 | 103.7 | 96.2 | 98.5 | 96 | 99.9 | 92.8 | 89.2 | 90.9 | 91.2 | 112.4 | 106.6 | 94.8 | 95.3 |
2月 | 93.2 | 93.2 | 102.8 | 84.8 | 86.7 | 92.4 | 88.8 | 99.1 | 99.6 | 99.7 | 93.8 | 95.6 | 88.6 | 100.3 | 98.3 | 102.3 | 96.5 | 96 |
3月 | 102.9 | 102.9 | 103.4 | 85.3 | 83.5 | 173.5 | 91.9 | 102 | 88.7 | 93.7 | 94.5 | 90.7 | 89.5 | 96.8 | 106.2 | 104.4 | 97.7 | 96.1 |
4月 | 98.4 | 98.4 | 109.5 | 82.1 | 79.3 | 101.5 | 89.8 | 111.1 | 77 | 99.5 | 96 | 97.6 | 91 | 90.4 | 112.9 | 104.9 | 97.7 | 95.6 |
5月 | 100.6 | 100.6 | 110.7 | 85.3 | 80.9 | 122.6 | 89.6 | 112.6 | 97.1 | 99.9 | 100.1 | 98.2 | 93.9 | 94.5 | 112.2 | 103.5 | 99.3 | 95.6 |
6月 | 99.1 | 99.1 | 107.1 | 85.8 | 79.1 | 75.6 | 94.4 | 113 | 107.3 | 93.6 | 118.8 | 96.7 | 91.2 | 99.2 | 117.7 | 107.8 | 98.2 | 94.9 |
7月 | 100 | 100 | 107.5 | 86 | 91.8 | 97.1 | 106.7 | 99.5 | 123.2 | 98.8 | 152.9 | 100 | 88.1 | 102 | 114.8 | 102.9 | 99.8 | 95.7 |
8月 | 97.3 | 97.3 | 102.3 | 89.2 | 90.8 | 85.8 | 99 | 92.6 | 110.4 | 96.1 | 108.5 | 98 | 93.8 | 96.5 | 112.4 | 110 | 100 | 95.6 |
9月 | 98.5 | 98.5 | 106.5 | 87.1 | 91.5 | 100.9 | 102.5 | 89.4 | 107.3 | 97.7 | 101.3 | 98.6 | 92.5 | 80.2 | 109.7 | 107 | 101 | 95.6 |
10月 | 97.3 | 97.3 | 106.8 | 85 | 89.3 | 98.4 | 95.2 | 82.6 | 117.7 | 94.9 | 94 | 93.3 | 97 | 96.1 | 106.9 | 102.5 | 101.2 | 92.4 |
11月 | 99.7 | 99.7 | 101.6 | 79.2 | 97.9 | 106.4 | 103.9 | 93.2 | 106.7 | 105.5 | 92.9 | 94.1 | 97.8 | 101.6 | 108.8 | 105.9 | 101.8 | 99.2 |
12月 | 98.9 | 98.9 | 86.4 | 85.2 | 97.8 | 83.3 | 107.8 | 102.4 | 105.5 | 105.5 | 93.9 | 99.7 | 96.4 | 97.1 | 108.4 | 118.1 | 101.8 | 99 |
注)基準改定を実施したため、四国の2013(H25)年1月以降の指数が改訂されています。 |