統計表
表1 民営事業所 新規把握事業所 市町別産業大分類別事業所数及び従業者数
市町 産業大分類 事業所数 従業者数
構成比 構成比 男性 女性
(%) (人) (%) (人) (人)
松山市 A~R 全産業 2199 100 17291 100 8730 8557
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 13 0.5911778080945885 63 0.36435139668035393 51 12
鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - -
建設業 306 13.915416098226466 2212 12.792782372332429 1681 531
製造業 71 3.2287403365165988 774 4.476317159215777 508 266
電気・ガス・熱供給・水道業 13 0.5911778080945885 46 0.266034353131687 41 5
情報通信業 63 2.8649386084583903 476 2.7528772193626745 317 159
運輸業,郵便業 40 1.8190086402910415 595 3.441096524203343 492 103
卸売業,小売業 330 15.006821282401091 2865 16.56931351570181 1416 1449
金融業,保険業 57 2.592087312414734 720 4.164015962061188 237 483
不動産業,物品賃貸業 300 13.642564802182811 850 4.915852177433347 428 422
学術研究,専門・技術サービス業 204 9.27694406548431 735 4.250766294604129 450 285
宿泊業,飲食サービス業 210 9.549795361527966 2006 11.601411138742698 828 1176
生活関連サービス業,娯楽業 103 4.683947248749432 666 3.851714764906599 252 414
教育,学習支援業 55 2.501136880400182 471 2.72396044184836 243 228
医療,福祉 171 7.776261937244201 2448 14.157654271008038 681 1767
複合サービス事業 4 0.18190086402910413 36 0.2082007981030594 30 6
サービス業(他に分類されないもの) 259 11.778080945884494 2328 13.463651610664506 1075 1251
今治市 A~R 全産業 544 100 4261 100 2575 1686
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 8 1.4705882352941175 86 2.01830556207463 71 15
鉱業,採石業,砂利採取業 2 0.3676470588235294 10 0.23468669326449193 8 2
建設業 58 10.661764705882353 595 13.963858249237267 509 86
製造業 55 10.11029411764706 579 13.58835954001408 421 158
電気・ガス・熱供給・水道業 7 1.2867647058823528 15 0.35203003989673787 10 5
情報通信業 4 0.7352941176470588 15 0.35203003989673787 6 9
運輸業,郵便業 46 8.455882352941178 523 12.274114057732927 431 92
卸売業,小売業 102 18.75 667 15.65360244074161 412 255
金融業,保険業 8 1.4705882352941175 92 2.1591175780333254 12 80
不動産業,物品賃貸業 64 11.76470588235294 216 5.069232574513025 85 131
学術研究,専門・技術サービス業 32 5.88235294117647 167 3.9192677775170144 112 55
宿泊業,飲食サービス業 46 8.455882352941178 354 8.307908941563014 174 180
生活関連サービス業,娯楽業 25 4.595588235294118 128 3.0039896737854965 47 81
教育,学習支援業 20 3.6764705882352944 90 2.1121802393804274 34 56
医療,福祉 25 4.595588235294118 441 10.349683172964093 109 332
複合サービス事業 - - - - - -
サービス業(他に分類されないもの) 42 7.720588235294118 283 6.641633419385121 134 149
宇和島市 A~R 全産業 354 100 2161 100 1147 1014
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 28 7.909604519774012 154 7.1263304025913925 109 45
鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - -
建設業 29 8.192090395480225 197 9.116149930587692 162 35
製造業 17 4.80225988700565 272 12.586765386395188 125 147
電気・ガス・熱供給・水道業 4 1.1299435028248588 5 0.23137436372049977 5 -
情報通信業 2 0.5649717514124294 11 0.5090236001850995 9 2
運輸業,郵便業 13 3.672316384180791 188 8.69967607589079 161 27
卸売業,小売業 79 22.316384180790962 493 22.813512262841275 251 242
金融業,保険業 8 2.2598870056497176 36 1.6658954187875983 17 19
不動産業,物品賃貸業 34 9.6045197740113 113 5.229060620083295 28 85
学術研究,専門・技術サービス業 18 5.084745762711865 58 2.683942619157797 32 26
宿泊業,飲食サービス業 29 8.192090395480225 167 7.7279037482646915 63 104
生活関連サービス業,娯楽業 16 4.519774011299435 51 2.360018509949098 29 22
教育,学習支援業 18 5.084745762711865 54 2.4988431281813974 15 39
医療,福祉 29 8.192090395480225 268 12.401665895418787 90 178
複合サービス事業 1 0.2824858757062147 1 0.04627487274409996 - 1
サービス業(他に分類されないもの) 29 8.192090395480225 93 4.303563165201296 51 42
八幡浜市 A~R 全産業 107 100 641 100 290 351
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 7 6.5420560747663545 67 10.452418096723868 55 12
鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - -
建設業 6 5.607476635514018 20 3.1201248049921997 18 2
製造業 3 2.803738317757009 21 3.2761310452418098 3 18
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - - -
情報通信業 - - - - - -
運輸業,郵便業 2 1.8691588785046727 4 0.62402496099844 3 1
卸売業,小売業 21 19.626168224299064 195 30.42121684867395 76 119
金融業,保険業 - - - - - -
不動産業,物品賃貸業 12 11.214953271028037 25 3.9001560062402496 13 12
学術研究,専門・技術サービス業 7 6.5420560747663545 27 4.212168486739469 13 14
宿泊業,飲食サービス業 16 14.953271028037381 46 7.17628705148206 15 31
生活関連サービス業,娯楽業 7 6.5420560747663545 31 4.83619344773791 7 24
教育,学習支援業 1 0.9345794392523363 4 0.62402496099844 3 1
医療,福祉 6 5.607476635514018 143 22.308892355694226 45 98
複合サービス事業 - - - - - -
サービス業(他に分類されないもの) 19 17.75700934579439 58 9.048361934477379 39 19
新居浜市 A~R 全産業 389 100 4009 100 2077 1927
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 2 0.5141388174807198 7 0.1746071339486156 5 2
鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - -
建設業 48 12.339331619537274 342 8.530805687203792 280 62
製造業 19 4.884318766066838 197 4.91394362683961 148 49
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - - -
情報通信業 6 1.5424164524421593 17 0.42404589673235227 8 9
運輸業,郵便業 6 1.5424164524421593 128 3.1928161636318286 115 13
卸売業,小売業 75 19.28020565552699 389 9.703167872287354 153 236
金融業,保険業 9 2.313624678663239 47 1.172362185083562 25 22
不動産業,物品賃貸業 40 10.282776349614396 143 3.5669743078074334 59 84
学術研究,専門・技術サービス業 30 7.712082262210797 132 3.2925916687453234 98 32
宿泊業,飲食サービス業 30 7.712082262210797 451 11.24968820154652 200 251
生活関連サービス業,娯楽業 28 7.197943444730077 110 2.7438263906211025 38 72
教育,学習支援業 17 4.370179948586118 64 1.5964080818159143 36 28
医療,福祉 35 8.997429305912597 1064 26.540284360189574 199 865
複合サービス事業 1 0.2570694087403599 6 0.14966325767024194 6 -
サービス業(他に分類されないもの) 43 11.053984575835475 912 22.748815165876778 707 202
西条市 A~R 全産業 273 100 1830 100 999 825
A~B 農林漁業(個人経営を除く) 21 7.6923076923076925 201 10.98360655737705 111 90
鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - -
建設業 47 17.216117216117215 295 16.120218579234972 245 50
製造業 26 9.523809523809524 360 19.672131147540984 203 157
電気・ガス・熱供給・水道業 4 1.465201465201465 13 0.7103825136612022 6 7
情報通信業 1 0.3663003663003663 2 0.1092896174863388 1 1
100件のデータを表示しています。