解説編 統計表
表4 産業大分類別民営事業所数及び従業者数(平成24年経済センサス‐活動調査との比較)
産業大分類 事業所数 従業者数(人)
24年 活動 調査 26年 基礎 調査 増減率 (%) 24年 活動 調査 26年 基礎 調査 増減率 (%)
男性 女性 男性 女性
A~R 全産業 65491 65145 -0.5 576727 312045 264282 573320 307273 265628 -0.6
A~B 農業,林業,漁業 616 606 -1.6 7266 4859 2407 6200 4315 1885 -14.7
鉱業,採石業,砂利採取業 42 33 -21.4 304 247 57 330 269 61 8.6
建設業 6484 6350 -2.1 44257 36548 7709 42721 35292 7429 -3.5
製造業 5070 5144 1.5 94949 65414 29535 90892 61963 28929 -4.3
電気・ガス・熱供給・水道業 56 67 19.6 2068 1907 161 2184 2010 174 5.6
情報通信業 547 505 -7.7 9081 6463 2618 7154 5033 2121 -21.2
運輸業,郵便業 1857 1778 -4.3 35736 30366 5358 34356 28912 5444 -3.9
卸売業,小売業 18192 17484 -3.9 121535 59016 62499 118458 59012 59330 -2.5
金融業,保険業 1163 1131 -2.8 16339 7536 8803 15203 6664 8539 -7
不動産業,物品賃貸業 3639 3723 2.3 10857 6044 4800 11304 6273 5031 4.1
学術研究,専門・技術サービス業 2306 2302 -0.2 12046 8067 3979 12525 8480 4045 4
宿泊業,飲食サービス業 7863 7815 -0.6 51751 18631 32809 51319 18824 32193 -0.8
生活関連サービス業,娯楽業 6283 6194 -1.4 25835 10550 15241 24696 10048 14648 -4.4
教育,学習支援業 1824 1809 -0.8 19462 9751 9711 17890 8671 9219 -8.1
医療,福祉 4310 4910 13.9 77687 19113 58574 89784 22826 66958 15.6
複合サービス事業 661 695 5.1 7063 4171 2892 8779 5551 3228 24.3
サービス業(他に分類されないもの) 4578 4599 0.5 40491 23362 17129 39525 23130 16394 -2.4
(注)24年活動調査は「平成24年経済センサス‐活動調査」を、26年基礎調査は「平成26年経済センサス ‐基礎調査」をいう。
(注)事業内容等不詳の事業所を含まない。
(注)従業者の総数は男女別の不詳を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある。