解説編 統計表
表1 産業大分類別全事業所数及び従業者数
産業大分類 事業所数 従業者数 (人)
構成比 (%) 構成比 (%) 男性 (人) 女性 (人)
A~S 全産業 67910 100 627644 100 335755 291470
A~R 全産業(S公務を除く) 67254 99 607663 96.8 320514 286730
A~B 農業,林業,漁業 625 0.9 6302 1 4400 1902
鉱業,採石業,砂利採取業 33 0 330 0.1 269 61
建設業 6350 9.4 42721 6.8 35292 7429
製造業 5153 7.6 90956 14.5 61996 28960
電気・ガス・熱供給・水道業 141 0.2 3204 0.5 2906 298
情報通信業 507 0.7 7165 1.1 5040 2125
運輸業,郵便業 1798 2.6 34516 5.5 29065 5451
卸売業,小売業 17494 25.8 118591 18.9 59032 59443
金融業,保険業 1131 1.7 15203 2.4 6664 8539
不動産業,物品賃貸業 3741 5.5 11372 1.8 6329 5043
学術研究,専門・技術サービス業 2359 3.5 13740 2.2 9384 4356
宿泊業,飲食サービス業 7914 11.7 52228 8.3 18977 32949
生活関連サービス業,娯楽業 6289 9.3 25424 4.1 10380 15044
教育,学習支援業 2799 4.1 34098 5.4 15800 18298
医療,福祉 5496 8.1 102635 16.4 25627 77008
複合サービス事業 696 1 8780 1.4 5551 3229
サービス業(他に分類されないもの) 4728 7 40398 6.4 23802 16595
公務(他に分類されるものを除く) 656 1 19981 3.2 15241 4740
(注)事業内容等不詳の事業所を含まない。
(注)従業者の総数は男女別の不詳を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある。