昭和60年
表名: 市町村別産業中分類別商店数従業者数、商品販売額等
出所: 商業統計調査
単位: 店・人・万円・㎡ 06月01日現在
備考: 
昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年
地域名 項目名 商店数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 売場面積(小売業のみ)
県 計      合計       28431 119276 334723702 23597339 1348361
県 計      卸売業計     4540 36786 220696901 10454323 -
県 計      #各種商品卸売業 4 90 412485 14669 -
県 計      #繊維機械器具等 2192 16392 89653154 5200008 -
県 計      #衣服食料家具等 2328 20227 130631262 5239646 -
県 計      #代理商・仲立業 16 77 - - -
県 計      小売業計     23891 82490 114026801 13143016 1348361
県 計      #各種商品小売業 63 4892 16205610 1538078 164806
県 計      #織物衣服等   3232 9390 11683784 2825299 187087
県 計      #飲食料品小売業 10039 30138 34557903 2133092 484223
県 計      #自動車・自転車 1202 5354 9463285 826521 28202
県 計      #家具・建具等  2273 7824 10031472 1859973 214233
県 計      #その他の小売業 7082 24892 32084747 3960053 269810
市計       合計       20312 96560 299141473 20464790 1044713
市計       卸売業計     3927 33601 206415588 9753256 -
市計       #各種商品卸売業 3 - - - -
市計       #繊維機械器具等 1930 - - - -
市計       #衣服食料家具等 1993 18536 123692481 4922239 -
市計       #代理商・仲立業 1 - - - -
市計       小売業計     16385 62959 92725885 10711534 1044713
市計       #各種商品小売業 44 4840 16135911 1523656 163279
市計       #織物衣服等   2505 7791 10458888 2440354 152904
市計       #飲食料品小売業 6389 21178 25756738 1461133 329446
市計       #自動車・自転車 890 4365 8380022 686516 22288
市計       #家具・建具等  1541 6026 8495161 1529299 173434
市計       #その他の小売業 5016 18759 23499165 3070576 203362
郡計       合計       8119 22716 35582229 3132549 303648
郡計       卸売業計     613 3185 14281313 701067 -
郡計       #各種商品卸売業 1 - - - -
郡計       #繊維機械器具等 262 - - - -
郡計       #衣服食料家具等 335 1691 6938781 317407 -
郡計       #代理商・仲立業 15 - - - -
郡計       小売業計     7506 19531 21300916 2431482 303648
郡計       #各種商品小売業 19 52 69699 14422 1527
郡計       #織物衣服等   727 1599 1224896 384945 34183
郡計       #飲食料品小売業 3650 8960 8801165 671959 154777
郡計       #自動車・自転車 312 989 1083263 140005 5914
郡計       #家具・建具等  732 1798 1536311 330674 40799
郡計       #その他の小売業 2066 6133 8585582 889477 66448
松山市      合計       7327 43339 155435431 9873236 401170
松山市      卸売業計     1730 17963 114588521 5512894 -
松山市      #各種商品卸売業 - - - - -
松山市      #繊維機械器具等 860 - 42396905 2543504 -
松山市      #衣服食料家具等 869 10139 72191616 2969390 -
松山市      #代理商・仲立業 1 - - - -
松山市      小売業計     5597 25376 40846910 4360342 401170
松山市      #各種商品小売業 13 2192 8366071 718422 68863
松山市      #織物衣服等   842 3221 4903854 945801 59642
松山市      #飲食料品小売業 2069 7984 10951075 562387 122682
松山市      #自動車・自転車 317 1788 3981587 358586 8160
松山市      #家具・建具等  515 2207 3525024 540371 61766
松山市      #その他の小売業 1841 7984 9119299 1234775 80057
今治市      合計       2924 12247 38634389 2868861 134662
今治市      卸売業計     563 4332 26200714 1341109 -
今治市      #各種商品卸売業 1 - - - -
今治市      #繊維機械器具等 266 - - - -
今治市      #衣服食料家具等 296 2159 11205285 498962 -
今治市      #代理商・仲立業 - - - - -
今治市      小売業計     2361 7915 12433675 1527752 134662
今治市      #各種商品小売業 6 691 2152626 201157 26704
今治市      #織物衣服等   386 1077 1611859 421933 19349
今治市      #飲食料品小売業 908 2702 3245770 191601 41133
今治市      #自動車・自転車 137 624 1055211 66208 3144
今治市      #家具・建具等  217 743 1045092 178404 19215
今治市      #その他の小売業 707 2078 3323117 468449 25117
宇和島市     合計       1820 8330 22822484 1609419 80791
宇和島市     卸売業計     369 2778 15740328 734872 -
宇和島市     #各種商品卸売業 2 - - - -
宇和島市     #繊維機械器具等 176 - - - -
宇和島市     #衣服食料家具等 191 1573 9842981 380871 -
宇和島市     #代理商・仲立業 - - - - -
宇和島市     小売業計     1451 5552 7082156 874547 80791
宇和島市     #各種商品小売業 4 330 709568 74688 9191
宇和島市     #織物衣服等   240 772 927237 235890 13327
宇和島市     #飲食料品小売業 618 1880 1997272 133352 28706
宇和島市     #自動車・自転車 58 366 750783 39220 1564
宇和島市     #家具・建具等  131 599 748706 137199 12764
宇和島市     #その他の小売業 400 1605 1948590 254198 15239
八幡浜市     合計       1098 4185 12138028 736112 44403
八幡浜市     卸売業計     211 1307 8330631 266590 -
八幡浜市     #各種商品卸売業 - - - - -
八幡浜市     #繊維機械器具等 72 473 1643160 126419 -
八幡浜市     #衣服食料家具等 139 834 6687471 140171 -
八幡浜市     #代理商・仲立業 - - - - -
八幡浜市     小売業計     887 2878 3807397 469522 44403
八幡浜市     #各種商品小売業 4 223 765423 70287 9178
八幡浜市     #織物衣服等   141 384 419747 108822 7707
八幡浜市     #飲食料品小売業 383 919 826491 47816 11332
八幡浜市     #自動車・自転車 34 157 218801 24875 959
八幡浜市     #家具・建具等  84 329 382446 73176 7598
八幡浜市     #その他の小売業 241 866 1194489 144546 7629
新居浜市     合計       2354 10505 24617921 2103427 144637
新居浜市     卸売業計     362 2631 14038531 853641 -
新居浜市     #各種商品卸売業 - - - - -
100件のデータを表示しています。