卸売・小売業の業種別年間販売額
卸売・小売業の業種別年間販売額
(単位:万円)
1商店当たり 従業者1人当たり
産業分類 11年 9年 増減率 構成比(%) 年間販売額 年間販売額
(%) 11年 9年 11年 9年 11年 9年
合計 430938043 447115591 -11.5 100 100 16904.171458831835 17810.531827597195 3120.613806537576 3425.5431261683675
卸売業 274926901 285482406 -12.5 63.79731505858256 63.84979896619172 54194.14567317169 61301.783551642686 6414.533387774149 7021.728263275697
小売業 156011142 161633185 -9.6 36.20268494141744 36.15020103380828 7640.114691478942 7904.982882574461 1638.1874330596215 1798.58218255867
卸売業 274926901 285482406 -12.518723833369963 100 100 54194.14567317169 61301.783551642686 6414.533387774149 7021.728263275697
481各種商品卸売業 1941348 2695056 -30.06015459419025 0.7061324275429853 0.9440357595977386 88243.09090909091 149725.33333333334 9469.990243902439 14489.548387096775
491繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 2147501 2473761 -17.679112897325165 0.7811170868288367 0.8665195991097259 52378.07317073171 70678.88571428572 11362.439153439154 15461.00625
492衣服、身の回り品卸売業 3766418 3940327 -9.117238239364397 1.3699707035944075 1.3802346194322042 18926.72361809045 20416.20207253886 3077.1388888888887 3078.38046875
501農畜産物・水産物卸売業 47567094 40702495 6.310056006120368 17.30172414084717 14.257444292381367 65791.27800829876 64199.5189274448 6854.048126801153 7237.285739687056
502食料・飲料卸売業 42829866 38131794 -0.46603310026992256 15.578637755786584 13.356968134841907 55193.12628865979 54164.48011363636 6127.305579399142 6172.190676594367
511建築材料卸売業 22077339 38609475 -48.32097043536593 8.030257832062786 13.524292281605613 34932.498417721516 65550.89134125637 5007.334769789068 7577.914622178607
512化学製品卸売業 8865937 10029552 -19.557862604431385 3.2248342987723855 3.5131944348262216 49255.205555555556 53348.68085106383 7309.098928276999 7495.928251121076
513鉱物・金属材料卸売業 22261986 17617845 12.891917257757687 8.097420048393154 6.1712542103207575 124368.63687150838 106774.81818181818 10188.551945080091 10801.8669527897
514再生資源卸売業 936358 1322991 -36.07197630218195 0.3405843504561236 0.4634229543378585 6736.3884892086335 9656.868613138686 1260.2395693135936 1840.0431154381085
521一般機械器具卸売業 17979324 23220143 -32.99176495166287 6.539674340562257 8.133651150467044 40862.1 52534.26018099547 5031.99664147775 6277.410921870776
522自動車卸売業 7399278 7842936 -10.63094228997916 2.691361948607568 2.7472572162643183 37370.09090909091 36649.233644859814 4180.3830508474575 4167.341126461211
523電気機械器具卸売業 31497151 26976994 7.2392424448772905 11.456554773445033 9.449617010723946 105695.13758389262 102185.58333333333 11713.332465600595 10241.83523158694
529その他の機械器具卸売業 7083193 4947115 23.90748951661726 2.576391387760196 1.7328966325161208 38918.642857142855 40885.2479338843 5325.709022556391 5246.145281018027
531家具・建具・じゅう器等卸売業 4491626 8243390 -52.774501752313064 1.6337528207179697 2.8875299586763328 28072.6625 53183.16129032258 3730.5863787375415 4649.402143260011
532医薬品・化粧品等卸売業 17303515 20687013 -21.184126485539505 6.293860272334719 7.246335523738019 58065.48657718121 85131.74074074074 5314.347358722359 6960.636944818304
533代理商・仲立業 0 0 - - - - - - -
539他に分類されない卸売業 36778967 38041519 -9.368679520920287 13.377725812287828 13.325346221160824 60691.364686468645 69292.38433515483 7445.135020242915 8453.67088888889
小売業 156011142 161633185 -9.5951746640594 100 100 7640.114691478942 7904.982882574461 1638.1874330596215 1798.58218255867
54各種商品小売業 21269804 23936764 -15.323069058278646 13.633515995928033 14.809312827684487 181793.1965811966 236997.66336633664 3883.477085995983 4214.219014084507
55織物・衣服・身の回り品小売業 11523179 12891500 -14.268893853400295 7.386125665306649 7.975775519117563 4296.487322893363 4577.947443181818 1367.4117716862465 1463.778812308391
56飲食料品小売業 48332168 47976723 -2.7303962611980324 30.979946291271943 29.68247083666637 6582.073811793545 6115.579732313576 1392.3362429061158 1468.1658302221679
57自動車・自転車小売業 17936782 16686769 -7.294856028614192 11.497116020085283 10.323850884952863 13496.449962377728 13424.592920353982 2395.0837227934303 2518.377452460006
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 12204591 14982750 -23.86423044466198 7.82289703385416 9.269600175236292 6376.484326018809 8147.226753670473 1692.2616472545758 2062.0355078447565
59その他の小売業 44744618 45158679 -8.36457748051922 28.680398993553936 27.938989756342426 6360.286851457001 6839.115402089959 1401.9494297531019 1567.4654286706004
(注)1 「増減率」は、平成11年調査において事業所の捕そくを行ったことから、平成9年の数値と整合性を保ち、時系列を考慮したもので算出している。
      このため公表数値により算出した値とは一致しない。
    2 「533 代理商・仲立業」の額は「年間販売額」ではなく、「その他の収入額」に区分されるため、この表には計上されない。