卸売・小売業の業種別商店数
卸売・小売業の業種別商店数
(単位:店)
産業分類 11年 9年 増減率 構成比(%)
    (%) 11年 9年
合計 25493 25104 -7.2 100 100
卸売業 5073 4657 -5.3 19.899580276938767 18.550828553218608
小売業 20420 20447 -7.6 80.10041972306124 81.44917144678139
卸売業 5073 4657 -5.3 100 100
481各種商品卸売業 22 18 16.666666666666664 0.43366844076483346 0.3865149237706678
491繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 41 35 5.714285714285714 0.808200275970826 0.751556796220743
492衣服、身の回り品卸売業 199 193 -5.181347150259067 3.922728168736448 4.144298904874383
501農畜産物・水産物卸売業 723 634 2.229299363057325 14.251921939680662 13.613914537255745
502食料・飲料卸売業 776 704 -2.535211267605634 15.296668637886851 15.11702812969723
511建築材料卸売業 632 589 -8.149405772495756 12.458111571062487 12.647627227829075
512化学製品卸売業 180 188 -12.76595744680851 3.548196333530455 4.036933648271419
513鉱物・金属材料卸売業 179 165 -7.2727272727272725 3.528484131677508 3.543053467897788
514再生資源卸売業 139 137 -15.328467153284672 2.7399960575596296 2.941808030921194
521一般機械器具卸売業 440 442 -18.552036199095024 8.67336881529667 9.491088683701953
522自動車卸売業 198 214 -16.355140186915886 3.903015966883501 4.595232982606828
523電気機械器具卸売業 298 264 -3.787878787878788 5.874236152178199 5.668885548636461
529その他の機械器具卸売業 182 121 14.87603305785124 3.5876207372363496 2.5982392097917115
531家具・建具・じゅう器等卸売業 160 155 -15.483870967741936 3.1539522964715156 3.328322954691862
532医薬品・化粧品等卸売業 298 243 9.053497942386832 5.874236152178199 5.217951470904016
533代理商・仲立業 0 6 -100 0 0.12883830792355594
539他に分類されない卸売業 606 549 -2.73224043715847 11.945594322885867 11.788705175005369
小売業 20420 20447 -7.6 100 100
54各種商品小売業 117 101 -4.201680672268908 0.5729676787463271 0.4939599941311684
55織物・衣服・身の回り品小売業 2682 2816 -9.26654740608229 13.134182174338886 13.772191519538318
56飲食料品小売業 7343 7845 -7.789559543230016 35.959843290891286 38.367486672861546
57自動車・自転車小売業 1329 1243 -6.028938906752412 6.508325171400588 6.079131412921211
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 1914 1839 -9.328968903436989 9.373163565132224 8.993984447596224
59その他の小売業 7035 6603 -6.606051996022162 34.45151811949069 32.29324595295153
(注)  1 「増減率(11年/9年)」は、平成11年調査において事業所の捕そくを行ったことから、
     平成9年の数値と整合性を保ち、時系列を考慮したもので算出している。このため公表
      数値により算出した値とは一致しない。
     2 「533 代理商・仲立業」には、年間販売額のない仲立行為専業のものだけを計上し、
      卸売及び小売の販売額がある場合は、その販売商品の種類によってそれぞれの産業
      分類に計上している。