産業別集計(確報)製造業 統計表編(全事業所)
表名:市町別統計表(全事業所)
出所:平成28年経済センサス-活動調査(製造業)
単位:人、万円
備考:経理事項は平成27年1年間、経理事項以外の事項は平成28年6月1日現在の数値
2 市町別統計表(全事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額 個人経営調査票
雇用者 出向・派遣 個人事業主及び 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以 を含む製造品出
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族従業者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、 荷額等の合計
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2601 1201 3802 47703 12653 4598 9862 2451 918 1224 572 54765 23865 78630 511 483 29899841 283383737 375786087 14256553 152004 21010526 411205170 108781555 94989083 412679029
201 松山市 421 178 599 8167 2045 1108 2450 607 211 180 58 9863 4752 14615 69 139 5315897 21013780 30096047 1719970 14034 1298632 33128683 11369300 10141722 33340898
202 今治市 465 245 710 7626 2190 477 1416 102 54 245 123 8377 3780 12157 55 34 4303955 72889777 88569974 4253178 52594 3381370 96257116 11492914 10058265 96603249
203 宇和島市 112 112 224 865 530 119 278 17 1 126 49 1122 858 1980 19 23 504092 2962547 3873618 121205 1501 174162 4170486 1123648 1289830 4290115
204 八幡浜市 73 42 115 840 444 85 291 16 18 45 28 986 781 1767 14 5 491359 2143855 2709858 173634 2870 146360 3032722 822247 764492 3074340
205 新居浜市 235 63 298 6354 1141 572 836 625 214 64 24 7162 2154 9316 34 11 5110958 45240107 67870928 2263939 16652 965797 71117316 24580913 20374679 71182694
206 西条市 279 79 358 5827 1093 652 755 530 146 82 42 6930 2021 8951 23 13 3531040 72061507 82993558 2190773 1366 11253813 96439510 21720898 18918009 96539442
207 大洲市 79 50 129 987 361 83 324 33 9 46 24 1145 717 1862 18 43 495662 1688832 2717751 267311 2740 160345 3148147 1356664 1264868 3197043
210 伊予市 72 36 108 1164 490 233 580 25 25 41 16 1461 1111 2572 14 14 714751 4784560 8712379 151404 0 126549 8990332 3866484 3639362 9030293
213 四国中央市 397 110 507 8634 2393 404 791 254 56 115 51 9331 3285 12616 96 75 5075361 41519566 58127949 1513311 12322 2449033 62102615 19258868 16322593 62234045
214 西予市 85 70 155 707 345 92 296 7 9 66 33 871 681 1552 12 26 362654 1584586 2451812 73027 0 338262 2863101 1203526 1191926 2957109
215 東温市 73 17 90 1902 372 177 257 59 38 22 9 2054 661 2715 100 21 1235393 3474832 7635092 122207 39753 43260 7840312 4082535 3794179 7868610
340 越智郡
356 上島町 28 14 42 460 61 37 23 3 0 12 4 505 78 583 13 1 213011 3203158 3079594 760214 0 47006 3886814 642244 703045 3933822
380 上浮穴郡
386 久万高原町 21 13 34 125 39 28 17 0 0 13 10 166 66 232 1 1 63218 207513 334068 10556 0 4344 348968 131500 130837 354867
400 伊予郡
401 松前町 79 18 97 2322 400 191 714 147 127 19 9 2558 1237 3795 5 23 1522208 7871449 12233163 317236 4522 220675 12775596 4930843 4293958 12797407
402 砥部町 49 78 127 591 160 171 315 19 10 74 34 854 518 1372 3 6 351858 767292 1482278 47335 1111 92995 1623719 801367 767167 1680580
420 喜多郡
422 内子町 54 21 75 604 287 37 122 1 0 22 14 662 423 1085 4 3 286835 1070748 1624470 80085 - 146799 1851354 720358 673122 1872629
440 西宇和郡
442 伊方町 17 9 26 113 81 19 81 0 0 8 6 140 167 307 6 9 x x x x - x x x x x
480 北宇和郡
484 松野町 7 1 8 20 9 19 73 4 0 0 2 43 84 127 2 0 x x x x - x x x x x
488 鬼北町 23 12 35 179 134 38 39 0 0 12 10 229 183 412 5 3 104000 272763 384290 26993 - 98305 509588 219694 213104 519803
500 南宇和郡
506 愛南町 32 33 65 216 78 56 204 2 0 32 26 306 308 614 18 33 116422 155293 283061 141302 2539 19476 446378 269867 263489 521717