産業別集計(確報)製造業 解説編
表4-2 原材料使用額等(従業者4人以上の事業所)
項目 従業者4人以上の事業所 従業者30人以上の事業所
原材料使用額等 原材料使用額等 原材料率
27年 27年 27年
産業(規模) 構成比 前年比 構成比 前年比
(百万円) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%)
県   計 2826094 100 -4.9 2656388 100 -5.1010047964149425 74.55871969459105
(産業別)
09 食料 187913 6.649212658885373 3.100481724111437 164867 6.206435204495729 5.273676951369022 61.950937378781404
10 飲料・たばこ 40879 1.446484087224275 17.590035669082948 24916 0.937965387586452 -1.6616016102932507 61.160641413944305
11 繊維 109575 3.8772595674453862 -0.10666229077781475 95248 3.58562077527831 -0.7678283065062241 60.49825027415389
12 木材 23453 0.8298733163157348 6.954578620941265 14933 0.5621543238412461 9.079620160701252 72.65316885818737
13 家具 3034 0.10735665551110471 -25.19723865877712 x x x x
14 パルプ 352798 12.483590425513093 -2.6820515225324915 333165 12.542030757554995 -1.9817535105810191 70.22794825825778
15 印刷 10552 0.373377530966769 -12.511400381394576 7077 0.2664143942827629 -7.33272227314391 49.50387144656886
16 化学 210882 7.4619598640384925 -9.254350482813223 198117 7.458134880898423 -11.996108793859362 61.32992395612408
17 石油・石炭 435606 15.413712353516903 -20.17496761046801 x x x x
18 プラスチック 102925 3.641952461595403 13.497270772454106 98476 3.7071391679227585 16.113665841292303 55.2870159668155
19 ゴム 2340 0.0827997936374374 -4.372701266857382 1629 0.06132387286796959 1.3059701492537323 52.6162931566416
20 皮革 x x x x x x x
21 窯業・土石 20257 0.7167843673989612 -11.219704606214664 7162 0.26961422804198787 -20.669029685423123 54.50409933993549
22 鉄鋼 94330 3.3378224503502008 -2.183831764071509 91204 3.4333839785453026 -0.7735407713648446 86.33566713448711
23 非鉄金属 603880 21.368008282810123 1.3058299334335333 603807 22.73037673713328 1.3410157816913681 87.87003801552186
24 金属 29817 1.055060447387808 -12.782636674759406 16567 0.6236664222244642 -17.420994915761145 59.06831906164464
25 はん用機械 80622 2.8527713515544777 25.23416748217531 74405 2.8009838924133073 29.26286895641146 65.07350275636976
26 生産用機械 100434 3.5538096043514473 -14.263031192911168 89560 3.371495429131588 -14.65843362587309 64.11287291703147
27 業務用機械 797 0.028201468174802395 -26.135310472659867 168 0.006324377312350455 -76.43758765778401 18.480153395190975
28 電子部品 18606 0.6583645129992137 -21.60613465913879 18193 0.6848773597832847 -21.948603543695565 47.353487914487054
29 電気機械 55255 1.9551720501865826 4.229151340237292 53318 2.007161604404176 4.674401711918641 48.5476277344515
30 情報通信機械 x x x 0 - - -
31 輸送用機械 335816 11.88269038467935 -6.403188494662615 324983 12.234018524402309 -6.333079698866717 73.17065411225147
32 その他 5138 0.18180570073040742 16.534361533227493 3244 0.1221207142932433 35.448851774530276 46.89425370437297
(規模別)
4~9人 41451 1.466724036780093 14.7 - - - -
10~19人 62682 2.2179729336674576 -10 - - - -
20~29人 65573 2.320269601789608 -1.8 - - - -
30~99人 385153 13.628456802923045 -21.5 385153 14.499124374903063 -21.5 67.41796957803123
100~299人 759849 26.886897604962893 -32.7 759849 28.604593907215364 -32.7 69.08440196078787
300人以上 1511387 53.4797144044041 28.1 1511387 56.89631936298463 28.1 79.89830518115578
注1:)原材料率= 原材料使用額等 ×100
製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価格-半製品及び仕掛品年初価格)-(内国消費税額+推計消費税額)
  2:平成27年については、個人経営調査票による調査分を含まない。