産業別集計(確報)製造業 解説編
表3 付加価値額(従業者4人以上の事業所)
項目 従業者4人以上の事業所 従業者30人以上の事業所
粗付加価値額 付加価値額(29人以下は粗付加価値額) 付加価値額 付加価値率 1事業所
27年 27年 27年 当たり付
産業(規模) 構成比 構成比 前年比 構成比 27年 加価値額
(百万円) (%) (百万円) (%) (%) (百万円) (%) (%) (万円)
県   計 1079170 100 941246 100 4.4 793940 100 22.284064948824746 153270.2142857143
(産業別)
09 食料 118379 10.969448743015466 111016 11.7945786755003 21.457720206120158 94993 11.964758042169434 35.69496374287315 87149.94495412844
10 飲料・たばこ 21538 1.9957930631874496 18821 1.9995835307666645 11.445997157745147 13334 1.6794720004030532 32.72905300204692 266672.2
11 繊維 77525 7.183761594558781 69321 7.364812174500608 11.995928654517263 53239 6.705670453686677 33.81537414978949 113273.55319148937
12 木材 12025 1.1142822724871893 11481 1.2197661397764241 32.805089647194905 5297 0.6671788800161221 25.77366535853331 44144.833333333336
13 家具 2993 0.2773427726864164 2838 0.30151522556271154 -14.595245260306955 x x x x
14 パルプ 156632 14.514117330911718 131508 13.971692841191357 -22.408208299161593 115674 14.569614832355091 24.383065096397992 156316.72972972973
15 印刷 11011 1.0203211727531343 10135 1.076764204044426 -5.111880910027155 6358 0.8008161825830667 44.471865296463484 39734.75
16 化学 137196 12.713103588869224 112394 11.9409803600759 23.717899325239134 106522 13.416882887875659 32.975400526804314 532609.7
17 石油・石炭 -34502 -3.1970866499254056 -44803 -4.759967107429939 10.5282076884673 x x x x
18 プラスチック 84694 7.848068422954678 71186 7.562953786789 62.59193275775432 65763 8.283119631206388 36.92152323316617 243568.44444444444
19 ゴム 1920 0.1779145083721749 1859 0.19750415938022575 27.942188575361328 1369 0.17243116608307932 44.23032813100688 34227.75
20 皮革 x x x x x x x x x
21 窯業・土石 16974 1.5728754505777587 16631 1.7669132192859254 4.788608153235452 5517 0.694888782527647 41.98326781390351 45975.666666666664
22 鉄鋼 17192 1.593076160382516 15440 1.640378817014893 28.07963500622148 12873 1.6214071592311763 12.18621147036667 160917.125
23 非鉄金属 102172 9.467646431980132 74919 7.959555737819869 11.822740977342615 74754 9.415572965211478 10.878760642791166 934429.5
24 金属 26465 2.4523476375362545 25918 2.7535840789761656 -8.697643287420298 11049 1.3916668765901705 39.395672392812585 73663
25 はん用機械 48961 4.536912627296904 47049 4.998586979386898 -20.06082642381406 38120 4.801370380633297 33.33883735621141 146614.73076923078
26 生産用機械 60098 5.5689094396619625 57285 6.086081640718792 -18.562167694975972 45200 5.693125425095095 32.35697780949216 90399.74
27 業務用機械 1561 0.14464820185883595 1508 0.16021316425249085 -13.233601841196773 690 0.08690833060432779 76.01436977938421 22993.333333333332
28 電子部品 21725 2.013121194992448 20518 2.1798764616263973 -26.932801538406746 19746 2.487089704511676 51.39399974700927 179507
29 電気機械 60800 5.633959431785539 54494 5.7895597962700505 6.298644299229483 52426 6.60326976849636 47.73491223049514 249646.47619047618
30 情報通信機械 x x x x x - - - -
31 輸送用機械 127094 11.777013816173541 125335 13.315860040839484 9.565270602222164 111655 14.063405295110462 25.139357264453693 293829.0789473684
32 その他 6207 0.5751642465969217 5894 0.626191240122136 19.38424144217137 3424 0.431266846361186 49.49143476689555 42794.625
(規模別)
4~9人 34635 3.2094109361824366 34635 3.6796969123905976 19.8 - - - -
10~19人 49987 4.631985692708285 49987 5.310726420085716 -11.3 - - - -
20~29人 62684 5.808538043125735 62684 6.659683015917199 22.9 - - - -
30~99人 188431 17.460733712019422 167524 17.79811016461159 -4.7 167524 21.100335037912185 29.32367229246176 44435.94960212202
100~299人 347180 32.171020321172755 306218 32.53325910548358 -5 306218 38.56941330579137 27.840945830307255 275872.2702702703
300人以上 396254 36.71840395859781 320198 34.01852438151132 19.8 320198 40.33025165629645 16.927019488758884 1067326.5333333334
注1:付加価値率= 付加価値額 ×100
製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価格-半製品及び仕掛品年初価格)-(内国消費税額+推計消費税額)
  2:平成27年については、個人経営調査票による調査分を含まない。
100件のデータを表示しています。