産業別集計(確報)製造業 解説編
表1-2 事業所数、従業者数、製造品出荷額等における愛媛県の全国シェア(従業者4人以上の事業所)
事業所数 従業者数 年次 製造品出荷額等
年次 全国 愛媛 全国 愛媛 全国 愛媛
シェア シェア シェア
(所) (所) (%) (人) (人) (%) (百万円) (百万円) (%)
S 59 428998 4952 1.2 10733413 123432 1.1 S 59 253029814 3122315 1.2
60 438518 5065 1.2 10889949 123797 1.1 60 265320551 3153607 1.2
61 436009 4940 1.1 10892501 120532 1.1 61 254688643 2800279 1.1
62 420804 4795 1.1 10737755 117945 1.1 62 253515261 2670454 1.1
63 437574 4976 1.1 10911123 120205 1.1 63 274400736 2784964 1
421757 4791 1.1 10963094 121216 1.1 298893142 3110388 1
2 435997 5032 1.2 11172829 126153 1.1 2 323372603 3306939 1
3 430414 4923 1.1 11351033 126585 1.1 3 340834634 3443408 1
4 415112 4791 1.2 11157466 126159 1.1 4 329520639 3428356 1
5 413670 4827 1.2 10885119 124212 1.1 5 311199479 3464392 1.1
6 387537 4551 1.2 10501523 122368 1.2 6 300851462 3477626 1.2
7 387726 4568 1.2 10320583 119363 1.2 7 306029559 3580749 1.2
8 369612 4338 1.2 10103284 116852 1.2 8 313068385 3615360 1.2
9 358246 4158 1.2 9937330 112837 1.1 9 323071831 3741117.53 1.2
10 373713 4301 1.2 9837464 111412 1.1 10 305839992 3621009.57 1.2
11 345457 3912 1.1 9377750 104676 1.1 11 291449554 3435962 1.2
12 341421 3893 1.1 9183833 100617 1.1 12 300477604 3467093 1.2
13 316267 3582 1.1 8866220 96104 1.1 13 286667406 3286034 1.1
14 290848 3255 1.1 8323589 89744 1.1 14 269361805 3100789 1.2
15 293910 3288 1.1 8226302 87851 1.1 15 273409438 3201811 1.2
16 271087 2993 1.1 8115743 84381 1 16 283529598 3300853 1.2
17 276715 3073 1.1 8156992 84532 1 17 295345543 3435178 1.2
18 258543 2808 1.1 8225442 82800 1 18 314834621 3738212 1.2
19 258232 2750 1.1 8518545 83726 1 19 336756635 4340584 1.3
20 263061 2818 1.1 8364607 84448 1 20 335578825 4321377 1.3
21 235817 2550 1.1 7735789 79289 1 21 265259031 3581581 1.4
22 224403 2434 1.1 7663847 76347 1 22 289107683 3792382 1.3
24 233186 2599 1.1 7472111 77816 1 23 284968753 4344177 1.5
24 216262 2432 1.1 7425339 77131 1 24 288727639 4029816 1.4
25 208029 2356 1.1 7402984 74912 1 25 292092130 4067759 1.4
26 202410 2318 1.1 7403269 75274 1 26 305139989 4139178 1.4
28 217601 2469 1.1 7497792 75961 1 27 313936004 4103270 1.3
注1:平成19年調査において、調査項目を変更したことから製造品出荷額等は平成18年以前の数値とは接続しない。
<html> 2:<u>下線付きの年次は経済センサス‐活動調査の数値、その他の年次は工業統計調査の数値である。</u></html>
<html> 3:<u>事業所数及び従業者数については、下線付き24年は平成24年2月1日現在、下線付き28年は平成28年6月1日現</u><u>在、その他の年次は同じ年の12月31日現在の数値。</u></html>
 4:製造品出荷額等については、それぞれの年次における1~12月の1年間の数値。