平成26年度~平成30年度
別表13 都道府県別進学率(平成31年3月卒)
(1)中学校卒業者の高等学校等進学率 (2)高等学校卒業者の大学等進学率
順位 都道府県名 進学率 前年差 順位 都道府県名 進学率 前年差
% ポイント % ポイント
全国平均 98.8124087860349 0.027993211907258342 全国平均 54.666896 -0.01715899999999948
1 新潟 99.6 0.001020780167692692 1 京都 65.869191 0.020655000000004975
2 山形 99.5 0.04842816570359787 2 東京 65.125881 0.3901299999999992
3 岩手 99.5 0.030879490355701478 3 兵庫 60.901879 0.2822979999999973
4 石川 99.4 -0.012878787878790376 4 神奈川 60.696644 -0.3003169999999997
5 徳島 99.3 0.2421060629083911 5 広島 60.644662 -0.04585600000000056
6 福井 99.3 -0.030297347977509048 6 大阪 59.638881 0.09678200000000459
7 和歌山 99.3 -0.013815187557199238 7 奈良 59.406373 1.2175749999999965
8 滋賀 99.2 0.116147982376404 8 愛知 58.076547 -0.11377799999999638
9 青森 99.2 -0.039222316145398395 9 埼玉 57.430867 0.22604899999999617
10 京都 99.2 -0.052628834622396425 10 福井 55.978792 -0.7956549999999964
11 熊本 99.2 0.0006213777857055902 11 山梨 55.480649 -1.6873879999999986
12 富山 99.2 -0.15791217895609577 12 岐阜 55.257357 -0.18793900000000008
13 宮城 99.1 -0.15545201268130882 13 千葉 55.053267 -0.6101869999999963
14 埼玉 99.1 0.1200285235939873 14 石川 54.909474 -0.15455200000000247
15 長崎 99.1 -0.20626724477730818 15 滋賀 54.744641 0.05863300000000038
16 神奈川 99.1 -0.0006429500973013091 16 福岡 53.76642 0.342105999999994
17 群馬 99 0.07271845183549885 17 富山 52.712754 0.8239800000000059
18 岐阜 99 0.03051525762880658 18 栃木 52.325984 -0.2059810000000013
19 栃木 99 0.12285698636139841 19 徳島 52.231509 0.16423400000000044
20 長野 99 -0.05829596412560534 20 岡山 52.226027 1.204541000000006
21 奈良 99 -0.008432229856296658 21 愛媛 52.208473 -1.488191999999998
22 島根 99 0.058880154018893904 22 静岡 52.010074 -0.9567740000000029
23 茨城 99 0.15370301451430635 23 香川 51.734505 -0.4542209999999969
24 大分 98.9 -0.24099526066349597 24 群馬 51.203074 -0.7184579999999983
25 鹿児島 98.9 0.001787201332405175 25 茨城 50.54801 -0.08484099999999728
26 高知 98.9 0.3123376623377112 26 宮城 49.594289 0.2950080000000028
27 三重 98.9 0.19087779690190132 27 三重 49.586987 -0.9702449999999985
28 秋田 98.8 -0.19645086280750945 28 高知 49.347684 -0.009055000000003588
29 千葉 98.8 -0.054704283916606755 29 和歌山 48.559954 0.8233590000000035
30 北海道 98.8 -0.14962678228219772 30 長野 47.554304 -0.1393330000000006
31 愛媛 98.8 0.01693568832919823 31 大分 47.367893 -0.4627389999999991
32 山梨 98.8 0.1388259526261919 32 新潟 46.859175 0.5103760000000008
33 岡山 98.8 0.12112128781569709 33 熊本 46.536183 -0.34842600000000346
34 兵庫 98.8 -0.004710845491302962 34 青森 46.20882 -0.7232739999999964
35 東京 98.7 -0.0345609591519036 35 北海道 46.189991 0.7338850000000008
36 広島 98.7 0.06101767003050895 36 島根 45.962938 -0.7360770000000016
37 香川 98.7 0.03190118152519972 37 福島 45.821958 -0.5370070000000027
38 大阪 98.5 -0.034913896272399825 38 秋田 45.396146 0.061374000000000706
39 福島 98.5 0.24781523096129376 39 長崎 45.390186 0.360754
40 静岡 98.5 -0.10782161631330212 40 山形 44.573053 -0.6680279999999996
41 愛知 98.4 -0.10892544627229483 41 宮崎 44.511412 -1.4659660000000017
42 佐賀 98.4 0.3076923076923066 42 佐賀 44.225771 -0.4901009999999957
43 山口 98.4 0.16830275987440757 43 岩手 43.698532 -0.8798239999999993
44 鳥取 98.3 -0.3910490856593043 44 鳥取 43.306122 -0.5018200000000022
45 福岡 98.3 0.11453785315599418 45 鹿児島 43.280619 -0.9059489999999997
46 宮崎 98.1 -0.3066405877302003 46 山口 43.060109 -0.9704989999999967
47 沖縄 97.3 -0.06600867811530975 47 沖縄 39.647091 -0.12414700000000067
(注) 1.進学率=進学者数(就職進学者を含む)/卒業者総数×100(%)
2.小数点第1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。