平成26年度~平成30年度
都道府県別進学率(平成30年3月卒)
(1)中学校卒業者の高等学校等進学率 (2)高等学校卒業者の大学等進学率
順位 都道府県名 進学率 前年差 順位 都道府県名 進学率 前年差
% ポイント % ポイント
全国平均 98.8 0.038423267772500935 全国平均 54.7 0.006960999999996886
1 新潟 99.6 -0.04494058895750186 1 京都 65.9 -0.3344539999999938
2 岩手 99.5 0.04349334518779813 2 東京 64.7 -1.2117920000000026
3 山形 99.5 -0.0180246801949977 3 神奈川 61 -0.29938199999999426
4 石川 99.4 -0.08956376685250689 4 広島 60.6 -0.08585099999999812
5 富山 99.4 0.07989813484569197 5 兵庫 60.6 -0.08228299999999678
6 福井 99.3 0.14860702704670814 6 大阪 59.5 -0.20307500000000545
7 和歌山 99.3 0.3048741124736978 7 愛知 58.2 0.3522970000000001
8 長崎 99.3 0.16530959930030065 8 奈良 58.2 -0.5357580000000013
9 宮城 99.3 0.08274810990030801 9 山梨 57.2 0.25458899999999574
10 京都 99.3 0.047689309967097415 10 埼玉 57.2 -0.4366810000000001
11 青森 99.2 0.09703570127119576 11 福井 56.8 0.9125239999999977
12 熊本 99.2 0.13631880053989676 12 千葉 55.7 0.03210099999999727
13 大分 99.1 0.13081690600850493 13 岐阜 55.5 -0.44002200000000613
14 神奈川 99.1 0.15455922159829072 14 石川 55.1 0.6564480000000046
15 滋賀 99.1 -0.019596258238507858 15 滋賀 54.6 -1.2884679999999946
16 長野 99.1 -0.024139223756691308 16 愛媛 53.7 1.0139759999999995
17 徳島 99.1 0.2374483276552013 17 福岡 53.5 -0.7897789999999958
18 奈良 99 0.011827175159893955 18 静岡 53 0.05806900000000326
19 秋田 99 -0.05839161093808798 19 栃木 52.5 0.6795359999999988
20 埼玉 99 -0.10739178044259745 20 香川 52.2 0.4917870000000022
21 岐阜 99 0.020909055295391 21 徳島 52 -1.0761380000000003
22 北海道 98.9 -0.058449060414403675 22 群馬 51.9 -0.2919079999999994
23 島根 98.9 0.02103345289251024 23 富山 51.9 -0.3455930000000009
24 群馬 98.9 -0.00866670971160488 24 岡山 51 0.3142289999999974
25 鹿児島 98.9 -0.11795464086119978 25 茨城 50.6 0.023220999999999492
26 栃木 98.9 -0.10037162113620468 26 三重 50.6 -0.33032200000000245
27 千葉 98.9 -0.0008507396289019198 27 高知 49.3 1.981313
28 茨城 98.8 -0.0653663557079085 28 宮城 49.3 0.05223999999999762
29 兵庫 98.8 0.01713530952270048 29 大分 47.9 0.6245679999999965
30 愛媛 98.8 0.3621415384163953 30 和歌山 47.8 -1.0548750000000027
31 東京 98.7 0.0059265056307964414 31 長野 47.7 -0.3821609999999964
32 三重 98.7 -0.028958080120091267 32 青森 46.9 2.363987999999999
33 鳥取 98.7 0.6873177423756971 33 熊本 46.8 -0.11098999999999393
34 岡山 98.7 0.05467765054420681 34 島根 46.7 0.8965400000000017
35 香川 98.7 0.3931662039195061 35 新潟 46.4 1.0969899999999981
36 山梨 98.7 0.2813136286300022 36 福島 46.3 0.6790299999999974
37 広島 98.6 0.08587357010858909 37 宮崎 46 1.0051759999999987
38 静岡 98.6 -0.0906290558215943 38 北海道 45.5 0.9740710000000021
39 高知 98.6 -0.10885660115080498 39 秋田 45.3 0.07818499999999773
40 大阪 98.5 0.0198804477684007 40 山形 45.3 -0.061070000000000846
41 愛知 98.5 -0.01705460535120551 41 長崎 45 1.3234409999999954
42 宮崎 98.4 -0.019208625194409024 42 佐賀 44.7 0.7350059999999985
43 福島 98.3 0.15674055304471324 43 岩手 44.6 1.0082720000000052
44 山口 98.2 0.07657084665720504 44 鹿児島 44.2 1.029517999999996
45 福岡 98.2 0.15682987544890636 45 山口 44.1 0.6114409999999992
46 佐賀 98.1 0.025282643697394747 46 鳥取 43.8 1.5154029999999992
47 沖縄 97.4 0.4865760540018016 47 沖縄 39.7 0.19515400000000227
1.進学率=進学者数(就職進学者を含む)/卒業者総数×100(%)
2.小数点第1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。