平成26年度~平成30年度
別表13:都道府県別進学率(平成28年3月卒)
(1)中学校卒業者の高等学校等進学率 (2)高等学校卒業者の大学等進学率
順位 都道府県名 進学率 前年差 前年差 順位 都道府県名 進学率 前年差 前年差
% ポイント % ポイント
全国平均 98.7 0.10000000000000853 0.1729390613312063 全国平均 54.7 -0.29999999999999716 0.2439652066600857
1 新  潟 99.6 0.10000000000000853 0.11070577761982747 1 東  京 66.5 -0.5 -0.2855469480392685
2 石  川 99.4 0 0.18366322903609955 2 京  都 66.5 -1.6000000000000085 0.059567474597812975
3 岩  手 99.3 0 -0.18218359626550296 3 神奈川 61.5 0.3999999999999986 -0.22033197173523433
4 山  形 99.3 0.29999999999999716 -0.07919497056927582 4 兵  庫 60.6 -0.3999999999999986 -0.16661254156481675
5 宮城 99.2 0.29999999999999716 0.03615419085623728 5 大  阪 60.5 -0.3999999999999986 1.0529794614516206
6 和歌山 99.2 0.3999999999999915 0.31246484587065027 6 広  島 59.9 -0.20000000000000284 -0.08479623402078573
7 福  井 99.2 0.09999999999999432 0.19750215137671034 7 奈  良 58.9 -0.9000000000000057 -1.096806554087948
8 秋  田 99.1 0 0.11381064545669517 8 愛  知 58.7 -0.3999999999999986 -0.059368703486995855
9 長  崎 99.1 0.10000000000000853 0.07308899845305916 9 埼  玉 56.9 0.6999999999999957 -0.3563093298337776
10 熊  本 99.1 0.20000000000000284 -0.03244263002579828 10 山  梨 56.4 -0.5 -0.6892601233275073
11 島  根 99.1 0 0.002643366267733427 11 千  葉 56.1 -1.0999999999999943 0.6213488914677967
12 長  野 99.1 0.30000000000001137 0.221564574955039 12 福  井 56.1 1 0.7848446788241716
13 徳  島 99 0 0.26614947327357186 13 岐  阜 55.1 0.3999999999999986 -0.9145291856453497
14 青  森 99 -0.29999999999999716 0.030681530958489134 14 滋  賀 55 -0.7000000000000028 -0.5641948938053076
15 富  山 99 0.20000000000000284 -0.12691288680591128 15 石  川 54.7 -0.10000000000000142 0.3459750406743112
16 大  分 99 0.09999999999999432 0.3672940540505607 16 福  岡 54.4 -2.1000000000000014 0.1097130628870957
17 埼  玉 99 0 0.09955484737800191 17 静  岡 53.1 -0.8999999999999986 -0.8006554310312595
18 滋  賀 99 -0.09999999999999432 0.08300932478348955 18 群  馬 52.6 0.09999999999999432 0.5209563990624133
19 京  都 98.9 0 -0.05913143695650547 19 愛  媛 52.2 -0.5 0.24292230878162258
20 群  馬 98.9 0 0.30070618577265407 20 栃  木 52.1 -1.5 0.029775629144360494
21 神奈川 98.9 0.19999999999998863 0.3421422288118947 21 富  山 52 -0.6000000000000014 -0.020911242877417635
22 三  重 98.9 0.3999999999999915 0.19448837765808946 22 徳  島 51.7 -1 2.2941277047859785
23 北海道 98.9 0 -0.035478755099987325 23 茨  城 50.6 0.8999999999999986 0.9135072698724258
24 奈  良 98.9 0.20000000000000284 0.13254291535143636 24 香  川 50.6 -0.3999999999999986 -0.5755367370270577
25 岐  阜 98.9 0.4000000000000057 0.0896167536976833 25 岡  山 50.5 0.29999999999999716 -0.13594730067298144
26 茨  城 98.8 0.10000000000000853 0.03833428625716806 26 三  重 50.5 -1.4000000000000057 -1.0121166800401156
27 鹿児島 98.8 0.30000000000001137 -0.003287456437604419 27 和歌山 49.5 1.7000000000000028 1.9233798867924534
28 東  京 98.8 0 0.33077275195262246 28 宮城 49.5 -1.8000000000000043 0.7050635795680833
29 千  葉 98.8 0.20000000000000284 0.1682362305528784 29 長  野 48.9 -0.3999999999999986 0.8165438287406772
30 栃  木 98.8 -0.19999999999998863 0.09692141504771712 30 高  知 47.4 -1 0.49082118217117454
31 鳥  取 98.7 -0.19999999999998863 0.0819297848274374 31 島  根 47.1 -0.20000000000000284 0.7905368247248106
32 岡  山 98.7 0 0.5023708636824722 32 新  潟 46.7 -0.8999999999999986 -0.05090934632167432
33 兵  庫 98.7 0.09999999999999432 0.10577376727255228 33 大  分 46.4 -0.30000000000000426 -0.6112329677076289
34 静  岡 98.6 -0.09999999999999432 0.28696170116560893 34 熊  本 46.2 -1.7000000000000028 0.5758812453718392
35 広  島 98.6 0.10000000000000853 0.19834581648304095 35 福  島 45.7 0.5 1.4530706446195367
36 山  梨 98.6 0.10000000000000853 0.18399182783197432 36 宮  崎 45.2 0.19999999999999574 1.6557108964218372
37 愛  知 98.4 0.09999999999999432 0.25026189200464444 37 山  形 44.9 -2 -0.23533416032928756
38 大  阪 98.3 0.19999999999998863 0.15877531568034442 38 秋  田 44.6 -0.20000000000000284 0.19112488844162812
39 愛  媛 98.3 0.29999999999999716 0.09321775493312145 39 長  崎 44.6 -1 3.30402233217189
40 高  知 98.3 -0.09999999999999432 0.2063114851128489 40 岩  手 44.2 -0.8999999999999986 1.5309001088674208
41 宮崎 98.3 -0.09999999999999432 0.2917564744038543 41 青  森 43.7 0.3999999999999986 -0.35752212383597737
42 山  口 98.2 0.20000000000000284 0.14027673606391033 42 鳥  取 43.5 1 1.510930755102038
43 福  島 98.2 0.4000000000000057 0.23308267140117778 43 北海道 43.3 -0.8000000000000043 0.9843402290596686
44 香  川 98.1 0 0.21131401292245755 44 佐  賀 43 0.19999999999999574 -0.4303323603101532
45 福  岡 98 0.09999999999999432 0.275274961726069 45 山  口 42.7 -0.6000000000000014 -0.7127349149388635
46 佐  賀 97.9 0 0.3057603470739423 46 鹿児島 42.7 -0.30000000000000426 0.4932328177920695
47 沖  縄 96.5 0.5 0.08783455869942713 47 沖  縄 39.2 2 -0.6260920824785785
(注) 1.進学率=進学者数(就職進学者を含む)/卒業者総数×100(%)
2.小数点1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。