平成26年度~平成30年度
別表13 都道府県別進学率(平成27年3月卒)
(1)中学校卒業者の高等学校等進学率 (2)高等学校卒業者の大学等進学率
順位 都道府県名 進学率 前年差 順位 都道府県名 進学率 前年差
% ポイント % ポイント
全国平均 98.5407767709439 0.13274317468577124 全国平均 54.486197 0.7080508999724984
1 岩  手 99.5199867582554 0.15845443582921348 1 東  京 66.782928 0.7272117570406493
2 新  潟 99.501471845029 0.0888909014582282 2 京  都 66.398154 0.7846708539325817
3 山  形 99.4009734181955 0.04613470851808188 3 神奈川 61.706146 0.6990201092636497
4 宮城 99.1886879925823 0.1588509067320274 4 兵  庫 60.790896 0.8878122995594637
5 石  川 99.181728261847 0.1911199936121193 5 広  島 60.034515 0.13963871266184924
6 富  山 99.1363234861125 0.08037595555501298 6 奈  良 60 2.4637803948148758
7 熊  本 99.1143270622287 0.08398966500726601 7 大  阪 59.437795 1.095827538993582
8 島  根 99.0522063393412 0.5559657378374396 8 愛  知 58.805181 0.3291675636108664
9 長  崎 99.0149892933619 0.02417003482941027 9 埼  玉 57.246948 0.5929348863178134
10 京  都 99.0091210613599 0.1133055538832366 10 山  梨 57.047608 0.1841860692670565
11 秋  田 98.9891220744973 -0.021949622804640967 11 岐  阜 56.053472 0.5149514940590336
12 青  森 98.9815253434392 0.36957603746454026 12 滋  賀 55.542071 -0.2847788592948106
13 福  井 98.9628130533772 0.2502088356234111 13 千  葉 55.465199 1.4938407260740547
14 北海道 98.916880965872 0.025281251910769242 14 福  井 55.271225 1.8434553888814662
15 滋  賀 98.8897370064534 0.06604573590239227 15 石  川 54.32422 0.18768973149707335
16 埼  玉 98.8801928387264 0.23331109213960133 16 福  岡 54.287619 1.1554909777185571
17 和歌山 98.8550799381125 0.1853459913231319 17 静  岡 53.851376 0.7781868176259223
18 長  野 98.8326475935317 0.19476287844474882 18 群  馬 52.10137 0.3149150613260687
19 鹿児島 98.8293476899963 0.08018666735915758 19 栃  木 52.021039 1.1901494594330444
20 茨  城 98.8008746561332 0.26389376351528426 20 富  山 52.002136 0.2560345284427825
21 岐  阜 98.7732431779763 0.18704457254230533 21 愛  媛 51.989182 1.115648753585397
22 徳  島 98.7586605080831 0.1974089366345737 22 三  重 51.51989 0.057679593619440084
23 奈  良 98.7459900845728 0.13257201567701316 23 香  川 51.143652 -0.6468802541084102
24 三  重 98.6907905826825 0.13241826193393536 24 岡  山 50.683455 -0.48929039697431875
25 栃  木 98.6873379429559 -0.04199375995227683 25 茨  城 49.677268 -0.13596250969996504
26 群  馬 98.6445079200208 0.12373686549032925 26 徳  島 49.388071 -1.1107198101571925
27 千  葉 98.6319441934435 0.07317193258487009 27 宮城 48.781841 0.45808864714859965
28 大  分 98.631667132086 -0.29700240367080255 28 長  野 48.08069 0.24884799226980903
29 鳥  取 98.6276303751144 -0.04566979072306765 29 和歌山 47.604922 -1.8412008600201375
30 神奈川 98.5987761462543 0.0373092688870571 30 大  分 47.000095 1.5350791635473726
31 兵  庫 98.5554041695441 0.2141197658743721 31 高  知 46.896333 2.221453848276937
32 東  京 98.4697208248531 0.08633357261760466 32 新  潟 46.721683 -0.15490927555283918
33 広  島 98.3976038936728 0.11940482417797682 33 島  根 46.28821 -0.7763217806889813
34 山  梨 98.3692417569337 0.2671396548315954 34 熊  本 45.584816000000004 0.5196857394789589
35 静  岡 98.3142583300445 0.12036575175667963 35 山  形 45.090293 0.41105486866293717
36 大  阪 98.1855995410212 0.23445414597678393 36 秋  田 44.420721 -0.02861336021564398
37 愛  媛 98.1818181818182 -0.028732596708408664 37 福  島 44.270746 -0.0036836525437777823
38 岡  山 98.1615055046369 0.09865347536913305 38 青  森 44.01052 1.2441233031602366
39 愛  知 98.1079796264856 0.15965442192273827 39 宮  崎 43.579694 0.06457673523594565
40 山  口 98.0884762424905 0.48354747853208835 40 佐  賀 43.464013 1.4884061892283498
41 高  知 98.0624812255933 -0.24720787793823717 41 山  口 43.429375 1.266156813338064
42 福  島 97.9766495852924 -0.03164077968585843 42 岩  手 42.656984 0.30077814732593566
43 宮崎 97.9722910358748 0.059139450758024736 43 北海道 42.360043 1.151390723145532
44 香  川 97.8981491163861 0.0013401648734543414 44 鹿児島 42.178257 1.1869730140496983
45 福  岡 97.7613687144894 0.11111829712712051 45 鳥  取 41.958457 0.1868194542868764
46 佐  賀 97.5715717945862 0.07764377515586318 46 長  崎 41.272052 -2.219072260355027
47 沖  縄 96.4230356504114 0.6461479133399024 47 沖  縄 39.828003 2.125770765717803
1.進学率=進学者数(就職進学者を含む)/卒業者総数×100(%)
2.小数点第1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。