平成20年度~平成25年度
別表12 都道府県別進学率(平成21年3月卒)
(1)中学校卒業者の高等学校等進学率 (2)高等学校卒業者の大学等進学率
順位 都道府県名 進学率 前年差 順位 都道府県名 進学率 前年差
% ポイント % ポイント
全国平均 97.92127 0.08810100000000887 全国平均 53.888315 1.0482259999999997
1 山  形 99.09636 0.08031900000000292 1 京  都 65.824646 1.2597800000000063
2 新  潟 99.047821 -0.07502399999999909 2 東  京 64.991421 1.215530000000001
3 島  根 98.886445 0.1565079999999881 3 広  島 61.556801 -0.08023599999999931
4 石  川 98.864251 0.12725899999999513 4 神奈川 61.199492 0.9312070000000006
5 秋  田 98.811919 0.5982910000000032 5 兵  庫 60.258581 0.9688809999999961
6 宮城 98.804545 0.20208100000000684 6 山  梨 59.570538 1.9234790000000004
7 岩  手 98.757128 0.07423599999999908 7 滋  賀 59.155954 2.3449209999999994
8 福  井 98.687854 0.22760100000000705 8 愛  知 58.942078 0.49997499999999917
9 長  崎 98.617335 -0.03959400000000812 9 奈  良 58.772581 1.2402640000000034
10 熊  本 98.606327 0.022919999999999163 10 大  阪 58.241709 1.1629080000000016
11 徳  島 98.60547 0.094270999999992 11 福  井 56.854164 0.028885999999999967
12 大  分 98.601338 -0.00411900000000287 12 埼  玉 56.285284 1.216735
13 北海道 98.559671 -0.013286000000007903 13 岐  阜 55.442195 0.16715800000000058
14 富  山 98.516712 -0.05187600000000714 14 千  葉 55.354269 2.0348830000000007
15 長  野 98.481358 -0.008150999999998021 15 石  川 55.215143 0.6825649999999968
16 山  梨 98.460004 0.048881999999991876 16 静  岡 54.332653 1.7451000000000008
17 鳥  取 98.45815 0.18059100000000683 17 徳  島 54.312917 2.462069999999997
18 鹿児島 98.443836 0.001485000000002401 18 富  山 54.16203 -0.4624340000000018
19 滋  賀 98.435909 0.17311199999998905 19 群  馬 53.913503 0.9817210000000003
20 京  都 98.430087 0.1646559999999937 20 栃  木 53.436095 0.8689460000000011
21 青  森 98.394621 0.7336430000000007 21 福  岡 52.774747 1.1052239999999998
22 奈  良 98.384515 0.3111599999999868 22 岡  山 52.452231 0.5866009999999946
23 三  重 98.243688 0.13037800000000743 23 愛  媛 51.938486 -0.5718020000000053
24 埼  玉 98.243683 0.2641500000000008 24 三  重 51.912469 0.8115349999999992
25 茨  城 98.195972 0.13618499999999756 25 茨  城 51.848746 0.8605310000000017
26 和歌山 98.169 -0.20276499999999942 26 長  野 50.763892 0.03910799999999881
27 宮崎 98.020219 0.17014600000000257 27 和歌山 50.51261 0.6299210000000031
28 福  島 98.005228 0.06495999999999924 28 香  川 50.232666 -1.3255690000000016
29 高  知 97.98831 0.47010099999999966 29 新  潟 48.725865 0.07151100000000099
30 栃  木 97.985922 0.3465240000000023 30 大  分 48.108305 1.9944950000000006
31 群  馬 97.934799 0.02890700000000379 31 島  根 47.489784 1.6327220000000011
32 東  京 97.879251 0.015149999999991337 32 山  形 46.738943 1.6074399999999969
33 兵  庫 97.869777 0.06990399999999397 33 宮城 46.145065 1.204943
34 千  葉 97.863168 0.09100700000000472 34 山  口 44.027884 0.9726640000000017
35 神奈川 97.824748 0.1736049999999949 35 秋  田 43.856502 0.8014700000000019
36 岐  阜 97.714313 -0.14296600000000126 36 佐  賀 43.661972 1.0996239999999986
37 佐  賀 97.706519 0.20341100000000267 37 高  知 43.572669 -1.2944810000000047
38 岡  山 97.678677 -0.05377300000000673 38 宮  崎 43.565075 1.3910869999999989
39 愛  媛 97.659906 0.0885290000000083 39 鳥  取 43.55007 -0.04146700000000436
40 広  島 97.635246 0.1679460000000006 40 福  島 43.425349 0.7910669999999982
41 静  岡 97.311221 -0.04003299999999399 41 長  崎 42.405807 1.3808400000000063
42 愛  知 97.204563 -0.01314100000000451 42 青  森 42.253836 0.5354320000000001
43 大  阪 97.173921 -0.217220999999995 43 熊  本 42.241533 0.5869949999999946
44 福  岡 97.032472 0.343088999999992 44 鹿児島 41.77755 1.3194079999999957
45 香  川 96.938326 -0.3523929999999922 45 北海道 41.329584 0.9739009999999979
46 山  口 96.793972 -0.2485280000000074 46 岩  手 40.585711 1.5650700000000057
47 沖  縄 95.233984 0.9710850000000022 47 沖  縄 37.094375 0.9836189999999974
1.進学率=進学者数(就職進学者を含む)/卒業者総数×100(%)
2.小数点1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。