平成13年度~平成14年度
⑫ 都道府県別進学率(14年3月卒)
(1)高等学校等進学率 (2)大学等進学率
高校等 大学等
順位 都道府県名 進学率 前年比 順位 都道府県名 進学率 前年比
ポイント ポイント
1 富  山 98.8 0.3 1 京  都 53.8 -1.8
2 石  川 98.5 0.2 2 奈  良 53.3 -0.5
3 新  潟 98.3 0.3 3 兵  庫 52.8 -1.8
4 岩  手 98.2 0.3 4 広  島 52.5 -0.3
5 山  形 98.1 0.1 5 東  京 52.4 -0.2
6 福  井 98 -0.2 6 愛  知 52 -0.4
7 北海道 97.9 0.2 7 石  川 49.7 -0.9
8 京  都 97.8 0.1 8 福  井 49.6 0.2
9 徳  島 97.8 0 9 滋  賀 49.6 -0.6
10 長  崎 97.7 0.2 10 富  山 49.4 -0.5
11 熊  本 97.7 0.4 11 山  梨 49.3 -1.1
12 大  分 97.7 0.1 12 大  阪 48.6 -1.1
13 和歌山 97.5 -0.2 13 神奈川 48.3 -0.5
14 山  梨 97.5 -0.3 14 愛  媛 48.1 -0.2
15 宮  城 97.5 0.2 15 岡  山 47.7 -0.6
16 秋  田 97.5 -0.1 16 静  岡 47.6 0.4
17 埼  玉 97.4 0.2 17 岐  阜 47.3 0.2
18 長  野 97.4 0.1 18 徳  島 47.2 -0.2
19 鹿児島 97.4 0.3 19 香  川 46.7 -1.2
20 群  馬 97.3 0.2 20 三  重 46.6 -0.4
21 滋  賀 97.3 -0.3 21 栃  木 45.1 -0.1
22 島  根 97.2 -0.1 22 和歌山 44.9 -0.8
23 広  島 97.1 -0.2 23 埼  玉 43.8 0.7
24 兵  庫 97.1 0.2 24 群  馬 43.6 0.3
25 岡  山 97.1 0 25 福  岡 43.6 -0.2
26 東  京 97 -0.2 26 千  葉 43.3 0.9
27 奈  良 97 -0.5 27 長  野 43 0.1
28 愛  媛 97 0.3 28 茨  城 43 -0.3
29 青  森 97 0.2 29 大  分 42.2 -0.4
30 宮  崎 96.9 0.8 30 島  根 42 -0.1
31 茨  城 96.9 0.4 31 高  知 40 -1.3
32 神奈川 96.9 -0.1 32 山  口 39.5 -1.6
33 香  川 96.8 0.1 33 鳥  取 39.4 -0.1
34 佐  賀 96.8 -0.1 34 山  形 37.7 1.9
35 千  葉 96.8 0.3 35 鹿児島 37.4 0.1
36 静  岡 96.8 0.1 36 長  崎 37.3 -0.2
37 三  重 96.7 -0.5 37 新  潟 37.1 0.7
38 高  知 96.7 0.6 38 佐  賀 37.1 0.5
39 栃  木 96.6 0 39 秋  田 35.9 -0.2
40 福  島 96.6 0.6 40 宮  崎 35.1 -1.3
41 山  口 96.6 -0.4 41 宮  城 35 0.4
42 大  阪 96.4 -0.1 42 北海道 34.7 -0.7
43 福  岡 96.3 -0.1 43 熊  本 34.6 -0.3
44 岐  阜 96 -0.3 44 福  島 33.6 -0.2
45 鳥  取 96 0.8 45 青  森 32.8 0.2
46 愛  知 95.8 -0.1 46 岩  手 31.7 -0.7
47 沖  縄 93.9 1.2 47 沖  縄 31.2 0.1
97 0.1 44.8 -0.3
全国平均 96.5 0.2 全国平均 42.8 -0.3
97.5 -0.1 46.9 -0.2
(注1)進学率 進学者数(就職進学者を含む) ×100(%)
卒業者総数
(注2)小数点1位が同数の場合は、2位以下の数値により順位を決定した。