愛媛の道路2021資料編・(道路現況)一般国道県道合計、県管理道路合計
 一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
147519 72.0 163 11 91.6 101639
1  四 国 中 央 土 木 231988 204949 0 194211 0 17223 4357 102148 81221 13 5674 120169 21663 547 18651 38232 14222 3 4 19 2800191 1952961 1163037 19
0 27039 57430 5403 5335 187726 68267
301957 80.2 345 15 85.8 267256
2  東 予 建 設 部 420379 742 376374 354121 53555 5964 243342 73513 3123 24068 247413 27353 460 9575 64382 54111 7 6 27 5 6242761 4153561 2366241 37
43263 74417 15537 6716 322819 168948
3  丹 原 土 木
335276 91.4 332 8 100.0 259635
4  今 治 土 木 414024 21695 366918 342143 7556 256054 103308 1439 23191 278243 32403 944 13790 16908 98 4 7 15 7463581 4477104 2491207 32
25411 31642 18002 6773 366918 178205
622731 79.8 707 25 98.4 527214
5  中 予 建 設 部 910493 28624 780314 750204 12509 12913 494287 260605 5628 68727 465622 82754 4881 69557 83145 10855 15 8 9 17 79 10 12172468 8948065 5259840 71
101555 157583 19577 10533 767805 354157
212575 65.0 205 21 91.7 64125
6  久 万 高 原 土 木 393466 326806 311533 27133 5553 138497 155623 368 181214 30993 1885 36928 75418 26742 1 4584137 2468505 1645541 20
66660 114231 5617 9656 299673 56538
7  伊 予 土 木
395171 62.1 348 15 96.2 173477
8  大 洲 土 木 708494 635959 614421 24329 10316 262381 338933 141 10118 298318 86594 5129 85281 150378 24487 6 3 5 1 8712631 4896148 3201067 46
72535 240788 11760 9778 611630 143036
169119 76.3 130 31 98.5 93235
9  八 幡 浜 土 木 257468 15000 221735 200191 3353 8801 93833 115748 62 1355 132209 35493 1801 23492 27323 3396 2 3 3327680 1916498 1221561 17
20733 52616 4281 17263 218382 73035
254492 70.8 194 17 96.5 125594
10  西 予 土 木 373731 359201 345398 12689 8392 154429 183691 28 771 191678 62015 2744 45217 56748 12353 2 4 3 4812175 2909921 1841462 31
14530 104709 3843 9960 346512 104336
405946 79.6 478 67 99.4 240762
11  南 予 建 設 部 571255 2154 509772 473883 3143 31230 234480 240919 483 6583 299322 99558 2083 36977 64766 3806 11 4 11 2 7519311 4530728 2933893 46
59329 103826 10674 25215 506629 193244
154788 84.0 136 9 100.0 71244
12  愛 南 土 木 214213 184367 178248 49 3540 93182 87596 11 477 121487 32813 936 15994 12649 50 3 3437255 1619063 1048404 15
29846 29579 2424 3695 184318 56606
2999574 75.6 3038 219 96.1 1924181
合       計 4495511 68215 3966395 3764353 153983 98622 2072633 1641157 10928 141332 2335675 511639 21410 355462 589949 150120 50 36 9 17 166 18 61072190 37872554 23172253 260
460901 966821 97118 104924 3812412 1396372
(注) 東予建設部には国道196号西日本高速道路㈱管理分を含む。                      
    今治土木には国道196号西日本高速道路㈱管理分及び、国道317号本州四国連絡高速道路㈱管理分を含み、一般県道今治大三島自転車道線を除いている。    
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。