愛媛の道路2020資料編・(道路現況)一般国道県道合計、県管理道路合計
 県 管 理 道 路 合 計     道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  県 管 理 道 路 合 計     道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
102342 64.1 91 10 89.2 41292
1  四 国 中 央 土 木 166107 159763 0 150819 0 17215 3890 57340 81318 13 2487 78130 21712 544 18646 38231 14222 1 4 1 1976860 1214084 769845 17
0 6344 57421 4076 4868 142548 27416
227638 75.3 222 15 82.3 189268
2  東 予 建 設 部 329085 742 302154 287746 53572 5962 169025 73595 3123 16071 181084 27360 424 9631 64461 54129 4 6 10 5 4464396 3027225 1704869 34
26189 74516 7692 6716 248582 118941
3  丹 原 土 木
270698 89.4 215 4 100.0 197488
4  今 治 土 木 349753 21695 302646 295200 4441 193595 104610 1197 5078 231629 32794 937 13923 17088 98 7 9 4405469 3236414 1857303 31
25412 31948 3652 3794 302646 141552
512813 76.4 513 14 98.1 364071
5  中 予 建 設 部 798769 28624 670894 654909 12509 8358 388403 261624 2310 11262 416591 82650 4841 69820 83420 10855 9 8 4 14 26 2 8856234 6353078 3841515 67
99251 158081 10395 5590 658385 264245
176182 60.5 178 18 90.7 45259
6  久 万 高 原 土 木 357842 291183 278752 27135 3320 104884 155844 368 145201 30613 1880 37496 75625 26742 3769504 2078368 1366573 19
66659 115001 5011 7420 264048 39038
7  伊 予 土 木
357697 59.7 304 13 95.9 132075
8  大 洲 土 木 671659 599126 581477 24490 9063 226085 339488 135 2226 269063 86273 5132 85801 150496 24487 4 3 3 7671011 4417712 2859845 45
72533 241429 9124 8525 574636 114630
168944 76.2 127 31 98.5 93215
9  八 幡 浜 土 木 257472 15000 221739 200221 3353 8801 93831 115754 66 1346 132217 35315 1823 23647 27325 3396 2 3 3325872 1915916 1221982 17
20733 52795 4255 17263 218386 73017
239468 69.5 180 16 96.3 107479
10  西 予 土 木 359093 344563 331970 12689 7297 141614 182963 28 765 177737 60938 2775 45435 56885 12353 1 4 4590282 2770897 1747543 30
14530 105095 3733 8860 331874 92114
347178 76.9 407 43 99.3 182016
11  南 予 建 設 部 512802 2154 451319 432029 3143 18467 187529 242180 443 4956 241765 100014 2124 37085 64932 3806 8 4 1 5884525 3848395 2465342 45
59329 104141 6848 12442 448176 155523
125879 80.6 105 3 100.0 32012
12  愛 南 土 木 185973 156127 153624 49 796 66509 88773 11 477 92294 33097 940 16480 12828 50 2615964 1324383 852602 14
29846 30248 1556 947 156078 27711
2528839 72.3 2342 167 95.6 1384175
合       計 3988555 68215 3499514 3366747 154155 70395 1628815 1646149 7326 45036 1965711 510766 21420 357964 591291 150138 29 36 4 14 53 7 47560117 30186472 18687419 255
420826 970675 56342 76425 3345359 1054187
(注) 今治土木には一般県道今治大三島自転車道線を除いている。                       
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。                       
    大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。