愛媛の道路2020資料編・(道路現況)県道
 県  道  合  計        道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  県  道  合  計        道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
77877 65.5 70 8 85.5 35011
1  四 国 中 央 土 木 125287 118943 0 113324 0 17215 2014 45194 54520 2261 60201 15415 387 12466 28213 14222 1 3 1 1405586 900786 568907 16
0 6344 41066 2743 2876 101728 23168
209440 73.8 210 10 81.1 167557
2  東 予 建 設 部 310887 742 283956 274514 53572 2261 156124 71999 3090 15877 163113 27360 424 9631 64461 54129 4 6 10 5 3997672 2796141 1581822 33
26189 74516 6872 2570 230384 101387
3  丹 原 土 木
219690 87.6 177 3 100.0 124092
4  今 治 土 木 282816 6595 250871 246674 1519 150995 98357 1027 1478 187282 29903 874 13522 16785 98 6 5 3444726 2493071 1493146 30
25350 31181 3207 990 250871 96760
426797 74.8 413 4 98.2 306063
5  中 予 建 設 部 623993 7624 570779 559788 10167 5955 309878 244779 2027 9635 335314 79821 4255 61765 77962 8514 8 8 3 14 25 2 7083194 5278466 3185283 61
45590 143982 7602 3389 560612 218464
126648 54.8 109 10 88.3 13653
6  久 万 高 原 土 木 271868 230981 227345 27135 1012 65763 137071 218 98899 27531 1630 30761 71942 26742 2744478 1492339 1004751 16
40887 104333 2003 1633 203846 13079
7  伊 予 土 木
272487 53.6 220 2 95.2 57035
8  大 洲 土 木 541243 508292 501946 24490 7303 149667 326832 91 1200 187549 83647 4942 82187 148676 24487 4 3 2 5918233 3371678 2252191 40
32951 235805 5391 955 483802 48938
98114 65.9 51 6 97.7 23860
9  八 幡 浜 土 木 156620 148787 144462 3353 4816 31830 108788 414 64860 32840 1772 21808 27093 3396 1 1937832 1093225 731641 14
7833 50673 814 3511 145434 16492
162744 64.5 120 5 95.0 59205
10  西 予 土 木 267039 252509 247390 12689 2750 89908 147162 10 300 114998 47436 2314 34737 52714 12353 1 4 3123764 1881932 1211306 27
14530 89765 2028 3091 239820 50585
264058 72.6 299 28 99.1 106190
11  南 予 建 設 部 374605 2154 363583 353456 3143 12236 129202 219002 277 2415 168606 92760 2091 33852 63582 3806 4 3 1 4451681 2840002 1853295 40
8868 99525 3280 6847 360440 90789
125879 80.6 105 3 100.0 32012
12  愛 南 土 木 156303 156127 153624 49 796 66509 88773 11 477 92294 33097 940 16480 12828 50 2615964 1324383 852602 13
176 30248 1556 947 156078 27711
1983734 68.8 1774 79 94.7 924678
合       計 3110661 17115 2884828 2822523 151813 40662 1195070 1497283 6533 34275 1473116 469810 19629 317209 564256 147797 23 33 3 14 44 7 36723130 23472023 14734944 242
208718 901094 35496 26809 2733015 687373
(注) 今治土木には一般県道今治大三島自転車道線を除いている。                       
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。                       
    大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。