愛媛の道路2017資料編・(道路現況)一般国道県道合計、県管理道路合計
 一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
147140 71.8 155 11 91.5 99480
1  四 国 中 央 土 木 231839 204799 0 194259 0 0 17439 4357 101316 81687 13 5660 119647 21820 570 18778 38311 14222 3 4 0 19 2785408 1946746 1161428 19
0 27040 0 57659 0 5205 5335 0 0 0 0 187360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67905 0 0 0 0
301321 80.1 345 15 85.7 261593
2  東 予 建 設 部 420274 742 376303 0 354052 0 0 53854 5962 242863 73624 3138 21653 249081 27449 411 9992 64579 54129 6 6 0 26 5 6181681 4109416 2351477 37
43229 74982 15535 6716 322449 170580
3  丹 原 土 木
335071 90.9 317 8 100 256820
4  今 治 土 木 416018 21695 368415 0 343789 0 0 7555 252562 108298 1491 23132 276459 33989 1105 14920 17319 98 3 9 0 14 7426487 4466649 2497833 32
25908 33344 17853 6773 368415 176842
618121 79.2 694 25 98.4 529741
5  中 予 建 設 部 910720 28625 779997 0 751467 0 0 12866 12936 489194 265001 6098 63263 466049 82711 4992 71333 85551 10855 15 8 8 17 0 78 10 11992963 8843257 5179491 71
102098 161876 17994 10536 767131 350538
210058 64.3 201 21 91.6 63394
6  久 万 高 原 土 木 393747 326738 0 311513 0 0 27325 5553 137731 156129 351 179905 29802 1880 37882 76918 26720 0 1 4557404 2460151 1640371 20
67009 116680 5572 9653 299413 54099
7  伊 予 土 木
391696 61.5 354 16 95.5 173039
8  大 洲 土 木 709749 637207 0 614840 0 0 28483 10431 258598 339695 135 10090 297718 83753 5237 87036 153238 24375 6 3 0 5 1 8629879 4878006 3197168 46
72542 245511 12059 10308 608724 142796
167649 75.8 124 30 98.4 92313
9  八 幡 浜 土 木 257044 15000 221312 0 200222 0 0 3518 8381 93107 116306 62 1341 131116 35130 1834 24251 27578 3396 2 0 3 3293551 1906606 1216698 17
20732 53663 4246 16844 217794 72554
249596 70.1 186 16 96.3 124989
10  西 予 土 木 370670 356140 0 343497 0 0 13038 7221 152321 183560 28 765 188153 60650 2860 46068 57616 12353 2 4 0 3 4716484 2882951 1828590 32
14530 106544 3783 8860 343102 103765
406084 79.6 457 66 98.4 238843
11  南 予 建 設 部 571933 2154 510450 0 473862 0 0 8007 28957 232137 241349 478 6593 298774 100239 2061 36594 65711 5429 11 4 0 11 2 7456614 4509443 2926359 46
59329 104366 10863 25725 502443 191644
153104 82.9 145 8 100 71050
12  愛 南 土 木 214597 184752 0 178711 0 0 49 3412 92192 89099 11 476 120267 32350 1006 16887 13755 81 0 3 3399242 1615342 1048413 15
29845 31648 2478 3563 184703 56435
2979840 75.1 2978 216 95.9 1911262
合       計 4496591 68216 3966113 0 3766212 0 0 164579 94765 2052021 1654748 11454 133324 2327169 507893 21956 363741 600576 151658 48 38 8 17 0 163 18 60439713 37618567 23047828 261
462262 986273 95588 104313 3801534 1387158
(注) 東予建設部には国道196号西日本高速道路㈱管理分を含む。                      
    今治土木には国道196号西日本高速道路㈱管理分及び、国道317号本州四国連絡高速道路㈱管理分を含み、一般県道今治大三島自転車道線を除いている。                         
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。                       
    大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。