愛媛の道路2015資料編・(道路現況)一般国道県道合計、県管理道路合計
 一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  一 般 国 道 県 道 合 計   道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
146609 71.6 182 11 91.5 98783
1  四 国 中 央 土 木 231808 204769 193500 17439 4357 100718 82256 13 7239 117380 22007 576 18897 38686 14222 14222 3 4 16 2717616 1892545 1148215 19
27039 58160 5935 5334 187331 67785
300408 79.8 376 17 85.7 257722
2  東 予 建 設 部 420896 761 376416 352388 53854 5960 241301 75300 3130 21472 248559 27338 450 10413 65144 54129 54129 5 6 26 5 6178519 4064323 2350509 36
43720 76007 17258 6769 322561 169641
3  丹 原 土 木 0
335177 90.6 311 8 100 255715
4  今 治 土 木 417476 21695 369875 345044 7557 250742 111576 1490 23149 275060 35479 1155 15562 17980 97 97 3 9 15 7408272 4464174 2501674 32
25906 34697 18058 6773 369875 177994
614683 79 672 27 98.3 517899
5  中 予 建 設 部 915306 28624 777724 749390 12866 12937 486549 265373 7166 61582 463641 82295 5080 71869 86093 10854 10854 14 7 8 18 81 10 11867242 8754718 5180550 71
108957 163041 17800 10535 764859 349950
208054 63.8 193 21 91.6 63064
6  久 万 高 原 土 木 395642 326197 310717 27328 5583 136192 157095 350 177750 29954 1902 38084 78157 26719 26719 1 4484325 2442197 1634856 20
69445 118143 5799 9681 298870 53728
7  伊 予 土 木 0
387156 60.8 356 15 95.5 171135
8  大 洲 土 木 709743 636980 615987 28670 10430 253911 343969 135 10017 293992 83012 5300 88719 155805 24374 24374 6 3 5 1 8554134 4855893 3187648 46
72763 249825 12022 8971 608310 140942
169677 75.8 125 30 98.4 92002
9  八 幡 浜 土 木 259581 15000 223849 202703 3518 8381 92191 119758 62 1313 130850 37452 1834 24588 27750 3396 3396 2 3 3302559 1916599 1224486 17
20732 54172 4301 16844 220331 72558
248373 69.7 185 16 96.3 123889
10  西 予 土 木 370634 356105 342852 13037 7217 151100 184751 28 765 186659 60922 2934 46850 57948 12352 12352 2 4 3 4676965 2858629 1820043 32
14529 107732 3753 9500 343068 102746
400100 78.9 455 64 98.4 236215
11  南 予 建 設 部 568365 2154 506883 473008 8089 26684 230087 242023 478 6478 293456 99689 2130 37147 67506 5536 5406 11 4 11 2 7274784 4436118 2890896 46
59328 106783 10480 23395 498794 190254
152227 82.5 147 8 99.9 70956
12  愛 南 土 木 214431 184586 178539 155 3412 91901 89117 11 477 119616 32123 1025 17118 14216 41 81 3 3305911 1610780 1045498 15
29845 32359 2484 3563 184431 56335
2962465 74.7 3002 217 95.8 1887380
合       計 4503882 68234 3963383 3764128 164956 92519 2034692 1671217 12513 132841 2306961 510271 22387 369247 609285 151721 151631 46 37 8 18 164 18 59770328 37295975 22984374 261
472265 1000918 97889 101366 3798428 1381932
(注) 東予建設部には国道196号西日本高速道路㈱管理分を含む。                      
    今治土木には国道196号西日本高速道路㈱管理分及び、国道317号本州四国連絡高速道路㈱管理分を含み、一般県道今治大三島自転車道線を除いている。    
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。                       
    大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。