愛媛の道路2013資料編・道路現況の総括
道 路 現 況 の 総 括 (平成24年4月1日現在)
道路種別 路線数 実延長 規格改良済延長(改良率) 舗装済延長(舗装率) 橋梁 トンネル 歩道等
改良済(改良率) 舗装済(舗装率) 個数 延長 個数 延長 設置
内5.5m以上(改良率) 内簡易舗装を除く(舗装率) 道路延長
一般国道   (指定区間) 6 470.156 688 44.72 51 26.253 343.995
470.156 100 470.156 100 470.156 100 470.156 100
一般国道   (指定区間外) 13 611.027 534 20.012 84 46.6781 356.941
486.037 79.54427545754933 531.27 86.94705798598096 445.12 72.84784469426064 608.555 99.59543522626659
一般国道    合計 18 1081.183 1222 64.732 135 72.9311 700.9359999999999
956.193 88.43951486473613 1001.4259999999999 92.6231729503701 915.2760000000001 84.65504914524183 1078.711 99.77136155488941
主要地方道 54 1099.182 749 18.956 55 21.034599999999998 373.366
745.595 67.83180583379277 879.092 79.97692829758857 620.9235 56.48959862879851 1071.348 97.46775329290325
一般県道 190 1795.793 1010 16.317 23 5.2147 289.423
734.624 40.90805566120372 1076.393 59.939703518167185 573.8495 31.95521421455591 1659.869 92.43097617598465
県道 合計 244 2894.975 1759 35.272999999999996 78 26.249299999999998 662.789
1480.219 51.130631525315415 1955.4850000000001 67.54756085976564 1194.8 41.27151357092894 2731.218 94.34340538346618
一般国道・県道 合計 262 3976.158 2981 100.005 213 99.18039999999999 1363.725
2436.4120000000003 61.27553281333389 2956.911 74.3660337441319 2110.076 53.06821308408771 3809.929 95.81935627306561
県管理道路 合計 257 3506.002 2293 55.285 162 72.9274 1019.73
1966.256 56.08256926265302 2486.755 70.92851059411832 1639.92 46.774645308245695 3339.7729999999997 95.25873059969732
一級市町村道 1065 1574.483 1145 19.565 21 4.841 283.347
563.667 35.800132487934135 1239.3 78.71155166489572 303.792 19.294714518988137 1512.721 96.07731553786228
二級市町村道 1394 1640.22 1217 12.238 4 0.64 67.794
225.645 13.75699601273 1044.799 63.69871114850446 143.948 8.776139786126251 1532.426 93.42807672141541
一級・二級市町村道 合計 2459 3214.703 2362 31.803 25 5.481 351.14099999999996
789.312 24.553185784192195 2284.099 71.05163369679875 447.74 13.927880740460315 3045.147 94.72560917758189
その他市町村道 26175 10834.168 6772 59.608 33 6.415 189.524
720.559 6.650801427483864 4700.062 43.381845287981506 1344.141 12.406499511545327 8825.952 81.46404966214294
市町村道路 合計 28634 14048.871 9134 91.411 58 11.896 540.665
1509.871 10.747276418154883 6984.135 49.71314065023446 1791.881 12.754626332607083 11871.098999999998 84.49859778767987
総計 28896 18025.029 12115 191.416 271 111.07639999999999 1904.3899999999999
3946.2830000000004 21.893351738851575 9941.046 55.151345387571915 3901.9570000000003 21.64743812617445 15681.027999999998 86.99585448655867
1.国道196号西日本高速道路(株)管理分を含む。
2.国道317号本州四国連絡高速道路(株)管理分は、「一般国道指定区間」として含まれる。
3.一般国道の路線数は、国道317号が「指定区間」と「指定区間外」に分かれている為、内訳と計が一致しない。
4.一般県道今治大三島自転車道線及び松山川内自転車道線は、本表から除いている。
5.本表は、少数第2位以下を四捨五入しているため、内訳と計が一致しないものがある。
6.一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。