愛媛の道路2012資料編・(道路現況)一般国道県道市町道合計
 一般国道県道市町村道合計      道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況  一般国道県道市町村道合計      道路種別々 建設部・土木事務所別道路現況
単位:m 単位:m
建  土   木 設  事 務 部  所 番 号 区道 分路 総延長 実延長    実    延      長       の       内       訳   実        延      長      の      内       訳 鉄道との交差箇所数 歩 道 等 道    路    面    積
(延長) 立体横断
 建 設 部 名 上段・・・渡船 規格改良済・未改良内訳 種 類 別 内 訳 路    面    別    内    訳 幅       員       別       内       訳 J  R 私  鉄 施   設
現    旧  新  中段・・・未供用 上・・・規格改良済・改良率 橋 梁 トンネル 舗     装    道 規   格   改   良   済 未     改     良 上・・・延べ延長 歩 地 道路敷面積 道路部面積 車道面積
 土木事務所名 下段・・・重用 下・・・未 改 良 道路延長 上・・・個数 上・・・個数 砂利道 セメント系 ア ス フ ァ ル ト 系 上・・・舗装率 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 車  道 左のうち全巾 うち自動車 下・・・設置道路延長
下・・・延長 下・・・延長 高  級 簡  易 下・・・舗装計 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満 5.5m以上 3.5m以上 3.5m未満 2.5m未満 交通不能 道 下
0 0 0 584401 48.73570100815346 0 796 16 0 0 0 0 78.91442329102185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154562 0 0 0 0 0 0
1  四 国 中 央 土 木 1274424 31590 1199123 0 1178609 0 0 252842 33816 140352 772113 202 9781 226491 347927 11720 83366 519636 0 229085 17 52 0 0 0 16 0 7872143 6202993 4322692 1496
0 43711 0 614722 0 14184 6330 0 0 0 0 946281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103015 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1234656 63.49644552261334 0 1643 21 0 0 0 0 83.16844514821422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431061 0 0 0 0 0 0
2  東 予 建 設 部 2039999 15653 1944449 0 0 1905561 0 0 327282 47041 349025 1221102 0 4706 26172 486246 717531 5894 39510 664389 0 261525 15 76 0 0 0 28 5 14765733 11867579 8069360 2854
0 79897 0 709793 0 0 31261 7626 0 0 0 0 1617168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282143 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  丹 原 土 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1339555 66.08562707727039 0 1779 13 0 0 0 0 95.09807355603037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383138 0 0 0 0 0 0
4  今 治 土 木 2138805 47300 2026999 0 0 1990398 0 0 99362 180179 424428 1323030 0 2604 33251 512274 791426 3364 25059 659021 0 185022 26 67 0 0 0 20 1 16800629 12689916 8675228 4250
0 64506 0 687444 0 0 28577 8024 0 0 0 0 1927637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261037 0 0 0 0 0 0
0 101 0 2430937 63.26497364064616 0 2753 27 0 0 0 0 93.21485742630584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776920 0 0 0 0 0 0
5  中 予 建 設 部 4126688 97117 3842469 0 3797200 0 0 260717 266955 602384 2712413 10229 73889 782766 1564052 11162 106064 1294307 0 429754 64 105 23 171 0 92 10 28575101 23483879 15796371 8423
0 187413 0 1411532 0 37206 8063 0 0 0 0 3581752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527323 0 0 0 0 0 0
0 0 0 379436 54.448840309556914 0 461 25 0 0 0 0 79.358184560325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65008 0 0 0 0 0 0
6  久 万 高 原 土 木 789949 1775 696867 0 679462 0 0 143848 20816 136077 396128 13 514 200120 178790 3716 55403 258312 0 84446 0 0 0 0 0 1 0 6665070 3974600 2801329 381
0 91308 0 317431 0 9329 8076 0 0 0 0 553021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55574 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  伊 予 土 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1186241 41.00874145335045 0 1104 20 0 0 0 0 79.12477607069494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209314 0 0 0 0 0 0
8  大 洲 土 木 3018856 24936 2892654 0 2860976 0 0 603848 256828 258827 1773151 642 12217 467986 705396 30345 270338 1405730 0 352922 38 45 0 0 0 5 1 24243860 14843187 10761715 2697
0 101266 0 1706413 0 21106 10572 0 0 0 0 2288806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170934 0 0 0 0 0 0
0 0 0 498066 48.4718783575466 0 445 33 0 0 0 0 91.62462434406191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100685 0 0 0 0 0 0
9  八 幡 浜 土 木 1094577 21449 1027536 0 1005114 0 0 86058 97370 117394 726712 193 2615 204936 290322 7372 72847 449249 0 47024 7 10 0 0 0 3 0 8055438 5501241 3989058 964
0 45592 0 529468 0 6165 16255 0 0 0 0 941476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81199 0 0 0 0 0 0
0 0 0 829621 55.92043268485428 0 874 19 0 0 0 0 83.77445277417911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140432.71 0 0 0 0 0 0
10  西 予 土 木 1510885 4140 1483574 0 1462166 0 0 240718 121228 154759 966869 97 1423 273581 554520 2999 48159 602795 0 72383 4 23 0 0 0 3 0 11322195 7846315 5656043 2406
0 23171 0 653953 0 11322 10085.71 0 0 0 0 1242856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119411 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1001271 46.05418756597512 0 1749 79 0 0 0 0 88.05679552369585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282130 0 0 0 0 0 0
11  南 予 建 設 部 2258885 16105 2174115 0 2123456 0 0 259659 295315 233270 1385871 712 7870 400427 592263 15882 114623 1042340 0 99387 12 59 0 0 0 11 2 16618298 11288623 7841845 4259
0 68665 0 1173401 0 24454 26205 0 0 0 0 1914456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228525 0 0 0 0 0 0
0 0 0 394275 56.76615411195577 0 485 14 0 0 0 0 88.19108500345543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84456 0 0 0 0 0 0
12  愛 南 土 木 734683 2078 694560 0 684056 0 0 82020 30403 101147 480990 33 967 169483 223392 4406 35034 261245 0 50916 0 0 0 0 0 3 0 6330242 3875437 2767877 1025
0 38045 0 300685 0 5547 4957 0 0 0 0 612540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67261 0 0 0 0 0 0
0 101 0 9878459 54.93420602628822 0 12089 267 0 0 0 0 86.89629818044877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2627706.71 0 0 0 0 0 0
合       計 18987751 262143 17982346 0 0 17686998 0 0 2356354 1349951 2517663 11758379 0 19431 168699 3724310 5965619 96860 850403 7157024 0 1812464 183 437 23 171 0 182 19 141248709 101573770 70681518 28681
0 743574 0 8104842 0 0 189151 106193.71 0 0 0 0 15625993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1896422 0 0 0 0 0 0
(注) 東予建設部には国道196号西日本高速道路㈱管理分を含む。                      
    今治土木には国道196号西日本高速道路㈱管理分及び、国道317号本州四国連絡高速道路㈱管理分を含み、一般県道今治大三島自転車道線を除いている。    
    中予建設部には一般県道松山川内自転車道線を除いている。                       
    大洲土木には一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。