愛媛の道路2012資料編・道路現況の総括
道 路 現 況 の 総 括 (平成23年4月1日現在)
道路種別 路線数 実延長 規格改良済延長(改良率) 舗装済延長(舗装率) 橋梁 トンネル 歩道等
改良済(改良率) 舗装済(舗装率) 個数 延長 個数 延長 設置
内5.5m以上(改良率) 内簡易舗装を除く(舗装率) 道路延長
一般国道   (指定区間) 6 460.959 677 43.209 47 21.856 342.234
460.959 100 460.959 100 460.959 100 460.959 100
一般国道   (指定区間外) 13 614.859 541 19.809 83 45.943 356.679
483.815 78.6871461587128 531.365 86.42062651762437 441.963 71.88038233155895 611.709 99.48768742101846
一般国道    合計 18 1075.818 1218 63.018 130 67.799 698.913
944.774 87.81912925792281 992.324 92.23902184198442 902.922 83.92888016374516 1072.668 99.70719954490443
主要地方道 54 1101.051 751 18.925 55 21.035 374.897
742.797 67.46254260701821 878.804 79.81501311020108 617.444 56.077693040558515 1073.228 97.47305074878459
一般県道 190 1797.592 1014 16.36 23 5.214 288.446
729.329 40.572554840030435 1071.011 59.5803163342961 569.085 31.658184949643747 1660.657 92.38230922255994
県道 合計 244 2898.643 1765 35.285 78 26.249 663.343
1472.126 50.78673020444394 1949.815 67.26647607173426 1186.529 40.93394736778554 2733.885 94.31602994918657
一般国道・県道 合計 262 3974.461 2983 98.303 208 94.048 1362.256
2416.9 60.810761509548094 2942.139 74.02611322642241 2089.451 52.57193365339351 3806.553 95.77532651597286
県管理道路 合計 257 3513.502 2306 55.094 161 72.192 1020.022
1955.941 55.66927242392349 2481.18 70.61843141116755 1628.492 46.34953957618354 3345.594 95.22106433979546
一級市町村道 1066 1572.656 1139 19.215 21 4.841 280.623
558.384 35.50579401979835 1232.834 78.39184157247358 300.883 19.132156046840503 1510.519 96.04891343052773
二級市町村道 1394 1640.166 1216 12.22 4 0.64 67.141
223.732 13.640814405371163 1040.308 63.42699458469448 143.657 8.758686620744486 1530.77 93.33018731030883
一級・二級市町村道 合計 2460 3212.822 2355 31.435 25 5.481 347.764
782.116 24.343583304646195 2273.142 70.7521923094401 444.54 13.83643413796345 3041.289 94.66098650967903
その他市町村道 25959 10795.06 6754 59.409 34 6.665 187.489
713.425 6.608809955664905 4662.777 43.19361819202487 1333.622 12.35400266418158 8778.147 81.31633358221262
市町村道路 合計 28419 14007.882 9109 90.844 59 12.146 535.253
1495.541 10.676424887074292 6935.919 49.51440196312333 1778.162 12.694010414993503 11819.436 84.37703858441982
総計 28681 17982.343 12092 189.147 267 106.194 1897.509
3912.441 21.757125865077757 9878.058 54.931985225729484 3867.613 21.50783688199029 15625.989 86.89629043334341
1.国道196号西日本高速道路(株)管理分を含む。
2.国道317号本州四国連絡高速道路(株)管理分は、「一般国道指定区間」として含まれる。
3.一般国道の路線数は、国道317号が「指定区間」と「指定区間外」に分かれている為、内訳と計が一致しない。
4.一般県道今治大三島自転車道線及び松山川内自転車道線は、本表から除いている。
5.本表は、少数第2位以下を四捨五入しているため、内訳と計が一致しないものがある。
6.一般県道藤縄長浜線を路線数に含んでいる。