平成17年度交通量調査・総括表(一般県道)
交  通  量  調  査  総  括  表
道 路 種 別 路 線 番 号 路 線 名 称 観 測 地 点 名  調査単位区間番号  管 理 区 分 平日(上段:台/12時間,下段:台/24時間)  調査単位区間番号 休日(上段:台/12時間,下段:台/24時間) 休日率 平成11年度 自動車類交通量 上段:12時間 下段:24時間   伸び率 12時間交通量 混雑(ピーク)時 平均旅行速度  調査単位区間番号 摘   要
区間延長 改良済延長 5.5m 整備済延長 歩 行 者 類 自 転 車 類 動力付き二輪車類 自動車類 合    計 大 型 車 類 大型車混入率 昼  夜  率 ピーク時間 混  雑  度 歩 行 者 類 自 転 車 類 動力付き二輪車類 自動車類 合    計 大 型 車 類 大型車混入率 昼  夜  率 ピーク時間 混  雑  度
改良済延長 乗用車類 貨物車類 乗用車類 貨物車類 平日 休日
乗用車 バ ス  小 計  貨物車  小 型  貨物車  普 通  小 計 乗用車 バ ス  小 計  貨物車  小 型  貨物車  普 通  小 計 H11 平成17年度 平成11年度 平成17年度 平成11年度
休日 / 平日 区間番号 平日 休日 H17/H11
(㎞) (㎞) (㎞) (㎞) 平日 休日
106 十和吉野線 北宇和郡松野町大字奥野川37番 6002 2 5.8 2.9 1.7 1.7 6 6 1 1 25 25 208 286 6 6 214 292 210 234 24 30 234 264 448 556 30 36 6.7 6.5 1.24 7 0.2 6002 0 0 0 0 0 0 221 270 11 16 232 286 206 238 9 12 215 250 447 536 20 28 4.5 5.2 1.2 9 0.2 1 66002 536 638 447 536 0.84 1 34.3 33.6 34.3 0 6002 県境
107 藪ケ市松野線 (北宇和郡松野町大字上家地890番) 66003 2 4.3 2.9 0.7 0.7 4 4 2 2 11 11 41 66 0 0 41 66 65 73 40 42 105 115 146 181 40 42 27.4 23.2 1.24 17 0.14 66003 1 1 0 0 1 1 43 59 0 0 43 59 41 43 2 3 43 46 86 105 2 3 2.3 2.9 1.22 7 0.08 0.59 6003 146 174 86 103 1 1 37.3 33.7 37.3 0 66003 県境
121 川之江停車場線 (四国中央市川之江町1594) 66006 2 0.4 0.4 0.4 0.4 249 249 475 475 236 236 1,529 2,025 5 6 1,534 2,031 591 658 46 112 637 770 2,171 2,801 51 118 2.3 4.2 1.29 11 0.28 66006 394 394 528 528 96 96 1,357 1,747 0 2 1,357 1,749 346 376 12 36 358 412 1,715 2,161 12 38 0.7 1.8 1.26 17 0.22 0.79 6006 2,107 2,697 1,695 2,102 1.03 1.01 25.4 7.4 22 0 66006
122 川之江港線 四国中央市川之江町港通4057-7 6007 2 0.5 0.5 0.5 0.5 47 47 156 156 107 107 710 1,011 4 5 714 1,016 373 413 231 271 604 684 1,318 1,700 235 276 17.8 16.2 1.29 17 0.15 6007 95 95 200 200 100 100 1,315 1,700 0 2 1,315 1,702 327 357 52 75 379 432 1,694 2,134 52 77 3.1 3.6 1.26 9 0.19 1.29 66007 1,402 1,795 1,080 1,339 0.94 1.57 30.5 23.1 29.3 0 6007
123 金生三島線 四国中央市村松町651-4 6008 2 4 2.9 2.7 41 41 277 277 862 862 5,655 7,577 19 24 5,674 7,601 2,259 2,518 490 747 2,749 3,265 8,423 10,866 509 771 6 7.1 1.29 17 1.58 6008 44 44 216 216 412 412 3,339 4,255 12 16 3,351 4,271 549 620 122 177 671 797 4,022 5,068 134 193 3.3 3.8 1.26 15 0.76 0.48 6008 7,007 8,478 3,321 4,052 1.2 1.21 23.4 26.2 25.7 26.2 6008
124 上分三島線 (四国中央市下柏町439) 66009 2 4.2 3 2.5 2.5 639 639 166 166 452 452 2,236 3,035 5 7 2,241 3,042 1,175 1,283 88 195 1,263 1,478 3,504 4,520 93 202 2.7 4.5 1.29 17 0.5 66009 158 158 91 91 126 126 2,188 2,807 6 9 2,194 2,816 519 567 6 43 525 610 2,719 3,426 12 52 0.4 1.5 1.26 17 0.39 0.78 6009 3,403 4,118 2,691 3,283 1.03 1.01 21.9 18 24.1 0 66009
125 伊予三島停車場線 (四国中央市三島中央4丁目10-15) 66010 2 0.3 0.3 0.3 0.3 609 609 435 435 385 385 1,618 2,126 30 31 1,648 2,157 473 541 102 170 575 711 2,223 2,868 132 201 5.9 7.0 1.29 17 0.36 66010 607 607 362 362 207 207 1,309 1,663 37 39 1,346 1,702 205 233 10 32 215 265 1,561 1,967 47 71 3 3.6 1.26 17 0.26 0.7 6010 2,157 2,761 1,546 1,917 1.03 1.01 28.7 6.7 26.3 0 66010
126 上猿田三島線 四国中央市中之庄町215 6011 2 5.4 1.4 0.7 84 84 361 361 783 783 2,387 3,201 5 5 2,392 3,206 1,006 1,144 54 69 1,060 1,213 3,452 4,419 59 74 1.7 1.7 1.28 17 1.74 6011 84 84 203 203 399 399 1,759 2,298 0 0 1,759 2,298 401 463 13 20 414 483 2,173 2,781 13 20 0.6 0.7 1.28 17 1.09 0.63 66011 3,661 4,430 2,119 2,585 0.94 1.03 28.9 29.9 28.9 35.8 6011
46026 2 17.7 6.9 2.4 2.4 52 52 7 7 20 20 182 254 16 16 198 270 192 215 30 36 222 251 420 521 46 52 11 10.0 1.24 17 0.4 46026 0 0 0 0 0 0 159 194 16 23 175 217 151 174 4 5 155 179 330 396 20 28 6.1 7.1 1.2 9 0.32 0.79 46001 1,063 1,265 598 718 0.4 0.55 32.5 27.6 32.5 29 46026 短 6099 県境
56011 2 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56011 0 0 0 0 56011
127 伊予寒川停車場線 46001 2 0.1 0.1 0.1 0.1 47 47 156 156 107 107 710 1,020 4 4 714 1,024 373 426 231 237 604 663 1,318 1,687 235 241 17.8 14.3 1.28 17 0.14 46001 95 95 200 200 100 100 1,315 1,736 0 0 1,315 1,736 327 375 52 57 379 432 1,694 2,168 52 57 3.1 2.6 1.28 9 0.18 1.29 46021 1,130 1,367 648 791 1.17 2.61 17.1 32.7 17.1 0 46001 短 6007
128 蕪崎土居線 四国中央市土居町中村986‐2 6012 2 2.7 2.2 1.8 1.8 317 317 532 532 266 266 2,700 3,720 8 8 2,708 3,728 1,405 1,578 215 234 1,620 1,812 4,328 5,540 223 242 5.2 4.4 1.28 17 0.68 6012 103 103 248 248 176 176 3,049 4,033 5 5 3,054 4,038 866 979 41 53 907 1,032 3,961 5,070 46 58 1.2 1.1 1.28 12 0.62 0.92 66012 3,354 4,058 2,903 3,542 1.29 1.36 28 32 28 0 6012
129 伊予土居停車場線 (四国中央市土居町土居86-1) 66013 2 0.7 0.3 0.2 0.2 767 767 216 216 46 46 392 536 0 0 392 536 205 229 12 15 217 244 609 780 12 15 2 1.9 1.28 17 0.38 66013 264 264 128 128 25 25 369 505 0 0 369 505 174 190 8 10 182 200 551 705 8 10 1.5 1.4 1.28 7 0.34 0.9 6013 588 711 551 672 1.04 1 21.4 25.7 21.4 26.8 66013
131 別子山土居線 46045 2 3.7 0.6 0.1 0.1 18 18 33 33 17 17 112 156 6 6 118 162 113 127 24 27 137 154 255 316 30 33 11.8 10.4 1.24 7 0.33 46045 0 0 0 0 0 0 73 90 0 0 73 90 75 87 4 5 79 92 152 182 4 5 2.6 2.7 1.2 15 0.19 0.6 46002 1,063 1,265 598 718 0.24 0.25 25 14.6 25 19.2 46045 短 6151
131 別子山土居線 56014 2 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56014 0 0 0 0 56014
(四国中央市土居町畑野197) 66014 2 5.5 2.1 1 1 16 16 12 12 22 22 307 411 4 5 311 416 229 262 69 77 298 339 609 755 73 82 12 10.9 1.24 15 0.65 66014 32 32 3 3 9 9 249 317 0 1 249 318 116 126 9 12 125 138 374 456 9 13 2.4 2.9 1.22 16 0.4 0.61 6014 586 697 374 449 1.04 1 19.2 27.2 19.2 29.6 66014
132 多喜浜停車場線 46007 2 0.1 0 0 79 79 457 457 385 385 4,606 6,100 107 111 4,713 6,211 1,001 1,202 831 1,030 1,832 2,232 6,545 8,443 938 1,141 14.3 13.5 1.29 7 1.58 46007 0 0 0 0 0 0 2,816 3,520 103 123 2,919 3,643 685 821 24 32 709 853 3,628 4,496 127 155 3.5 3.4 1.24 17 0.88 0.55 46003 5,653 7,236 4,482 5,558 1.16 0.81 14.6 21.2 25.7 19.6 46007 短 6017
133 多喜浜泉川線 新居浜市郷3丁目1-6 6015 2 2.5 2 1.9 15 15 139 139 416 416 5,530 7,316 2 7 5,532 7,323 1,153 1,394 1,143 1,381 2,296 2,775 7,828 10,098 1,145 1,388 14.6 13.7 1.29 8 1.38 6015 0 0 0 0 0 0 3,666 4,572 3 4 3,669 4,576 920 1,100 127 170 1,047 1,270 4,716 5,846 130 174 2.8 3.0 1.24 17 0.83 0.6 6015 7,233 9,258 4,756 5,897 1.08 0.99 29.2 23.6 30.4 52.5 6015
134 国領高木線 新居浜市坂井町3丁目25番 6016 2 3.3 3.3 3.3 3.3 52 52 573 573 513 513 4,408 5,782 8 11 4,416 5,793 1,326 1,511 275 458 1,601 1,969 6,017 7,762 283 469 4.7 6.0 1.29 17 0.97 6016 0 0 0 0 0 0 3,379 4,221 0 0 3,379 4,221 806 964 28 37 834 1,001 4,213 5,222 28 37 0.7 0.7 1.24 12 0.68 0.7 6016 5,326 6,817 4,247 5,266 1.13 0.99 20.3 21.5 25.9 21.7 6016
135 新居浜停車場線 新居浜市坂井町1丁目4-38 6017 2 0.3 0.2 0.2 79 79 457 457 385 385 4,606 6,100 107 111 4,713 6,211 1,001 1,202 831 1,030 1,832 2,232 6,545 8,443 938 1,141 14.3 13.5 1.29 7 1.04 6017 0 0 0 0 0 0 2,816 3,520 103 123 2,919 3,643 685 821 24 32 709 853 3,628 4,496 127 155 3.5 3.4 1.24 17 0.58 0.55 6017 4,935 6,317 3,652 4,528 1.33 0.99 32.1 9.6 21.2 0 6017
136 新居浜港線 新居浜市一宮2丁目5-3 6018 2 4.1 3.9 3.9 107 107 660 660 587 587 6,995 9,118 21 26 7,016 9,144 1,993 2,279 290 573 2,283 2,852 9,299 11,996 311 599 3.3 5.0 1.29 17 1.56 6018 0 0 0 0 0 0 5,618 7,002 9 11 5,627 7,013 974 1,164 78 104 1,052 1,268 6,679 8,281 87 115 1.3 1.4 1.24 11 1.12 0.72 6018 10,301 13,185 6,741 8,359 0.9 0.99 16.9 22.4 18.1 22.4 6018
137 金子中萩停車場線 (新居浜市萩生39番1) 66019 2 4.9 4.5 3.5 3.5 10 10 13 13 278 278 2,199 2,657 2 5 2,201 2,662 358 502 113 149 471 651 2,672 3,313 115 154 4.3 4.6 1.24 7 0.68 66019 4 4 6 6 87 87 1,337 1,607 0 3 1,337 1,610 120 158 11 23 131 181 1,468 1,791 11 26 0.7 1.5 1.22 17 0.37 0.55 6019 2,594 3,087 1,452 1,742 1.03 1.01 30.2 25 30.2 0 66019
138 新居浜土居線 新居浜市阿島121番1 6020 2 5.7 4.5 3.5 3.5 16 16 40 40 144 144 3,292 4,320 5 11 3,297 4,331 1,640 1,963 1,049 1,129 2,689 3,092 5,986 7,423 1,054 1,140 17.6 15.4 1.24 7 0.81 6020 0 0 0 0 0 0 2,158 2,598 11 16 2,169 2,614 528 602 199 258 727 860 2,896 3,474 210 274 7.3 7.9 1.2 13 0.39 0.48 6020 5,181 6,165 2,918 3,502 1.16 0.99 38.2 42.3 38.2 0 6020
139 飯岡玉津線 (西条市下島山甲川南716番3) 66021 2 3 2.4 2.2 2.2 325 325 363 363 356 356 1,034 1,415 8 8 1,042 1,423 568 633 7 14 575 647 1,617 2,070 15 22 0.9 1.1 1.28 8 0.6 66021 7 7 98 98 106 106 2,340 2,964 0 0 2,340 2,964 171 243 2 10 173 253 2,513 3,217 2 10 0.1 0.3 1.28 14 0.93 1.55 6021 1,568 1,897 2,489 3,037 1.03 1.01 41.7 31.3 41.7 0 66021
140 伊予西条停車場線 (西条市大町813番) 66022 2 1.7 1.7 1.7 1.7 178 178 397 397 201 201 2,682 3,602 21 23 2,703 3,625 837 961 491 614 1,328 1,575 4,031 5,200 512 637 12.7 12.2 1.29 18 0.53 66022 68 68 152 152 116 116 2,508 3,257 9 12 2,517 3,269 563 621 208 253 771 874 3,288 4,143 217 265 6.6 6.4 1.26 16 0.43 0.82 6022 3,912 5,007 3,255 4,036 1.03 1.01 19 29.3 27.9 0 66022
141 西条港線 西条市神拝甲148-2 6023 2 2 2 2 173 173 449 449 200 200 5,737 7,852 43 48 5,780 7,900 2,107 2,392 1,377 1,659 3,484 4,051 9,264 11,951 1,420 1,707 15.3 14.3 1.29 17 1.2 6023 0 0 0 0 0 0 4,790 5,984 50 59 4,840 6,043 1,425 1,708 187 249 1,612 1,957 6,452 8,000 237 308 3.7 3.8 1.24 15 0.83 0.7 6023 8,848 11,325 6,517 8,081 1.05 0.99 24.5 18.3 31.4 20.1 6023
142 石鎚伊予小松停車場線 西条市氷見乙781番2 6024 2 4.1 3.3 3 3 66 66 109 109 109 109 1,545 1,981 18 20 1,563 2,001 833 970 141 175 974 1,145 2,537 3,146 159 195 6.3 6.2 1.24 17 0.38 6024 0 0 0 0 0 0 1,297 1,576 10 15 1,307 1,591 565 651 30 39 595 690 1,902 2,281 40 54 2.1 2.4 1.2 16 0.28 0.75 66024 2,229 2,653 1,914 2,297 1.14 0.99 33.4 23.8 33.4 0 6024
46046 2 2.9 0.6 0.6 0.6 18 18 33 33 17 17 112 156 6 6 118 162 113 127 24 27 137 154 255 316 30 33 11.8 10.4 1.24 7 0.57 46046 0 0 0 0 0 0 73 90 0 0 73 90 75 87 4 5 79 92 152 182 4 5 2.6 2.7 1.2 15 0.34 0.6 46022 1,130 1,345 648 778 0.23 0.23 0 32.7 0 34.3 46046 短 6151
143 壬生川港小松線 46008 2 0.3 0.3 0.3 0.3 24 24 150 150 111 111 4,108 5,657 11 11 4,119 5,668 1,556 1,819 900 929 2,456 2,748 6,575 8,416 911 940 13.9 11.2 1.28 17 0.88 46008 0 0 0 0 0 0 4,779 5,750 37 53 4,816 5,803 910 1,040 264 343 1,174 1,383 5,990 7,186 301 396 5 5.5 1.2 16 0.8 0.91 46004 7,818 9,303 6,038 7,246 0.84 0.99 19.6 32.7 19.6 0 46008 短 6029
144 南川壬生川停車場線 (西条市小松町北川) 66025 2 3.2 3.2 3.2 3.2 17 17 146 146 111 111 2,407 3,365 4 4 2,411 3,369 1,271 1,434 385 403 1,656 1,837 4,067 5,206 389 407 9.6 7.8 1.28 17 0.55 66025 27 27 65 65 54 54 2,532 3,379 1 1 2,533 3,380 825 922 52 63 877 985 3,410 4,365 53 64 1.6 1.5 1.28 16 0.46 0.84 6025 3,946 4,696 3,376 4,051 1.03 1.01 23 40.9 23 0 66025
147 石鎚丹原線 56028 2 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56028 0 0 0 0 56028
(西条市丹原町光下田698-1) 66028 2 9.4 9.3 5.8 5.8 7 7 101 101 186 186 1,969 2,588 11 14 1,980 2,602 1,347 1,541 273 321 1,620 1,862 3,600 4,464 284 335 7.9 7.5 1.24 17 0.66 66028 11 11 149 149 62 62 1,792 2,267 10 15 1,802 2,282 737 804 38 58 775 862 2,577 3,144 48 73 1.9 2.3 1.22 9 0.47 0.72 6028 3,495 4,159 2,553 3,064 1.03 1.01 38.1 41.6 38.1 0 66028
148 東予港三津屋線 西条市北条1389 6029 2 1.7 1.7 1.7 24 24 150 150 111 111 4,108 5,237 11 17 4,119 5,254 1,556 1,911 900 988 2,456 2,899 6,575 8,153 911 1,005 13.9 12.3 1.24 17 1 6029 0 0 0 0 0 0 4,779 5,750 37 53 4,816 5,803 910 1,040 264 343 1,174 1,383 5,990 7,186 301 396 5 5.5 1.2 16 0.91 0.91 6029 7,818 9,303 6,038 7,246 0.84 0.99 25 60 25 48.2 6029
149 丹原小松線 西条市玉之江337-1 6030 2 8.8 8.2 8 8 1 1 85 85 86 86 5,169 6,290 6 12 5,175 6,302 574 927 784 872 1,358 1,799 6,533 8,101 790 884 12.1 10.9 1.24 17 0.86 6030 0 0 0 0 0 0 3,264 3,953 5 7 3,269 3,960 886 1,018 62 81 948 1,099 4,217 5,059 67 88 1.6 1.7 1.2 17 0.55 0.65 6030 5,791 6,891 4,248 5,098 1.13 0.99 38.7 36.1 38.7 0 6030
150 徳能伊予三芳停車場線 西条市上市98-4 6031 2 6 3.5 3 3 45 45 122 122 107 107 566 733 8 9 574 742 302 355 98 111 400 466 974 1,208 106 120 10.9 9.9 1.24 9 0.46 6031 0 0 0 0 0 0 601 730 0 0 601 730 251 290 10 13 261 303 862 1,033 10 13 1.2 1.3 1.2 17 0.41 0.89 66031 1,237 1,472 862 1,034 0.79 1 29.5 29.4 29.5 32.6 6031
151 関屋今井線 (西条市丹原町古田610-3) 66032 2 8 7.8 7.3 7.3 65 65 42 42 68 68 960 1,294 15 17 975 1,311 720 825 251 277 971 1,102 1,946 2,413 266 294 13.7 12.2 1.24 7 0.26 66032 38 38 16 16 51 51 1,141 1,443 11 14 1,152 1,457 467 510 23 36 490 546 1,642 2,003 34 50 2.1 2.5 1.22 9 0.22 0.84 6032 1,892 2,251 1,622 1,946 1.03 1.01 44.8 41.4 44.8 0 66032
152 寺尾重信線 東温市山之内番外2番16 6033 2 13.4 10.7 10.4 10.4 45 45 1 1 33 33 346 614 15 17 361 631 379 463 823 844 1,202 1,307 1,563 1,938 838 861 53.6 44.4 1.24 16 0.44 6033 0 0 0 0 0 0 560 677 2 3 562 680 211 243 31 41 242 284 804 964 33 44 4.1 4.6 1.2 15 0.23 0.51 66033 2,686 3,196 804 965 0.58 1 31.5 38.1 31.5 0 6033
46009 2 4.9 4.5 1.7 1.7 45 45 122 122 107 107 566 733 8 9 574 742 302 355 98 111 400 466 974 1,208 106 120 10.9 9.9 1.24 9 0.6 46009 0 0 0 0 0 0 601 730 0 0 601 730 251 290 10 13 261 303 862 1,033 10 13 1.2 1.3 1.2 17 0.53 0.89 46011 1,357 1,615 758 910 0.72 1.14 41 38.3 41 0 46009 短 6031
152 寺尾重信線 56033 2 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56033 0 0 0 0 56033
153 落合久万線 56034 2 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56034 0 0 0 0 56034
(西条市丹原町鞍瀬甲344) 66034 2 11.4 6.1 2.6 2.6 53 53 28 28 7 7 200 284 11 11 211 295 233 260 46 53 279 313 490 608 57 64 11.6 10.5 1.24 16 0.47 66034 60 60 10 10 6 6 194 259 14 15 208 274 140 149 8 11 148 160 356 434 22 26 6.2 6.0 1.22 12 0.34 0.73 6034 476 566 356 427 1.03 1 29.7 37.1 29.7 0 66034
(上浮穴郡久万高原町下畑野川甲1496番1) 66035 2 32.6 18.5 6.7 6.7 43 43 23 23 24 24 95 144 0 0 95 144 193 209 0 4 193 213 288 357 0 4 0 1.1 1.24 17 0.16 66035 25 25 17 17 14 14 41 78 0 0 41 78 158 163 3 5 161 168 202 246 3 5 1.5 2.0 1.22 17 0.12 0.7 6035 285 339 202 242 1.01 1 32.3 33.9 32.3 0 66035
154 東予玉川線 今治市朝倉上800番1 6036 2 17.4 14.7 13.4 13.4 167 167 30 30 48 48 724 935 28 29 752 964 413 479 64 81 477 560 1,229 1,524 92 110 7.5 7.2 1.24 16 0.55 6036 0 0 0 0 0 0 875 1,059 30 44 905 1,103 445 512 19 25 464 537 1,369 1,640 49 69 3.6 4.2 1.2 16 0.61 1.11 66036 1,574 1,873 1,372 1,646 0.78 1 43.3 57.5 43.3 0 6036
西条市実報寺 6197 2 2.3 2.1 2.1 2.1 24 24 9 9 39 39 1,349 1,754 0 2 1,349 1,756 410 537 598 630 1,008 1,167 2,357 2,923 598 632 25.4 21.6 1.24 7 0.36 6197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.6 0 31.6 0 6197
46059 2 0.6 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 2 2 25 32 0 0 25 32 10 12 6 7 16 19 41 51 6 7 14.6 13.7 1.24 8 0.03 46059 0 0 0 0 0 0 46 56 0 0 46 56 15 17 4 5 19 22 65 78 4 5 6.2 6.4 1.2 14 0.05 1.59 28.1 0 28.1 0 46059 短 6182
155 今治丹原線 46055 2 2 1.2 0.1 0.1 105 105 154 154 97 97 1,325 1,695 23 25 1,348 1,720 705 822 105 134 810 956 2,158 2,676 128 159 5.9 5.9 1.24 17 0.43 46055 0 0 0 0 0 0 931 1,152 33 35 964 1,187 355 420 12 14 367 434 1,331 1,621 45 49 3.4 3.0 1.22 17 0.26 0.62 46005 2,455 2,921 2,032 2,438 0.88 0.66 21.4 32 21.4 0 46055 短 6159
(今治市新谷甲1669番) 66037 2 11.1 9.3 7.8 7.8 39 39 31 31 136 136 1,644 2,167 26 29 1,670 2,196 1,196 1,361 184 225 1,380 1,586 3,050 3,782 210 254 6.9 6.7 1.24 7 0.41 66037 82 82 50 50 52 52 1,715 2,165 12 16 1,727 2,181 681 744 29 48 710 792 2,437 2,973 41 64 1.7 2.2 1.22 16 0.32 0.8 6037 2,960 3,522 2,413 2,896 1.03 1.01 0 38.2 0 0 66037
(西条市上市843-3) 66038 2 5 4.9 4.6 4.6 199 199 56 56 92 92 1,428 1,877 20 23 1,448 1,900 928 1,070 243 278 1,171 1,348 2,619 3,248 263 301 10 9.3 1.24 7 0.58 66038 18 18 26 26 55 55 1,337 1,706 13 17 1,350 1,723 623 675 31 47 654 722 2,004 2,445 44 64 2.2 2.6 1.22 13 0.44 0.77 6038 2,542 3,025 1,981 2,377 1.03 1.01 43.1 36 43.1 0 66038
156 桜井山路線 今治市郷六ヶ内町2丁目3番29 6039 2 8.5 6.8 5.7 5.7 59 107 564 749 420 503 5,085 6,623 45 46 5,130 6,669 1,962 2,136 244 268 2,206 2,404 7,336 9,073 289 314 3.9 3.5 * 1.24 17 0.96 6039 0 0 0 0 0 0 5,007 6,149 16 17 5,023 6,166 1,019 1,208 56 65 1,075 1,273 6,098 7,439 72 82 1.2 1.1 * 1.22 16 0.8 0.83 6039 * 8,004 9,665 * 6,156 7,506 0.92 0.99 26.4 24.2 26.4 21.1 6039
157 今治停車場線 今治市北宝来町1丁目5番10 6040 2 0.4 0.4 0.4 0.4 662 662 616 616 310 310 3,507 4,634 338 341 3,845 4,975 1,019 1,171 75 225 1,094 1,396 4,939 6,371 413 566 8.4 8.9 1.29 11 0.26 6040 0 0 0 0 0 0 3,247 4,060 318 378 3,565 4,438 541 648 28 38 569 686 4,134 5,124 346 416 8.4 8.1 1.24 15 0.22 0.84 6040 5,871 7,515 4,168 5,168 0.84 0.99 31.3 24.3 30.2 0 6040
158 波止浜停車場線 46002 2 0.2 0.1 0.1 0.1 47 47 156 156 107 107 710 1,020 4 4 714 1,024 373 426 231 237 604 663 1,318 1,687 235 241 17.8 14.3 1.28 17 0.14 46002 95 95 200 200 100 100 1,315 1,736 0 0 1,315 1,736 327 375 52 57 379 432 1,694 2,168 52 57 3.1 2.6 1.28 9 0.19 1.29 46012 1,357 1,642 758 925 0.97 2.23 12.4 16.4 12.4 0 46002 短 6007
159 孫兵衛作壬生川線 (西条市喜多台233-1) 66041 2 7.2 4.9 3.7 3.7 21 21 188 188 320 320 1,503 1,937 27 29 1,530 1,966 888 1,025 111 145 999 1,170 2,529 3,136 138 174 5.5 5.5 1.24 17 0.47 66041 7 7 112 112 106 106 1,497 1,876 21 25 1,518 1,901 524 577 12 28 536 605 2,054 2,506 33 53 1.6 2.1 1.22 17 0.38 0.81 6041 2,455 2,921 2,032 2,438 1.03 1.01 37.4 28.2 37.4 26.4 66041
160 今治波止浜線 46013 2 0.4 0.4 0.3 0.3 42 42 67 67 123 123 1,225 1,723 14 14 1,239 1,737 736 821 140 149 876 970 2,115 2,707 154 163 7.3 6.0 1.28 17 0.25 46013 0 0 0 0 0 0 1,806 2,195 13 19 1,819 2,214 828 955 49 65 877 1,020 2,696 3,234 62 84 2.3 2.6 1.2 16 0.32 1.27 46006 2,455 2,971 2,032 2,479 0.86 1.33 32 26.7 32 28.8 46013 短 6130
161 糸山公園線 今治市波止浜6番113 6042 2 3.3 2.9 2.6 70 70 157 157 805 805 2,829 3,570 34 38 2,863 3,608 1,146 1,379 308 366 1,454 1,745 4,317 5,353 342 404 7.9 7.5 1.24 7 1.1 6042 0 0 0 0 0 0 2,779 3,333 68 98 2,847 3,431 467 531 127 165 594 696 3,441 4,127 195 263 5.7 6.4 1.2 17 0.88 0.8 6042 4,789 5,699 3,467 4,160 0.9 0.99 31.4 36.1 31.4 32.9 6042
162 朝倉伊予桜井停車場線 今治市朝倉北甲397番 6043 2 3.3 2.3 2.2 2.2 7 7 76 76 55 55 843 1,083 4 5 847 1,088 428 504 125 144 553 648 1,400 1,736 129 149 9.2 8.6 1.24 16 0.4 6043 7 7 50 50 31 31 1,223 1,502 4 7 1,227 1,509 269 308 17 29 286 337 1,513 1,846 21 36 1.4 2.0 1.22 16 0.44 1.08 66043 1,833 2,181 2,684 3,221 0.76 0.56 33.7 33.3 40 0 6043
163 鈍川伊予大井停車場線 46060 2 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 2 2 25 32 0 0 25 32 10 12 6 7 16 19 41 51 6 7 14.6 13.7 1.24 8 0.14 46060 0 0 0 0 0 0 46 56 0 0 46 56 15 17 4 5 19 22 65 78 4 5 6.2 6.4 1.2 14 0.22 1.59 30.6 0 30.6 0 46060 短 6182
(今治市玉川町与和木乙10番2) 66044 2 12.5 11.2 10.5 10.5 8 8 19 19 53 53 451 627 4 5 455 632 421 477 154 168 575 645 1,030 1,277 158 173 15.3 13.5 1.24 7 0.17 66044 8 8 15 15 73 73 525 677 0 1 525 678 286 307 7 13 293 320 818 998 7 14 0.9 1.4 1.22 15 0.14 0.79 6044 1,001 1,191 816 979 1.03 1 43 39.1 43 0 66044
164 玉川菊間線 今治市菊間町高田27番 6045 2 11.4 4.9 2.1 2.1 87 87 66 66 104 104 494 737 15 16 509 753 832 909 75 94 907 1,003 1,416 1,756 90 110 6.4 6.3 1.24 9 0.77 6045 0 0 0 0 0 0 377 460 4 6 381 466 296 345 7 9 303 354 684 820 11 15 1.6 1.8 1.2 17 0.37 0.48 66045 1,175 1,398 684 821 1.21 1 29.1 34.2 29.1 0 6045
166 波方環状線 今治市波方町樋ノ口甲1188番2 6046 2 9.3 8.6 8 8 43 43 192 192 284 284 2,158 2,782 34 37 2,192 2,819 1,051 1,247 390 439 1,441 1,686 3,633 4,505 424 476 11.7 10.6 1.24 7 0.52 6046 0 0 0 0 0 0 1,643 1,996 28 41 1,671 2,037 766 883 27 36 793 919 2,464 2,956 55 77 2.2 2.6 1.2 15 0.35 0.68 66046 3,411 4,059 2,485 2,982 1.07 0.99 40 37.8 40 0 6046
167 伊予亀岡停車場線 46010 2 0.4 0.1 0.1 0.1 45 45 122 122 107 107 566 796 8 8 574 804 302 341 98 102 400 443 974 1,247 106 110 10.9 8.8 1.28 9 0.65 46010 0 0 0 0 0 0 601 730 0 0 601 730 251 290 10 13 261 303 862 1,033 10 13 1.2 1.3 1.2 17 0.57 0.89 46023 1,130 1,367 648 791 0.86 1.33 24.8 27.7 24.8 32 46010 短 6031
