平成17年度交通量調査・総括表(主要地方道)
交  通  量  調  査  総  括  表
道 路 種 別 路 線 番 号 路 線 名 称 観 測 地 点 名  調査単位区間番号  管 理 区 分 平日(上段:台/12時間,下段:台/24時間)  調査単位区間番号 休日(上段:台/12時間,下段:台/24時間) 休日率 平成11年度 自動車類交通量 上段:12時間 下段:24時間   伸び率 12時間交通量 混雑(ピーク)時 平均旅行速度  調査単位区間番号 摘   要
区間延長 改良済延長 5.5m 整備済延長 歩 行 者 類 自 転 車 類 動力付き二輪車類 自動車類 合    計 大 型 車 類 大型車混入率 昼  夜  率 ピーク時間 混  雑  度 歩 行 者 類 自 転 車 類 動力付き二輪車類 自動車類 合    計 大 型 車 類 大型車混入率 昼  夜  率 ピーク時間 混  雑  度
改良済延長 乗用車類 貨物車類 乗用車類 貨物車類 平日 休日
乗用車 バ ス  小 計  貨物車  小 型  貨物車  普 通  小 計 乗用車 バ ス  小 計  貨物車  小 型  貨物車  普 通  小 計 H11 平成17年度 平成11年度 平成17年度 平成11年度
休日 / 平日 区間番号 平日 休日 H17/H11
(㎞) (㎞) (㎞) (㎞) 平日 休日
2 城川梼原線 西予市城川町土居336 4003 2 16.5 11.2 5.7 5.7 79 79 32 32 50 50 561 764 43 44 604 808 469 533 111 127 580 660 1,184 1,468 154 171 13 11.6 1.24 17 0.44 4003 0 0 0 0 0 0 346 440 12 13 358 453 206 238 12 16 218 254 576 707 24 29 4.2 4.1 1.23 16 0.21 0.49 64003 972 1,176 576 708 1.22 1 37.8 37.2 37.8 0 4003 県境
*  路線計  * 16.5 11.2 5.7 5.7 79 79 32 32 50 50 561 764 43 44 604 808 469 533 111 127 580 660 1,184 1,468 154 171 13 11.6 0.44 0 0 0 0 0 0 346 440 12 13 358 453 206 238 12 16 218 254 576 707 24 29 4.2 4.1 0.21 0.49 37.8 37.8
4 宿毛津島線 宇和島市津島町御内469番 4005 2 16.5 14.8 13.3 13.3 8 8 6 6 13 13 329 466 6 7 335 473 368 411 97 108 465 519 800 992 103 115 12.9 11.6 1.24 7 0.1 4005 0 0 0 0 0 0 254 328 12 13 266 341 286 336 16 21 302 357 568 698 28 34 4.9 4.9 1.23 17 0.07 0.71 64005 652 789 568 699 1.23 1 47 42.9 47 0 4005 県境
宇和島市津島町岩渕甲1201番1 4006 2 3.2 3.2 3.2 3.2 8 8 13 13 51 51 1,428 1,889 9 12 1,437 1,901 1,016 1,161 234 270 1,250 1,431 2,687 3,332 243 282 9 8.5 1.24 7 0.37 4006 0 0 0 0 0 0 922 1,176 0 0 922 1,176 613 708 12 16 625 724 1,547 1,900 12 16 0.8 0.8 1.23 16 0.21 0.58 64006 2,342 2,834 1,554 1,911 1.15 1 41.1 64.4 41.1 0 4006
*  路線計  * 19.7 18 16.5 16.5 8 8 7 7 19 19 508 697 6 8 514 705 473 533 119 134 593 667 1,107 1,372 126 142 11.4 10.4 0.15 0 0 0 0 0 0 363 466 10 11 373 477 339 396 15 20 354 417 727 893 25 31 3.5 3.5 0.1 0.66 45.93 45.93
5 川之江大豊線 44014 2 14.6 7 4.3 4.3 18 18 69 69 43 43 390 540 15 16 405 556 390 437 78 90 468 527 873 1,083 93 106 10.7 9.8 1.24 17 0.75 44014 0 0 0 0 0 0 296 380 10 11 306 391 236 274 6 8 242 282 548 673 16 19 2.9 2.8 1.23 17 0.47 0.63 44007 257 311 152 187 3.4 3.61 0 33 0 35.3 44014 短 4085 県境
(四国中央市上分町795-4) 64007 2 2.7 2.2 1.7 1.7 330 330 173 173 427 427 2,377 3,212 27 29 2,404 3,241 1,126 1,238 126 237 1,252 1,475 3,656 4,716 153 266 4.2 5.6 1.29 17 0.68 64007 75 75 124 124 133 133 2,102 2,732 20 23 2,122 2,755 619 668 27 65 646 733 2,768 3,488 47 88 1.7 2.5 1.26 11 0.52 0.76 4007 3,656 4,570 2,824 3,558 1 0.98 24.6 21.3 22 0 64007
(四国中央市金田町平山) 64008 2 6 5.9 5.5 5.5 9 9 7 7 34 34 788 1,033 14 15 802 1,048 577 654 48 67 625 721 1,427 1,769 62 82 4.3 4.6 1.24 17 0.21 64008 18 18 13 13 16 16 827 1,023 8 10 835 1,033 215 243 13 21 228 264 1,063 1,297 21 31 2 2.4 1.22 15 0.16 0.74 4008 1,427 1,727 1,087 1,337 1 0.98 39.9 42.6 39.9 0 64008
*  路線計  * 23.3 15.1 11.5 11.5 52 52 65 65 85 85 723 977 16 17 739 994 523 586 76 101 599 687 1,338 1,681 92 118 6.9 7.0 0.43 13 13 18 18 20 20 642 818 11 12 653 830 275 312 10 18 285 330 938 1,160 21 30 2.2 2.6 0.3 0.7 89.57 85.32
6 高知伊予三島線 54009 2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54009 0 0 0 0 54009
(四国中央市富郷町寒川山字下長69-1) 64009 2 22.7 20.3 19.5 19.5 6 6 2 2 23 23 405 588 8 9 413 597 474 531 176 190 650 721 1,063 1,318 184 199 17.3 15.1 1.24 8 0.33 64009 3 3 4 4 11 11 345 453 6 7 351 460 210 225 26 31 236 256 587 716 32 38 5.5 5.3 1.22 8 0.18 0.55 4009 1,063 1,286 598 736 1 0.98 37.6 33.1 37.6 0 64009
*  路線計  * 24.1 20.3 19.5 19.5 6 6 2 2 22 22 381 554 8 8 389 562 446 500 166 179 612 679 1,001 1,241 173 187 17.3 15.1 0.33 3 3 4 4 10 10 325 427 6 7 331 433 198 212 24 29 222 241 553 674 30 36 5.5 5.3 0.18 0.55 39.92 39.92
7 宿毛城辺線 44022 2 9.8 8.9 3.8 3.8 58 58 40 40 49 49 309 418 0 1 309 419 314 349 20 29 334 378 643 797 20 30 3.1 3.8 1.24 8 0.28 44022 0 0 0 0 0 0 280 360 0 0 280 360 259 302 0 0 259 302 539 662 0 0 0 0.0 1.23 13 0.24 0.84 44002 1,063 1,286 598 736 0.6 0.9 35.7 29.7 35.7 31.8 44022 短 4096 県境
(南宇和郡愛南町岩水114) 64010 2 4.1 3.4 1.1 1.1 118 118 147 147 159 159 690 899 18 19 708 918 323 389 185 201 508 590 1,216 1,508 203 220 16.7 14.6 1.24 17 0.42 64010 53 53 116 116 91 91 516 666 15 16 531 682 232 253 45 51 277 304 808 986 60 67 7.4 6.8 1.22 17 0.28 0.66 4010 1,216 1,471 827 1,017 1 0.98 33.8 24.5 33.8 24.6 64010
(南宇和郡愛南町垣内237番5) 64011 2 1 1 1 1 20 20 20 20 110 110 898 1,177 46 48 944 1,225 582 670 103 125 685 795 1,629 2,020 149 173 9.1 8.6 1.24 17 0.21 64011 16 16 19 19 83 83 777 976 37 39 814 1,015 252 280 14 23 266 303 1,080 1,318 51 62 4.7 4.7 1.22 17 0.14 0.66 4011 1,629 1,971 1,103 1,357 1 0.98 46.8 46.2 46.8 0 64011
*  路線計  * 14.9 13.3 5.9 5.9 72 72 68 68 83 83 453 601 8 9 461 610 334 382 71 83 405 464 867 1,075 79 92 9.1 8.5 0.31 16 16 33 33 31 31 378 486 7 7 385 493 251 287 13 16 264 303 649 795 20 23 3.1 2.8 0.23 0.75 35.72 35.72
8 西土佐松野線 北宇和郡松野町大字富岡575番1 4012 2 10.2 9.5 9.3 9.3 85 85 35 35 80 80 730 992 15 16 745 1,008 668 750 106 126 774 876 1,519 1,884 121 142 8 7.5 1.24 7 0.24 4012 0 0 0 0 0 0 807 1,024 20 22 827 1,046 391 449 15 19 406 468 1,233 1,514 35 41 2.8 2.7 1.23 15 0.2 0.81 64012 1,511 1,828 1,235 1,519 1.01 1 44.9 44 44.9 0 4012 県境
*  路線計  * 10.2 9.5 9.3 9.3 85 85 35 35 80 80 730 992 15 16 745 1,008 668 750 106 126 774 876 1,519 1,884 121 142 8 7.5 0.24 0 0 0 0 0 0 807 1,024 20 22 827 1,046 391 449 15 19 406 468 1,233 1,514 35 41 2.8 2.7 0.2 0.81 44.9 44.9
9 大野原川之江線 四国中央市金生町下分2516-1 4013 2 10.4 10.1 6.6 206 206 326 326 718 718 6,066 7,558 16 24 6,082 7,582 2,050 2,519 559 676 2,609 3,195 8,691 10,777 575 700 6.6 6.5 1.24 17 1.07 4013 85 85 328 328 396 396 4,686 5,722 6 16 4,692 5,738 804 950 121 165 925 1,115 5,617 6,853 127 181 2.3 2.6 1.22 17 0.69 0.65 4013 8,273 10,010 5,800 7,134 1.05 0.97 36.4 36.8 36.4 37.1 4013
*  路線計  * 10.4 10.1 6.6 0 206 206 326 326 718 718 6,066 7,558 16 24 6,082 7,582 2,050 2,519 559 676 2,609 3,195 8,691 10,777 575 700 6.6 6.5 1.07 85 85 328 328 396 396 4,686 5,722 6 16 4,692 5,738 804 950 121 165 925 1,115 5,617 6,853 127 181 2.3 2.6 0.69 0.65 36.4 36.4
11 新居浜角野線 新居浜市久保田町1丁目168番 4014 2 1.3 1.3 1.3 1.3 177 177 842 842 865 865 16,998 22,124 160 173 17,158 22,297 4,462 5,152 838 1,522 5,300 6,674 22,458 28,971 998 1,695 4.4 5.9 1.29 17 0.82 4014 278 278 1,011 1,011 433 433 15,248 19,174 130 148 15,378 19,322 1,684 1,989 194 432 1,878 2,421 17,256 21,743 324 580 1.9 2.7 1.26 17 0.63 0.77 4014 24,567 30,709 20,016 25,220 0.91 0.86 27.2 23.3 39.3 0 4014
新居浜市松木町5番-15 4015 2 1.9 1.9 1.9 87 87 730 730 882 882 14,791 19,319 128 140 14,919 19,459 4,108 4,718 814 1,418 4,922 6,136 19,841 25,595 942 1,558 4.7 6.1 1.29 17 1.9 4015 55 55 571 571 446 446 15,037 18,925 110 128 15,147 19,053 1,689 1,991 257 493 1,946 2,484 17,093 21,537 367 621 2.1 2.9 1.26 17 1.64 0.86 4015 21,004 26,255 17,486 22,032 0.94 0.98 19.7 32.7 29.9 29.4 4015
*  路線計  * 3.2 3.2 3.2 1.3 124 124 776 776 875 875 15,688 20,459 141 153 15,829 20,612 4,252 4,894 824 1,460 5,076 6,355 20,904 26,967 965 1,614 4.6 6.0 1.21 146 146 750 750 441 441 15,123 19,026 118 136 15,241 19,162 1,687 1,990 231 468 1,918 2,458 17,159 21,621 350 604 2 2.8 0.99 0.82 22.19 33.12
12 西条久万線 西条市大保木字里山柳谷1番5の3 4016 2 20.7 15.9 15.3 15.3 8 8 2 2 14 14 254 368 13 14 267 382 271 307 128 137 399 444 666 826 141 151 21.2 18.3 1.24 11 0.12 4016 1 1 17 17 49 49 753 926 24 26 777 952 153 177 6 13 159 190 936 1,142 30 39 3.2 3.4 1.22 15 0.16 1.41 64016 583 705 817 1,005 1.14 1.15 40.9 38.6 40.2 0 4016
上浮穴郡久万高原町若山659番 4017 2 27.7 27.7 27.7 27.7 0 0 0 0 39 39 638 770 73 74 711 844 54 96 5 15 59 111 770 955 78 89 10.1 9.3 1.24 14 0.12 4017 0 0 8 8 201 201 2,994 3,563 50 55 3,044 3,618 35 115 3 27 38 142 3,082 3,760 53 82 1.7 2.2 1.22 14 0.49 4 64017 600 726 1,422 1,749 1.28 2.17 44.7 45.8 42.2 0 4017
上浮穴郡久万高原町直瀬乙1636番 4018 2 15.4 14.3 14 14 12 12 4 4 12 12 870 1,079 32 33 902 1,112 266 331 46 62 312 393 1,214 1,505 78 95 6.4 6.3 1.24 15 0.17 4018 19 19 3 3 57 57 1,543 1,882 43 46 1,586 1,928 221 269 34 49 255 318 1,841 2,246 77 95 4.2 4.2 1.22 14 0.25 1.52 64018 656 794 895 1,101 1.85 2.06 49 52.1 47.4 0 4018
54016 2 20.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54016 0 0 0 0 54016
*  路線計  * 84.5 57.9 57 57 4 4 1 1 18 18 430 539 33 34 463 573 133 167 41 50 174 217 637 790 74 83 11.7 10.6 0.13 4 4 7 7 88 88 1,447 1,738 30 33 1,477 1,771 89 130 9 21 98 151 1,575 1,922 39 54 2.5 2.8 0.33 2.47 58.68 56.48
13 壬生川新居浜野田線 西条市古川字西八丁目75番地先 4019 2 4.9 4.9 4.9 4.9 2 2 1 1 86 86 2,745 3,411 28 32 2,773 3,443 551 761 560 612 1,111 1,373 3,884 4,816 588 644 15.1 13.4 1.24 7 0.84 4019 0 0 0 0 0 0 3,690 4,591 45 48 3,735 4,639 488 548 182 230 670 778 4,405 5,417 227 278 5.2 5.1 1.23 18 0.96 1.13 4019 4,834 5,849 4,442 5,464 0.8 0.99 49.4 36 49.4 0 4019
西条市船屋乙15-2 4020 2 6.1 6.1 6.1 0 0 0 0 0 0 18,198 23,350 99 118 18,297 23,468 5,509 6,650 2,228 2,660 7,737 9,310 26,034 32,778 2,327 2,778 8.9 8.5 * 1.26 17 1.59 4020 15 15 276 318 341 409 17,730 22,309 79 96 17,809 22,405 1,965 2,336 721 938 2,686 3,274 20,495 25,679 800 1,034 3.9 4.0 * 1.25 16 1.25 0.79 4020 * 23,064 27,937 * 17,296 20,965 1.13 1.18 43.4 37.4 36.8 36.7 4020
新居浜市北新町 4021 2 5.2 5.2 5.2 344 344 799 799 484 484 15,415 20,372 85 98 15,500 20,470 4,225 4,893 1,994 2,655 6,219 7,548 21,719 28,018 2,079 2,753 9.6 9.8 1.29 17 1.08 4021 0 0 0 0 0 0 4,281 5,407 170 213 4,451 5,620 701 862 86 116 787 978 5,238 6,598 256 329 4.9 5.0 1.26 16 0.26 0.24 4021 7,812 9,765 5,282 6,655 2.78 0.99 35.5 28.8 32.6 0 4021
新居浜東雲町2丁目 4022 2 3.8 3.8 3.8 3.8 106 106 974 974 874 874 13,915 18,211 44 55 13,959 18,266 1,268 1,847 3,598 4,171 4,866 6,018 18,825 24,284 3,642 4,226 19.3 17.4 1.29 17 0.9 4022 0 0 0 0 0 0 9,695 12,703 35 49 9,730 12,752 894 1,128 2,598 2,780 3,492 3,908 13,222 16,660 2,633 2,829 19.9 17.0 1.26 14 0.63 0.7 4022 10,559 12,988 7,121 8,901 1.78 1.86 23.3 36.3 27.4 30.8 4022
新居浜市多喜浜新田413番 4023 2 2.8 2.8 2.8 2.8 105 105 339 339 599 599 7,574 10,642 33 50 7,607 10,692 6,432 7,397 3,834 4,074 10,266 11,471 17,873 22,163 3,867 4,124 21.6 18.6 1.24 7 0.77 4023 0 0 0 0 0 0 4,430 5,510 9 10 4,439 5,520 3,085 3,744 215 408 3,300 4,152 7,739 9,672 224 418 2.9 4.3 1.25 17 0.34 0.43 4023 14,032 17,259 7,812 9,765 1.27 0.99 37.3 28.2 37.3 0 4023
13 壬生川新居浜野田線 四国中央市土居町蕪崎34 4025 2 4.7 4.7 4.7 4.7 11 11 33 33 94 94 2,798 3,762 8 13 2,806 3,775 1,715 2,018 1,093 1,168 2,808 3,186 5,614 6,961 1,101 1,181 19.6 17.0 1.24 7 0.71 4025 11 11 12 12 102 102 2,498 3,098 9 15 2,507 3,113 529 613 218 244 747 857 3,254 3,970 227 259 7 6.5 1.22 16 0.41 0.58 4025 4,987 6,034 3,065 3,770 1.13 1.06 37.6 47.8 37.6 0 4025
西条市古川甲257番5 14019 2 8.2 8.2 8.2 17 17 114 114 277 277 10,340 12,946 15 30 10,355 12,976 3,824 4,644 1,008 1,212 4,832 5,856 15,187 18,832 1,023 1,242 6.7 6.6 1.24 7 1.58 14019 15 15 100 100 278 278 8,591 11,217 20 45 8,611 11,262 5,312 5,682 323 436 5,635 6,118 14,246 17,380 343 481 2.4 2.8 1.22 16 1.48 0.94 14019 13,822 16,725 12,309 15,140 1.1 1.16 20.3 33.4 27.2 44.7 14019
44001 2 3 2 2 2 11 11 33 33 94 94 2,798 3,762 8 13 2,806 3,775 1,715 2,018 1,093 1,168 2,808 3,186 5,614 6,961 1,101 1,181 19.6 17.0 1.24 7 0.67 44001 11 11 12 12 102 102 2,498 3,098 9 15 2,507 3,113 529 613 218 244 747 857 3,254 3,970 227 259 7 6.5 1.22 16 0.39 0.58 44003 5,653 6,840 4,482 5,513 0.99 0.73 24.4 42.7 24.4 0 44001 短 4025
44002 2 1.1 1.1 1.1 1.1 98 98 139 139 425 425 3,009 3,843 47 52 3,056 3,895 1,183 1,445 620 685 1,803 2,130 4,859 6,025 667 737 13.7 12.2 1.24 17 0.55 44002 118 118 221 221 390 390 4,332 5,280 40 49 4,372 5,329 680 813 89 130 769 943 5,141 6,272 129 179 2.5 2.9 1.22 17 0.58 1.06 44004 5,653 6,840 4,482 5,513 0.86 1.15 36 35.4 36 28.5 44002 短 4033
(新居浜市阿島字荷内) 64024 2 9.6 9.5 9.5 9.5 1 1 1 1 45 45 1,339 1,871 4 7 1,343 1,878 1,057 1,224 702 744 1,759 1,968 3,102 3,846 706 751 22.8 19.5 1.24 7 0.44 64024 2 2 3 3 28 28 1,129 1,509 2 6 1,131 1,515 835 888 92 108 927 996 2,058 2,511 94 114 4.6 4.5 1.22 18 0.29 0.66 4024 3,102 3,753 2,097 2,579 1 0.98 45.7 46.1 45.7 0 64024
*  路線計  * 49.4 48.3 48.3 28.8 57 57 206 206 240 240 8,121 10,555 35 45 8,156 10,599 2,776 3,328 1,523 1,763 4,298 5,092 12,454 15,691 1,557 1,808 12.5 11.5 1.04 9 9 58 63 118 127 6,134 7,824 41 55 6,175 7,880 1,750 1,962 436 522 2,186 2,484 8,361 10,364 477 578 5.7 5.6 0.7 0.67 32.57 34.59
14 今治港線 今治市共栄町1丁目4番14 4026 2 0.6 0.6 0.6 0.6 773 773 1,201 1,201 391 391 5,291 7,112 366 371 5,657 7,483 1,725 1,970 598 841 2,323 2,811 7,980 10,294 964 1,212 12.1 11.8 1.29 17 0.34 4026 0 0 0 0 0 0 6,504 8,213 379 474 6,883 8,687 958 1,180 124 167 1,082 1,347 7,965 10,034 503 641 6.3 6.4 1.26 14 0.34 1 4026 9,493 11,866 8,033 10,122 0.84 0.99 25.5 20.8 26 0 4026
*  路線計  * 0.6 0.6 0.6 0.6 773 773 1,201 1,201 391 391 5,291 7,112 366 371 5,657 7,483 1,725 1,970 598 841 2,323 2,811 7,980 10,294 964 1,212 12.1 11.8 0.34 0 0 0 0 0 0 6,504 8,213 379 474 6,883 8,687 958 1,180 124 167 1,082 1,347 7,965 10,034 503 641 6.3 6.4 0.34 1 25.5 26
15 大西波止浜港線 今治市波方町樋ノ口甲250番 4028 2 2.5 2.5 2.5 2.5 47 47 178 178 472 472 5,643 7,494 47 52 5,690 7,546 2,508 2,862 972 1,421 3,480 4,283 9,170 11,829 1,019 1,473 11.1 12.5 1.29 7 0.99 4028 34 34 249 249 293 293 5,295 6,602 36 41 5,331 6,643 1,044 1,203 98 245 1,142 1,448 6,473 8,091 134 286 2.1 3.5 1.25 16 0.7 0.71 4028 8,270 10,172 8,603 10,754 1.11 0.75 40.4 34.8 40.5 35.2 4028
44006 2 1.2 1.2 1.2 1.2 165 165 25 25 263 263 1,947 2,487 35 38 1,982 2,525 826 996 337 379 1,163 1,375 3,145 3,900 372 417 11.8 10.7 1.24 8 0.57 44006 0 0 0 0 0 0 2,254 2,825 24 26 2,278 2,851 536 607 35 45 571 652 2,849 3,503 59 71 2.1 2.0 1.23 14 0.51 0.91 43.2 0 43.2 0 44006 短 4038
(今治市大西町九王甲2070番2) 74027 2 6.3 5 4.2 47 47 178 178 472 472 5,643 7,494 47 52 5,690 7,546 2,508 2,862 972 1,421 3,480 4,283 9,170 11,829 1,019 1,473 11.1 12.5 1.29 7 1.38 74027 34 34 249 249 293 293 5,295 6,602 36 41 5,331 6,643 1,044 1,203 98 245 1,142 1,448 6,473 8,091 134 286 2.1 3.5 1.25 16 0.97 0.71 4027 7,688 9,302 4,940 6,076 1.19 1.31 38.9 46.5 38.9 45.4 74027
*  路線計  * 10 8.7 7.9 3.7 61 61 160 160 447 447 5,199 6,893 46 50 5,245 6,943 2,306 2,638 896 1,296 3,202 3,934 8,447 10,878 941 1,346 11.1 12.4 1.18 30 30 219 219 258 258 4,930 6,149 35 39 4,965 6,188 983 1,131 90 221 1,073 1,352 6,038 7,540 125 260 2.1 3.5 0.84 0.71 39.74 39.77
16 松山伊予線 松山市古川北1丁目24番18 4029 2 2.4 2.4 2.4 103 103 874 874 1,967 1,967 9,551 12,710 114 122 9,665 12,832 3,254 3,679 920 1,341 4,174 5,020 13,839 17,852 1,034 1,463 7.5 8.2 1.29 18 1.35 4029 131 131 650 650 1,076 1,076 10,991 13,918 73 86 11,064 14,004 1,538 1,765 261 438 1,799 2,203 12,863 16,207 334 524 2.6 3.2 1.26 15 1.26 0.93 4029 17,671 22,089 16,041 20,212 0.78 0.8 19.1 13.5 19.6 20.1 4029
松前町大字徳丸 4030 2 3.4 3.4 3.4 3.4 22 22 476 476 885 885 6,109 7,737 86 95 6,195 7,832 2,709 3,222 586 714 3,295 3,936 9,490 11,768 672 809 7.1 6.9 1.24 17 0.97 4030 0 0 0 0 0 0 5,794 7,241 54 58 5,848 7,299 1,136 1,285 137 174 1,273 1,459 7,121 8,758 191 232 2.7 2.6 1.23 17 0.73 0.75 4030 9,165 11,090 7,188 8,841 1.04 0.99 43.4 35.7 43.4 0 4030
*  路線計  * 5.8 5.8 5.8 3.4 56 56 641 641 1,333 1,333 7,533 9,795 98 106 7,631 9,901 2,935 3,411 724 973 3,659 4,385 11,290 14,286 822 1,080 7.3 7.6 1.14 54 54 269 269 445 445 7,944 10,004 62 70 8,006 10,073 1,302 1,484 188 283 1,491 1,767 9,497 11,840 250 353 2.6 3.0 0.96 0.84 28.43 28.89
17 北条玉川線 44012 2 2.4 1.8 1.7 1.7 6 6 1 1 25 25 425 592 6 7 431 599 439 491 99 112 538 603 969 1,202 105 119 10.8 9.9 1.24 7 0.13 44012 0 0 0 0 0 0 484 616 1 1 485 617 277 319 15 19 292 338 777 955 16 20 2.1 2.1 1.23 17 0.1 0.8 31.6 0 31.6 0 44012 短 4080
44024 2 0.6 0.4 0 0 38 38 3 3 11 11 180 263 12 12 192 275 191 217 97 103 288 320 480 595 109 115 22.7 19.3 1.24 17 0.47 44024 0 0 0 0 0 0 103 131 0 0 103 131 63 73 1 1 64 74 167 205 1 1 0.6 0.5 1.23 9 0.16 0.35 33.8 0 33.8 0 44024 短 4099
(松山市正岡神田甲315番) 64031 2 18 14.8 13.3 13.3 9 9 23 23 212 212 1,046 1,401 13 15 1,059 1,416 693 805 318 346 1,011 1,151 2,070 2,567 331 361 16 14.1 1.24 7 0.37 64031 3 3 18 18 112 112 1,208 1,536 8 11 1,216 1,547 512 558 50 64 562 622 1,778 2,169 58 75 3.3 3.5 1.22 17 0.32 0.86 4031 2,070 2,505 1,811 2,228 1 0.98 42.7 29.4 42.7 0 64031
*  路線計  * 21 17 15 15 9 9 20 20 185 185 950 1,276 12 14 962 1,290 650 752 287 312 936 1,065 1,899 2,355 299 326 15.7 13.9 0.33 3 3 15 15 96 96 1,094 1,391 7 10 1,101 1,400 472 517 45 57 517 574 1,618 1,974 52 67 3.2 3.4 0.28 0.85 40.76 40.76
18 松山空港線 松山市北斉院町342番先 4032 2 4.3 4.2 4.2 94 233 1,549 2,029 1,716 2,230 14,419 18,908 122 137 14,541 19,045 3,564 4,242 1,486 1,830 5,050 6,072 19,591 25,117 1,608 1,967 8.2 7.8 * 1.28 8 1.49 4032 135 222 1,120 1,280 901 1,222 14,179 17,979 97 114 14,276 18,093 1,307 1,506 268 344 1,575 1,850 15,851 19,943 365 458 2.3 2.3 * 1.26 16 1.21 0.81 4032 * 18,777 23,261 * 16,122 20,053 1.04 0.98 30 29.3 30 31.7 4032
松山市空港通4丁目8番 14032 2 5.3 5.3 5.3 224 224 1,771 1,771 1,678 1,678 10,819 14,868 210 220 11,029 15,088 4,029 4,574 2,681 3,221 6,710 7,795 17,739 22,883 2,891 3,441 16.3 15.0 1.29 14 1.58 14032 169 169 1,359 1,359 1,043 1,043 13,281 16,797 182 198 13,463 16,995 1,378 1,651 613 826 1,991 2,477 15,454 19,472 795 1,024 5.1 5.3 1.26 17 1.38 0.87 14032 16,770 20,963 15,663 19,735 1.06 0.99 19.4 22.5 18.7 26.9 14032
*  路線計  * 9.6 9.5 9.5 0 166 228 1,672 1,887 1,695 1,925 12,432 16,678 171 183 12,602 16,860 3,821 4,425 2,146 2,598 5,966 7,023 18,569 23,884 2,316 2,781 12.5 11.6 1.54 154 193 1,252 1,324 979 1,123 13,683 17,326 144 160 13,827 17,487 1,346 1,586 458 610 1,805 2,196 15,632 19,683 602 770 3.9 3.9 1.3 0.84 23.05 22.5
19 松山港線 松山市梅津寺町1315番 4033 2 4 3.6 2.9 98 98 139 139 425 425 3,009 4,118 47 50 3,056 4,168 1,183 1,332 620 768 1,803 2,100 4,859 6,268 667 818 13.7 13.1 1.29 17 1.09 4033 118 118 221 221 390 390 4,332 5,502 40 45 4,372 5,547 680 771 89 160 769 931 5,141 6,478 129 205 2.5 3.2 1.26 17 1.16 1.06 4033 6,974 8,718 8,660 10,912 0.7 0.59 28.1 38 32.6 31.4 4033
松山市春美町2番15 4034 2 3.7 3.3 3.2 278 278 699 699 945 945 6,970 9,167 94 100 7,064 9,267 2,027 2,323 537 830 2,564 3,153 9,628 12,420 631 930 6.6 7.5 1.29 17 1.1 4034 0 0 0 0 0 0 3,652 4,609 3 4 3,655 4,613 720 885 136 183 856 1,068 4,511 5,681 139 187 3.1 3.3 1.26 17 0.51 0.47 4034 5,607 7,009 4,548 5,730 1.72 0.99 35.2 18.6 36.4 22.2 4034
19 松山港線 松山市大手町2丁目9番10 4035 2 2.5 2.5 2.5 1,866 1,866 2,249 2,249 1,187 1,187 9,289 12,046 438 445 9,727 12,491 1,955 2,326 397 765 2,352 3,091 12,079 15,582 835 1,210 6.9 7.8 1.29 10 1.02 4035 1,161 1,161 1,456 1,456 495 495 8,181 10,295 446 456 8,627 10,751 554 718 113 241 667 959 9,294 11,710 559 697 6 6.0 1.26 16 0.78 0.77 4035 13,111 16,389 10,430 13,142 0.92 0.89 17.2 17 15.9 0 4035
44005 2 0.5 0.5 0.5 278 278 699 699 945 945 6,970 9,167 94 100 7,064 9,267 2,027 2,323 537 830 2,564 3,153 9,628 12,420 631 930 6.6 7.5 1.29 17 1.01 44005 0 0 0 0 0 0 3,652 4,609 3 4 3,655 4,613 720 885 136 183 856 1,068 4,511 5,681 139 187 3.1 3.3 1.26 17 0.47 0.47 24.7 0 28.3 0 44005 短 4034
*  路線計  * 10.7 9.9 9.1 0 582 582 852 852 807 807 6,031 7,952 157 162 6,188 8,114 1,695 1,953 535 792 2,230 2,745 8,418 10,859 692 954 8.2 8.8 1.06 315 315 423 423 261 261 4,964 6,271 120 125 5,085 6,396 666 803 113 188 779 991 5,864 7,388 233 313 4 4.2 0.74 0.7 25.9 26.8
20 松山北条線 松山市道後一万1番 4036 2 1.6 1.6 1.6 1.6 1,071 1,071 2,973 2,973 1,686 1,686 13,917 17,965 332 342 14,249 18,307 2,891 3,436 593 1,133 3,484 4,569 17,733 22,876 925 1,475 5.2 6.4 1.29 17 0.88 4036 726 726 1,895 1,895 909 909 13,271 16,627 298 313 13,569 16,940 946 1,207 235 438 1,181 1,645 14,750 18,585 533 751 3.6 4.0 1.26 16 0.73 0.83 4036 15,417 19,271 14,587 18,380 1.15 1.01 12.6 13.3 22.4 25.5 4036
