380008_ehime_covid19_patients_age_group.csv
公表日 二次医療圏域 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60〜64歳 65〜70歳 70代 80代 90歳以上 不明
2022/9/27 宇摩 26 0 1 1 2 3 3 2 4 4 4 2 0 0 0
2022/9/27 新居浜・西条 134 0 6 12 18 17 26 18 18 3 5 10 1 0 0
2022/9/27 今治 36 0 1 0 6 7 4 10 2 0 2 3 1 0 0
2022/9/27 松山 199 1 19 24 34 26 39 28 16 5 0 3 3 1 0
2022/9/27 八幡浜・大洲 41 0 4 1 6 5 10 3 7 1 0 2 1 1 0
2022/9/27 宇和島 18 0 0 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 0 0
2022/9/27 陽性者登録センター 25 0 0 0 4 2 9 6 3 1 0 0 0 0 0
2022/9/28 宇摩 20 0 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 1 0 0
2022/9/28 新居浜・西条 79 0 3 8 14 11 8 8 5 1 1 7 9 4 0
2022/9/28 今治 29 0 1 1 6 4 4 4 5 0 0 4 0 0 0
2022/9/28 松山 177 2 6 17 29 28 26 23 21 9 4 10 2 0 0
2022/9/28 八幡浜・大洲 36 1 4 4 4 5 3 6 3 2 0 2 2 0 0
2022/9/28 宇和島 23 0 0 1 4 4 3 3 3 1 1 2 1 0 0
2022/9/28 陽性者登録センター 20 0 0 1 5 1 3 7 3 0 0 0 0 0 0
2022/9/29 宇摩 14 0 0 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 0
2022/9/29 新居浜・西条 67 2 8 5 6 16 9 5 3 3 3 4 0 3 0
2022/9/29 今治 31 0 2 1 5 5 10 1 5 0 0 1 1 0 0
2022/9/29 松山 164 2 11 14 32 29 26 23 15 5 2 0 4 1 0
2022/9/29 八幡浜・大洲 15 0 0 2 2 2 3 3 1 1 0 1 0 0 0
2022/9/29 宇和島 24 1 1 3 6 1 1 4 1 0 1 4 0 1 0
2022/9/29 陽性者登録センター 11 0 0 1 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0
2022/9/30 宇摩 16 0 1 2 3 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0
2022/9/30 新居浜・西条 39 1 3 4 4 6 7 5 2 1 3 1 1 1 0
2022/9/30 今治 29 0 1 2 4 2 5 5 6 1 1 2 0 0 0
2022/9/30 松山 131 1 11 10 20 17 23 24 12 7 1 4 0 1 0
2022/9/30 八幡浜・大洲 19 1 2 2 5 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0
2022/9/30 宇和島 22 0 0 3 8 0 3 2 2 0 1 2 1 0 0
2022/9/30 陽性者登録センター 13 0 0 1 1 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/1 宇摩 13 0 0 2 2 2 1 1 3 0 0 2 0 0 0
2022/10/1 新居浜・西条 65 2 5 11 6 4 8 9 6 4 3 2 3 2 0
2022/10/1 今治 24 0 1 2 3 5 3 5 2 1 0 1 1 0 0
2022/10/1 松山 128 0 13 7 25 14 19 27 6 9 1 6 1 0 0
2022/10/1 八幡浜・大洲 13 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 3 1 0 0
2022/10/1 宇和島 21 0 0 7 6 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0
2022/10/1 陽性者登録センター 8 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2022/10/2 宇摩 10 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0
2022/10/2 新居浜・西条 39 0 5 6 4 5 6 5 2 3 1 1 0 1 0
2022/10/2 今治 16 0 1 3 4 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0
2022/10/2 松山 79 0 4 7 5 11 7 13 21 4 3 3 0 1 0
2022/10/2 八幡浜・大洲 22 0 0 0 1 1 3 4 3 2 0 4 3 1 0
2022/10/2 宇和島 16 0 0 0 8 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0
2022/10/2 陽性者登録センター 16 0 2 0 4 4 0 3 2 1 0 0 0 0 0
2022/10/3 宇摩 6 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/3 新居浜・西条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/3 今治 17 0 1 2 4 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
2022/10/3 松山 58 0 3 5 9 11 8 6 6 1 0 1 4 4 0
2022/10/3 八幡浜・大洲 11 0 1 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0
2022/10/3 宇和島 12 1 0 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2022/10/3 陽性者登録センター 9 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2022/10/4 宇摩 13 0 1 2 2 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0
2022/10/4 新居浜・西条 154 0 12 32 6 20 26 24 17 5 3 5 4 0 0
2022/10/4 今治 50 0 1 6 7 8 11 5 8 2 1 1 0 0 0
2022/10/4 松山 160 0 9 18 38 16 25 22 21 3 2 5 1 0 0
2022/10/4 八幡浜・大洲 21 0 0 2 7 1 1 2 3 0 1 1 3 0 0
2022/10/4 宇和島 27 0 0 4 7 2 2 1 4 3 2 1 1 0 0
2022/10/4 陽性者登録センター 12 0 0 0 2 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0
2022/10/5 宇摩 10 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0
2022/10/5 新居浜・西条 81 0 5 13 11 8 11 15 8 4 0 3 2 1 0
2022/10/5 今治 57 1 3 5 9 8 6 13 7 2 1 1 1 0 0
2022/10/5 松山 143 1 4 15 26 14 21 21 14 7 4 7 7 2 0
2022/10/5 八幡浜・大洲 22 0 2 3 4 1 1 5 1 2 1 2 0 0 0
2022/10/5 宇和島 12 0 0 1 0 3 0 3 2 0 1 1 1 0 0
2022/10/5 陽性者登録センター 27 0 0 1 4 4 7 5 5 1 0 0 0 0 0
2022/10/6 宇摩 13 0 0 2 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0
2022/10/6 新居浜・西条 130 1 3 20 40 10 17 18 10 3 2 4 2 0 0
2022/10/6 今治 41 0 0 6 5 3 3 8 8 0 1 5 1 1 0
2022/10/6 松山 129 2 10 12 25 23 14 16 17 2 3 3 1 1 0
2022/10/6 八幡浜・大洲 8 0 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0
2022/10/6 宇和島 17 0 0 0 2 3 2 4 1 0 2 1 0 2 0
2022/10/6 陽性者登録センター 18 0 0 0 9 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0
2022/10/7 宇摩 9 0 1 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/7 新居浜・西条 71 0 2 15 22 5 3 10 2 0 2 6 3 1 0
2022/10/7 今治 35 0 1 3 8 5 3 4 1 1 2 1 4 2 0
2022/10/7 松山 128 2 11 17 29 12 9 19 13 4 6 4 2 0 0
2022/10/7 八幡浜・大洲 9 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0
2022/10/7 宇和島 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
2022/10/7 陽性者登録センター 11 0 0 1 3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
2022/10/8 宇摩 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/8 新居浜・西条 95 1 4 15 27 5 10 10 6 5 2 6 1 3 0
2022/10/8 今治 34 0 1 4 3 4 5 6 6 3 0 1 1 0 0
2022/10/8 松山 110 0 7 16 34 13 12 8 10 2 1 5 2 0 0
2022/10/8 八幡浜・大洲 10 0 1 1 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
2022/10/8 宇和島 17 0 1 1 0 0 2 1 4 1 1 3 2 1 0
2022/10/8 陽性者登録センター 13 0 0 2 3 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/9 宇摩 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/9 新居浜・西条 51 0 1 8 16 1 5 12 3 1 0 4 0 0 0
2022/10/9 今治 18 0 0 4 2 0 2 1 4 1 2 0 0 2 0
2022/10/9 松山 107 2 10 15 23 12 20 14 6 1 0 3 1 0 0
2022/10/9 八幡浜・大洲 12 0 0 0 3 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0
2022/10/9 宇和島 23 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 3 9 4 0
2022/10/9 陽性者登録センター 10 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/10 宇摩 8 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
2022/10/10 新居浜・西条 27 0 0 4 10 1 5 3 1 1 1 0 1 0 0
2022/10/10 今治 19 0 2 2 4 2 3 2 2 0 0 1 1 0 0
2022/10/10 松山 51 0 3 11 8 2 8 7 2 2 2 4 0 2 0
2022/10/10 八幡浜・大洲 6 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/10 宇和島 7 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/10 陽性者登録センター 8 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/11 宇摩 6 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/11 新居浜・西条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。