ここから本文です。
更新日:2020年12月4日
平成29年9月1日現在
地区 | 所在地 | 団地名 |
建設年 |
構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国中央 | 四国中央市 | 川之江 | H17 | 中層耐火5階建 | 1LDK | 43.4 | 5 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1 | 15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.7 | 10 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 新居浜南 | S63 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9 | 30 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H1 | 中層耐火4階建 | 3DK | 62.0 | 20 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 新居浜東 | H2 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9 | 36 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 65.8 | 12 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 多喜浜 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.6 | 18 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 73.5 | 18 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 多喜浜第2 | H12 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 70.5 | 12 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 〃 | 3LDK | 70.5 | 9 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 〃 | 2DK | 56.3 | 6 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 〃 | 2DK | 56.3 | 3 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 磯浦 | H17 | 中層耐火5階建 | 1LDK | 43.4 | 5 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1 | 15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.7 | 10 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 西条東 | H5 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.0 | 36 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H6 | 〃 | 3DK | 71.5 | 18 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 東予 | S52 | 中層耐火5階建 | 3DK | 53.8 | 40 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | S56 | 中層耐火4階建 | 3DK | 58.8 | 12 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S57 | 〃 | 3DK | 60.8 | 16 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S56 | 〃 | 3DK | 63.8 | 12 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 新屋敷 | S45 | 簡易耐火2階建 | 2DK | 42.4 | 10 | 募集停止 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | S45~47 | 〃 | 2DK | 43.7 | 74 | 募集停止 | 〃 |
西条 | 西条市 | 御陣家南 | H14 | 木造2階建 | 3DK | 79.8 | 4 | 〇 | 東予地方局建設部 |
今治 | 今治市 | 今治 | S27 | 簡易耐火2階建 | 3K | 46.4 | 8 | 募集停止 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 美須賀 | S31 | 中層耐火4階建 | 2K | 23.8 | 10 | 募集停止 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S31 | 〃 | 2DK | 35.7 | 17 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S33 | 中層耐火3階建 | 2DK | 36.8 | 18 | 募集停止 | 〃 |
今治 | 今治市 | 唐子 | S48 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.5 | 60 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S49 | 〃 | 3DK | 44.6 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S50 | 〃 | 3DK | 50.1 | 40 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S51~54 | 〃 | 3DK | 53.8 | 120 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S49 | 〃 | 4DK | 57.4 | 10 | 〇 | 〃 |
今治 | 今治市 | 今治西 | S57 | 中層耐火5階建 | 3DK | 60.8 | 30 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 近見西 | S60~62 | 中層耐火5階建 | 3DK | 58.7 | 60 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 今治東 | H5 | 中層耐火3階建 | 3DK | 67.9 | 36 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 松木 | H10 | 中層耐火3階建 | 2DK | 54.9 | 4 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 58.9 | 4 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 65.4 | 8 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.9 | 20 | 〇 | 〃 |
今治 | 今治市 | 桜井 | H13 | 高層耐火6階建 | 3LDK | 71.2 | 35 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.2 | 1 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.4 | 18 | 〇 | 〃 |
地区 | 所在地 | 団地名 | 建設年 | 構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城北城西 | 松山市 | 朝美 | H19 | 高層耐火6階建 | 1LDK | 43.2 | 12 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.7 | 24 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2 | 23 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 76.3 | 1 | 〇 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 梅津寺 | S45 | 中層耐火4階建 | 2DK | 36.7 | 48 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | S46 | 〃 | 3DK | 42.8 | 72 | 〇 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 潮見 | S46~48 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.3 | 150 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 44.5 | 60 | 〇 | 〃 | |
城北城西 | 松山市 | 鹿峰 | S42~45 | 簡易耐火2階建 | 3K | 42.4 | 82 | 募集停止 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 43.2 | 18 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 43.7 | 42 | 募集停止 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 中須賀 | S49~52 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.6 | 25 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 50.1 | 90 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.0 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 53.8 | 60 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 55.3 | 50 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 57.4 | 5 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 溝辺 | S51~54 | 簡易耐火2階建 | 3DK | 53.4 | 25 | 指定管理者(中予地方局建設部) | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 57.1 | 140 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 57.4 | 60 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 57.8 | 40 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 57.8 |
16 |
〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 59.2 | 90 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 63.3 | 5 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 69.8 | 10 | 〃 | |
城東 | 松山市 | 吟松 | S58~59 | 中層耐火3階建 | 2DK | 54.9 | 4 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 69.1 | 73 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 耐火2階建 | 3DK | 71.1 | 8 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 72.0 | 8 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中層耐火3階建 | 4DK(多家族向) | 83.4 | 4 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 三町 | S62~63 | 中層耐火4階建 | 2LDK | 58.6 | 16 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 66.7 | 80 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.8 | 40 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 久米 | S60~61 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 54.3 | 21 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.2 | 9 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.4 | 54 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.2 | 18 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 天神梅本 | H15 | 高層耐火6階建 | 2DK | 55.4 | 12 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2 | 18 | 〇 | 〃 |
城東 | 東温市 | 天神梅本 | H15 | 高層耐火6階建 | 2DK | 55.4 | 12 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2 | 17 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.2 | 1 | 〇 | 〃 |
城東 | 東温市 | 牛渕 | S44 | 中層耐火4階建 | 2DK | 33.1 | 48 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | S44~45 | 〃 | 2DK | 37.3 | 72 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S45~46 | 〃 | 3DK | 42.8 | 72 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S53 | 中層耐火5階建 | 3DK | 56.3 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S55~57 | 〃 | 3DK | 58.8 | 60 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S53 | 〃 | 3DK | 60.9 | 100 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S57 | 〃 | 3LDK | 63.5 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 高層耐火6階建 | 4LDK(多家族向) | 79.0 | 4 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6 | 48 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.6 | 18 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.6 | 2 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 中層耐火5階建 | 3LDK | 71.6 | 15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.6 | 5 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 高層耐火7階建 | 3LDK(特公賃) | 75.1 | 14 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6 | 7 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(シルバー) | 67.3 | 7 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK(シルバー) | 55.6 | 14 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 高層耐火6階建 | 3LDK(特公賃) | 75.1 | 6 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6 | 29 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子用) | 71.6 | 1 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 和泉 | H6~7 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.8 | 72 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.2 | 36 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 西石井 | H3 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 58.4 | 6 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 66.7 | 42 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.8 | 12 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 石井 | S37~39 | 中層耐火4階建 | 2DK | 33.3 | 48 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 37.3 | 72 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H16 | 〃 | 1LDK | 43.9 | 12 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 54.5 | 44 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 69.3 | 27 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 69.3 | 1 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 森松 | S47 | 中層耐火5階建 | 3DK | 36.7 | 30 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 41.7 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 42.8 | 60 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S47 | 簡易耐火2階建 | 3K | 44.4 | 54 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S47~50 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.5 | 100 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 44.6 | 30 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 46.7 | 75 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.0 | 80 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.1 | 55 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 57.4 | 10 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 62.3 | 15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 62.7 | 5 | 〇 | 〃 |
城南 | 伊予郡砥部町 | 砥部 | S40~43 | 中層耐火4階建 | 2DK | 31.4 | 24 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 33.1 | 72 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 37.3 | 96 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H22,24,25,28 | 高層耐火10階建 | 1LDK | 40.5 | 60 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 54.5 | 110 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 67.3 | 94 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 70.9 | 4 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 伊予 | H3~4 | 中層耐火4階建 | 3DK | 66.7 | 56 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | H3 | 〃 | 3DK | 67.8 | 16 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 伊予第2 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 69.4 | 12 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中層耐火4階建 | 3DK | 69.4 | 16 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 新川 | S34 | 中層耐火3階建 | 2DK | 37.0 | 18 | 募集停止 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
地区 | 所在地 | 団地名 | 建設年 | 構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲 | 大洲市 | 大洲東 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.8 | 30 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
神山 | 八幡浜市 | 神山 | S58 | 中層耐火5階建 | 3DK | 60.8 | 30 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S59 | 中層耐火4階建 | 3DK | 66.2 | 20 | 〇 | 〃 |
松柏 | 八幡浜市 | 松柏 | S63 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 57.3 | 6 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 60.3 | 24 | 〇 | 〃 |
白浜 | 八幡浜市 | 白浜 | H13 | 中層耐火5階建 | 3LDK | 70.1 | 25 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.9 | 5 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 明倫 |
H19 |
中層耐火5階建 | 3LDK | 71.7 | 10 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1 | 20 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1LDK | 44.0 | 5 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 宮の下 | S57~60 | 中層耐火4階建 | 3DK | 58.7 | 72 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 60.8 | 48 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 63.8 | 8 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 65.4 | 32 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 宮の下第3 | H4 | 中層耐火3階建 | 3DK | 63.5 | 30 | 〇 | 南予地方局建設部 |
宇和島 | 宇和島市 | 伊吹 | H1~2 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9 | 54 | 〇 | 南予地方局建設部 |
宇和島 | 宇和島市 | 伊吹北 | H13 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 71.5 | 9 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 70.4 | 15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 59.4 | 3 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.3 | 3 | 〇 | 〃 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください