ここから本文です。
更新日:2023年2月22日
指定年月日 | 指定箇所 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | ||||||
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
|
平成22年3月5日 |
6 |
6 |
8 |
8 |
0 |
0 |
14 |
14 |
平成23年3月29日 |
10 |
10 |
34 |
34 |
0 |
0 |
44 |
44 |
平成25年2月22日 |
2 |
2 |
26 |
14 |
0 |
0 |
28 |
16 |
平成25年10月15日 |
4 |
4 |
15 |
13 |
0 |
0 |
19 |
17 |
平成29年3月7日 |
23 |
23 |
17 |
16 |
0 |
0 |
40 |
39 |
平成31年3月5日 |
76 |
76 |
92 |
75 |
51 |
0 |
219 |
151 |
令和3年3月23日 |
3 |
3 |
4 |
0 |
17 |
0 |
24 |
3 |
合計 |
124 |
124 |
196 |
160 |
68 |
0 |
388 |
284 |
指定年月日 | 解除箇所 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | ||||||
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
|
令和3年3月23日 |
0 |
0 |
0 |
4※ |
0 |
0 |
0 |
4 |
合計 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
※砂防施設の完成等に伴う土砂災害特別警戒区域の解除です。土砂災害警戒区域は解除されませんので注意してください。
公表年月日 | 基礎調査結果(解除予定箇所) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | ||||||
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
|
令和4年12月23日 | 0※ | 0※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※急傾斜施設の完成等に伴う土砂災害(特別)警戒区域の部分解除です。区域が全て解除されるわけではありませんので注意してください。
(区域名をクリックすると公示図書が表示されます。)
指定箇所一覧表に記載している箇所は、すべて指定済です。(一部の公示図書に「未指定」と記載しているものがありますが、「指定済」に読み替えてください。)
番号 | 所在地 | 区域名・番号 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定年月日 | 告示番号 | 指定年月日 | 告示番号 | |||||
1 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 寺内(PDF:471KB) | 301-Ⅰ-39(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
2 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 赤滝(PDF:254KB) | 301-Ⅰ-41(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
3 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 杉谷(PDF:162KB) | 301-Ⅰ-45(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
4 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 影井A(PDF:457KB) | 301-Ⅰ-2644(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
5 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 宮川北(PDF:426KB) | 301-Ⅰ-2646(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
6 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 中西(PDF:420KB) | 301-Ⅰ-2547(1) | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 | 平成22年3月5日 | 愛媛県告示第246号 |
7 | 四国中央市 | 金生町山田井 | 表(PDF:168KB) | 208-Ⅰ-4(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
8 | 四国中央市 | 金田町金川 | 大久保(北)(PDF:201KB) | 208-Ⅰ-7(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
9 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 葱尾(PDF:260KB) | 208-Ⅰ-2544(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
10 | 四国中央市 | 金田町金川 | 涼川(PDF:232KB) | 208-Ⅰ-2545(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
11 | 四国中央市 | 柴生町 | 北柴生B(PDF:205KB) | 208-Ⅰ-2636(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
12 | 四国中央市 | 金生町山田井 | 沼ヶ谷A(PDF:168KB) | 208-Ⅰ-2638(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
13 | 四国中央市 | 妻鳥町 | 名草谷(PDF:236KB) | 208-Ⅰ-2639(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
14 | 四国中央市 | 川之江町 | 宮の谷B(PDF:351KB) | 208-Ⅰ-2640(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
15 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 椿堂(北)(PDF:409KB) | 208-Ⅰ-2641(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
16 | 四国中央市 | 金生町山田井 | 脇の山(PDF:194KB) | 208-Ⅰ-2643(1) | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 | 平成23年3月29日 | 愛媛県告示第427号 |
17 | 四国中央市 | 富郷町寒川山杉成 | 杉成(PDF:477KB) | 209-Ⅰ-25(1) | 平成25年2月22日 | 愛媛県告示第145号 | 平成25年2月22日 | 愛媛県告示第145号 |
18 | 四国中央市 | 上柏町城 | 城(PDF:553KB) | 209-Ⅰ-36(1) | 平成25年2月22日 | 愛媛県告示第145号 | 平成25年2月22日 | 愛媛県告示第145号 |
19 | 四国中央市 | 土居町天満 | 西の江A(PDF:211KB) | 302-Ⅰ-52(1) | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 |
20 | 四国中央市 | 土居町天満 | 西の江B(PDF:215KB) | 302-Ⅱ-1(1) | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 |
21 | 四国中央市 | 土居町天満 | 西の江C(PDF:177KB) | 302-Ⅱ-2(1) | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 |
22 | 四国中央市 | 土居町天満 | 西の町(PDF:174KB) | 302-Ⅰ-53(1) | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 | 平成25年10月15日 | 愛媛県告示第1123号 |
23 | 四国中央市 | 川之江町 | 塩谷(PDF:735KB) | 208-Ⅰ-1(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
24 | 四国中央市 | 川之江町 | 大門(PDF:905KB) | 208-Ⅰ-2(2) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
25 | 四国中央市 | 柴生町 | 南柴生(PDF:751KB) | 208-Ⅰ-3(2) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
26 | 四国中央市 | 金田町金川 | 西金川(PDF:728KB) | 208-Ⅰ-9(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
27 | 四国中央市 | 金田町半田 | 坪谷(PDF:793KB) | 208-Ⅰ-10(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
28 | 四国中央市 | 金田町半田 | 西之坊(PDF:831KB) | 208-Ⅰ-11(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
29 | 四国中央市 | 柴生町 | 北柴生A(PDF:818KB) | 208-Ⅰ-12(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
30 | 四国中央市 | 下川町 | 中下A(PDF:774KB) | 208-Ⅰ-16(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
31 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 七田(PDF:798KB) | 208-Ⅰ-17(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
32 | 四国中央市 | 川之江町 | 宮の谷A(PDF:860KB) | 208-Ⅰ-201(2) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
33 | 四国中央市 | 下川町 | 射場(PDF:724KB) | 208-Ⅰ-2637(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
34 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 大野(PDF:955KB) | 208-Ⅰ-2642(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
35 | 四国中央市 | 金砂町平野山 | 灰原瀬(PDF:679KB) | 209-Ⅰ-22(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
36 | 四国中央市 | 富郷町寒川山 | 上長瀬A西(PDF:801KB) | 209-Ⅰ-23(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
37 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 広瀬(PDF:784KB) | 301-Ⅰ-44(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
38 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 清水(PDF:970KB) | 301-Ⅰ-46(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
39 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 宮川(PDF:2,047KB) | 301-Ⅰ-47(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
40 | 四国中央市 | 新宮町新瀬川 | 影田(PDF:1,054KB) | 301-Ⅰ-49(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
41 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 日浦(PDF:904KB) | 301-Ⅰ-50(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
42 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 市仲(PDF:910KB) | 301-Ⅰ-51(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
43 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 総野(PDF:712KB) | 301-Ⅰ-2645(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
44 | 四国中央市 | 土居町北野 | 山下(PDF:688KB) | 302-Ⅰ-2548(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
45 | 四国中央市 | 土居町北野 | 大谷B(PDF:783KB) | 302-Ⅰ-2647(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第219号 |
46 | 四国中央市 | 川之江町 | 西ノ浜(PDF:882KB) | 208-Ⅰ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
47 | 四国中央市 | 川之江町 | 中須古町(PDF:842KB) | 208-Ⅰ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
48 | 四国中央市 | 金田町金川 | 国秀(PDF:1,018KB) | 208-Ⅰ-6(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
49 | 四国中央市 | 金田町金川 | 大久保(PDF:1,037KB) | 208-Ⅰ-8(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
50 | 四国中央市 | 下川町 | 棒賀(PDF:1,060KB) | 208-Ⅰ-13(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
51 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 平木(PDF:1,060KB) | 208-Ⅰ-14(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
52 | 四国中央市 | 金生町下分 | 川原田(PDF:909KB) | 208-Ⅰ-202(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
53 | 四国中央市 | 金田町半田 | 池の奥(PDF:1,059KB) | 208-Ⅱ-1(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
54 | 四国中央市 | 金生町山田井 | 沼ヶ谷B(PDF:999KB) | 208-Ⅱ-1(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
55 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 石川(PDF:1,097KB) | 208-Ⅱ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
56 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 久保の内(PDF:1,079KB) | 208-Ⅱ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
57 | 四国中央市 | 川之江町余木 | 余木(PDF:883KB) | 208-Ⅱ-5(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
58 | 四国中央市 | 上分町 | 城ノ谷A(PDF:962KB) | 208-Ⅱ-6(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
59 | 四国中央市 | 上分町 | 城ノ谷B(PDF:954KB) | 208-Ⅱ-7(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
60 | 四国中央市 | 上分町 | 城ノ谷C(PDF:956KB) | 208-Ⅱ-8(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
61 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 椿堂(南)(PDF:787KB) | 208-Ⅱ-9(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
62 | 四国中央市 | 下川町 | 中下B(PDF:720KB) | 208-Ⅱ-10(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
63 | 四国中央市 | 川滝町下山 | 椿堂(東)(PDF:776KB) | 208-Ⅱ-11(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
64 | 四国中央市 | 金田町半田 | 坪谷(西)(PDF:1,046KB) | 208-Ⅱ-12(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
65 | 四国中央市 | 川之江町 | イケヤ谷池(東)(PDF:1,055KB) | 208-Ⅲ-1(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
66 | 四国中央市 | 川之江町 | イケヤ谷池(西)(PDF:675KB) | 208-Ⅲ-1(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
67 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 岩鍋(PDF:562KB) | 209-Ⅰ-19(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
68 | 四国中央市 | 富郷町豊坂 | 豊坂A(PDF:958KB) | 209-Ⅰ-29(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
69 | 四国中央市 | 上柏町 | 鳶畑(PDF:646KB) | 209-Ⅱ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
70 | 四国中央市 | 中曽根町 | 石床(PDF:657KB) | 209-Ⅱ-2(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
71 | 四国中央市 | 中曽根町 | 野之首(PDF:654KB) | 209-Ⅱ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
72 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 小川山1(PDF:540KB) | 209-Ⅱ-4(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
73 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 小川山1(2)(PDF:640KB) | 209-Ⅱ-4(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
74 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 小川山2(PDF:583KB) | 209-Ⅱ-5(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
75 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 小川山3(PDF:590KB) | 209-Ⅱ-6(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
76 | 四国中央市 | 金砂町平野山 | 平野山1(PDF:692KB) | 209-Ⅱ-6(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
77 | 四国中央市 | 富郷町津根山 | 津根山(PDF:558KB) | 209-Ⅱ-7(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
78 | 四国中央市 | 金砂町平野山 | 平野山2(PDF:530KB) | 209-Ⅱ-7(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
79 | 四国中央市 | 上柏町 | 城(北)(PDF:651KB) | 209-Ⅱ-8(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
80 | 四国中央市 | 富郷町豊坂 | 岩原瀬(1)(PDF:760KB) | 209-Ⅱ-8(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
81 | 四国中央市 | 富郷町豊坂 | 豊坂(PDF:607KB) | 209-Ⅱ-9(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
82 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 中之川3(PDF:567KB) | 209-Ⅱ-11(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
83 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 中之川4(PDF:513KB) | 209-Ⅱ-12(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
84 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 中之川5(PDF:521KB) | 209-Ⅱ-13(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
85 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 甲斐野(PDF:536KB) | 209-Ⅱ-14(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
86 | 四国中央市 | 富郷町寒川山 | 上長瀬A東(PDF:617KB) | 209-Ⅱ-15(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
87 | 四国中央市 | 富郷町寒川山 | 上長瀬B(PDF:655KB) | 209-Ⅱ-16(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
88 | 四国中央市 | 富郷町豊坂 | 七々木(PDF:591KB) | 209-Ⅱ-17(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
89 | 四国中央市 | 富郷町豊坂 | 岩原瀬(2)(PDF:652KB) | 209-Ⅱ-18(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
90 | 四国中央市 | 富郷町寒川山 | 上猿田(PDF:757KB) | 209-Ⅱ-20(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
91 | 四国中央市 | 富郷町津根山 | 藤原(PDF:586KB) | 209-Ⅱ-21(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
92 | 四国中央市 | 富郷町津根山 | 中尾(PDF:598KB) | 209-Ⅱ-22(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
93 | 四国中央市 | 富郷町寒川山 | 下猿田B(PDF:331KB) | 209-Ⅱ-24(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
94 | 四国中央市 | 上柏町 | 積善(1)(PDF:356KB) | 209-Ⅲ-1(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
95 | 四国中央市 | 上柏町 | 積善(2)(PDF:315KB) | 209-Ⅲ-1(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
96 | 四国中央市 | 金砂町小川山 | 中之川2(PDF:343KB) | 209-Ⅲ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
97 | 四国中央市 | 富郷町津根山 | 落合(PDF:290KB) | 209-Ⅲ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
98 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 鉱山(PDF:350KB) | 301-Ⅰ-48(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
99 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 堂成(PDF:382KB) | 301-Ⅱ-1(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
100 | 四国中央市 | 新宮町新宮 | 影井B(PDF:398KB) | 301-Ⅱ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
101 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 泉田(東)(PDF:440KB) | 301-Ⅱ-2(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
102 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 要麦(PDF:310KB) | 301-Ⅱ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
103 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 下泉田(PDF:439KB) | 301-Ⅱ-3(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
104 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 長瀬(PDF:248KB) | 301-Ⅱ-4(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
105 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 西横野(PDF:305KB) | 301-Ⅱ-5(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
106 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 亀尻(PDF:324KB) | 301-Ⅱ-5(2) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
107 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 下り付(PDF:311KB) | 301-Ⅱ-6(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
108 | 四国中央市 | 新宮町新瀬川 | 秋田(PDF:414KB) | 301-Ⅱ-7(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
109 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 杉谷(PDF:355KB) | 301-Ⅱ-8(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
110 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 下市仲(PDF:371KB) | 301-Ⅱ-9(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
111 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 中村(PDF:416KB) | 301-Ⅱ-10(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
112 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 中野(PDF:423KB) | 301-Ⅱ-11(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
113 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 鳩岡(PDF:384KB) | 301-Ⅱ-12(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
114 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 木颪(PDF:372KB) | 301-Ⅱ-13(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
115 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 谷内(PDF:416KB) | 301-Ⅱ-14(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
116 | 四国中央市 | 新宮町上山 | 泉田(PDF:418KB) | 301-Ⅱ-15(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
117 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 大谷(北)(PDF:312KB) | 301-Ⅲ-1(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
118 | 四国中央市 | 新宮町馬立 | 大谷(西)(PDF:329KB) | 301-Ⅲ-2(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
119 | 四国中央市 | 土居町浦山 | 河内(PDF:294KB) | 302-Ⅰ-54(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
120 | 四国中央市 | 土居町北野 | 大谷A(PDF:327KB) | 302-Ⅰ-56(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
121 | 四国中央市 | 土居町浦山 | 大屋敷(PDF:260KB) | 302-Ⅱ-3(1) | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 | 平成31年3月5日 | 愛媛県告示第159号 |
122 | 四国中央市 | 金田町金川 | 涼川(東A)(PDF:945KB) | 208-Ⅰ-5001(1) | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 |
123 | 四国中央市 | 金田町金川 | 涼川(東B)(PDF:971KB) | 208-Ⅰ-5002(1) | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 |
124 | 四国中央市 | 上分町・妻鳥町 | 平尾山(PDF:981KB) | 208-Ⅱ-4(1) | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 | 令和3年3月23日 | 愛媛県告示第338号 |
指定箇所一覧表に記載している箇所は、すべて指定済です。(一部の公示図書に「未指定」と記載しているものがありますが、「指定済」に読み替えてください。)
番号 | 所在地 | 区域名・番号 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定年月日 | 告示番号 | 指定年月日 | 告示番号 | |||||
