ここから本文です。
更新日:2014年8月1日
本県は、温暖で住みやすい地域ですが、地勢や気候の特性から水資源に恵まれておらず、古くから水不足に悩まされてきました。このため、それぞれの地域において生活に必要な水や農業・工業などの経済活動に必要な水を確保するため、これまでダムを中心とした水資源開発を行ってきました。
種別 | 事業主体 | ダム名称(※1) | 所在地 |
有効貯水量 (千立方メートル) |
目的 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F:洪水 調節 |
N:不特定 (※2) |
A:農水 | W:水道 | I:工水 | P:発電 | |||||
多目的ダム | 県 | 鹿森ダム(外部サイトへリンク) | 新居浜市 | 1,310 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
黒瀬ダム(外部サイトへリンク) | 西条市 | 34,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
玉川ダム(外部サイトへリンク) | 今治市 | 9,100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
台ダム(外部サイトへリンク) | 今治市 | 1,390 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
須賀川ダム(外部サイトへリンク) | 宇和島市 | 2,930 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
山財ダム(外部サイトへリンク) | 宇和島市 | 5,900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
国土交通省 | 柳瀬ダム(外部サイトへリンク) | 四国中央市 | 29,600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
石手川ダム(外部サイトへリンク) | 松山市 | 10,600 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
鹿野川ダム(外部サイトへリンク) | 大洲市 | 29,800 | 〇 | 〇 | ||||||
野村ダム(外部サイトへリンク) | 西予市 | 12,700 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
(独)水資源機構 | 新宮ダム(外部サイトへリンク) | 四国中央市 | 11,700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
富郷ダム(外部サイトへリンク) | 四国中央市 | 47,600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
利水専用ダム | 県(農) | 朝倉ダム(外部サイトへリンク) | 今治市・西条市 | 1,300 | 〇 | |||||
歌仙ダム(外部サイトへリンク) | 今治市 | 325 | 〇 | 〇 | ||||||
立岩ダム(外部サイトへリンク) | 松山市 | 780 | 〇 | |||||||
銚子ダム(外部サイトへリンク) | 砥部町 | 770 | 〇 | |||||||
大久保山ダム(外部サイトへリンク) | 愛南町 | 700 | 〇 | 〇 | ||||||
農林水産省 | 志河川ダム(外部サイトへリンク) | 西条市 | 960 | 〇 | ||||||
佐古ダム(外部サイトへリンク) | 東温市 | 1,020 | 〇 | |||||||
面河ダム(外部サイトへリンク) | 久万高原町 | 26,800 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
(※1)各ダム名をクリックすると「一般財団法人日本ダム協会」が運営する「ダム便覧」の各ダムの概要を紹介するホームページにリンクしています。 (※2)ダム建設以前から流域に住む人々が上水道用水などに活用してきた川の水と、川の環境や生態系を維持していくため最低限必要な河川維持流量をあわせたもので、ダム建設以前から利用されてきた河川用水のこと。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください