ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 経営支援 > 平成30年7月豪雨により被災された企業様への支援策TOP > 愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 > 復旧・復興へのあゆみ
ここから本文です。
更新日:2021年9月13日
平成30年7月豪雨では、数多くの事業者が被災し地域の活気が失われかけました。しかし、再び地域に愛顔を取り戻すため、苦しい状況でも各者諦めることなく復旧・復興へ向けて日々努力を重ねています。
ここでは、各事業者の復旧・復興の様子(復興事例集~平成30年7月豪雨災害からの復興に向けて~)に加えて、各グループが行ってきた復興事業計画(共同事業)の取組事例およびグループ補助金フォローアップ調査の結果概要をご紹介します。ぜひ、被災地域の復旧・復興の様子を感じ取ってみてください。
愛媛県では、平成30年度からグループ補助金の交付を開始してきましたが、豪雨災害からの復旧へのグループ補助金の効果を検証し、今後の中小企業者支援の基礎資料とすることを目的に、補助金の交付を行った514事業者に対して、アンケート調査を実施しました。この度、調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1 調査対象者:愛媛県グループ補助金の補助事業者524者のうち514者(※)
※調査時点での交付決定事業者523事業者から補助事業を廃止した事業者を除く
2 調査方法:郵送による調査票の配布及び回収
3 調査期間:令和2年9月から令和2年10月
4 回答率:74.7パーセント(384事業者が回答)
調査結果の詳細については、グループ補助金フォローアップ調査の結果概要(PDF:2,356KB)をご覧ください。
愛媛県と四国経済産業局では、平成30年7月豪雨災害の発生から間もなく1年が経過するにあたり、復興に向けた各事業者の取り組みについて、事例集を作成しましたのでお知らせいたします。被災地の現在の様子を理解する一助となり、また、復興に向けた取組のヒントとなれば幸いです。
平成30年7月豪雨により被災した地域経済を支える愛媛県内の事業者の復旧・復興に向けて、愛媛県と四国経済産業局では「中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)」(通称:グループ補助金)等各種支援施策を通じ、復旧・復興を後押ししてまいりました。
平成30年7月豪雨災害の発生から1年を機に、グループ補助金の活用により復旧・事業再開を果たした被災中小事業者等の復興に向けた取り組みについて紹介する復興事例集を公開しています。
事業者名 | 所在地 | 業種 | 掲載⽇ |
---|---|---|---|
JAえひめアイパックス株式会社(PDF:735KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和元年6月24日 |
有限会社福山製パン所(PDF:659KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和元年6月24日 |
神山運輸株式会社(PDF:777KB) | 大洲市 | 運送業 | 令和元年6月24日 |
スイーツ工房絹/進藤呉服店(PDF:887KB) | 西予市 | 小売業等 | 令和元年6月24日 |
成長自動車株式会社(PDF:906KB) | 大洲市 | サービス業 | 令和元年8月30日 |
株式会社宇和島海道(PDF:721KB) | 西予市 | 製造業 | 令和元年8月30日 |
ふるさと旅館(PDF:777KB) | 大洲市 | 宿泊業 | 令和元年10月31日 |
株式会社伊予善(PDF:947KB) | 宇和島市 | 飲食サービス業 | 令和元年10月31日 |
CELCOJAPAN株式会社(PDF:751KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和元年11月29日 |
伊予蒲鉾株式会社(PDF:767KB) | 西予市 | 製造業 | 令和元年11月29日 |
松浦建設株式会社(PDF:745KB) | 大洲市 | 建設業 | 令和2年1月17日 |
愛工房株式会社(PDF:680KB) | 宇和島市 | 製造業 | 令和2年1月17日 |
福栄堂菓子舗(PDF:734KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和2年2月21日 |
有限会社フローラルクマガイ(PDF:712KB) | 西予市 | 製造業 | 令和2年2月21日 |
株式会社オズメッセ(PDF:629KB) | 大洲市 | 小売業 | 令和2年9月18日 |
忽那醸造株式会社(PDF:592KB) | 松山市 | 製造業 | 令和2年9月18日 |
養老酒造株式会社(PDF:429KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和2年10月30日 |
旭合名会社(PDF:416KB) | 宇和島市 | 製造業 | 令和2年10月30日 |
南豫被服株式会社(PDF:327KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和2年11月30日 |
株式会社サンフーズ(PDF:392KB) | 大洲市 | 製造業 | 令和2年11月30日 |
河内屋蒲鉾株式会社(PDF:503KB) | 宇和島市 | 製造業 | 令和2年11月30日 |
百姓百品株式会社(PDF:481KB) | 西予市 | 小売業 | 令和2年11月30日 |
グループ補助金交付の要件となる、グループ単位で実施する復興事業計画(共同事業)の取り組みについて、特色ある事例を次のとおり紹介いたします。復興事例集同様、被災地の現在の様子を理解する一助となれば幸いです。
復興事業計画(共同事業)名 | 実施グループ名 | 所在地 | 掲載日 |
---|---|---|---|
地域資源を活用した地域活性化事業(PDF:142KB) | 吉田三間商工会復興支援グループ | 宇和島市 | 令和2年10月30日 |
がんばろう西予!復興軽トラ市(PDF:123KB) | がんばろう西予!復興プロジェクト | 西予市 | 令和2年10月30日 |
医療関連多職種間での勉強会の開催(PDF:148KB) | 大洲・喜多医療機関等復興グループ | 大洲市 | 令和2年11月25日 |
BCP策定事業(PDF:117KB) | 長浜町商工会とポジティブな会員等のグループ | 大洲市 | 令和3年1月15日 |
災害から自社を守るためのBCP(事業継続計画)策定支援事業の実施(PDF:117KB) | 大洲商工会議所復興支援グループ | 大洲市 | 令和3年1月15日 |
観光復興イベント(PDF:129KB) | 大洲地区観光グループ | 大洲市 | 令和3年1月15日 |
みかん農園再生支援(PDF:130KB) | 吉田町立間みかん復興グループ | 宇和島市 | 令和3年2月3日 |
コラボによる新商品開発(PDF:129KB) | 北条製造業復興グループ | 松山市 | 令和3年2月3日 |
復興・感謝・活用・協力(PDF:187KB) | 福食壱グループ | 大洲市 | 令和3年2月3日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください