本文
設備-繊維産業技術センター|愛媛県産業技術研究所
|
繊維産業関係 |
染織用機器 |
整経機 |
|---|---|---|
| 撚糸機 | ||
| アップツイスター[PDFファイル/150KB] | ||
| ダブルカバーリングマシーン | ||
| アレンジワインダー[PDFファイル/179KB] | ||
| 多色染型高温高圧チーズ染色機[PDFファイル/172KB] | ||
| 高温高圧製品染色処理機[PDFファイル/152KB] | ||
| デザイン企画総合支援システム[PDFファイル/217KB] | ||
| 引張圧縮試験機 | ||
| 真空式赤外線乾燥計量器 | ||
| 綛糸巻き返しワインダー | ||
| 電動式検尺器 | ||
| 高温高圧チーズ染色乾燥機(PDF:125KB)[PDFファイル/124KB] | ||
| オーバーマイヤー染色機 | ||
| レピア織機(PDF:193KB)[PDFファイル/192KB] | ||
| 真空凍結乾燥機(PDF:161KB)[PDFファイル/161KB] | ||
| 高速ワインダー(PDF:169KB)[PDFファイル/168KB] | ||
| 経糸抱合力試験機(PDF:208KB)[PDFファイル/207KB] | ||
| サイジングワインダー | ||
| 洗濯試験機 | ||
| マイクロスコープ | ||
| 紫外可視分光光度計 | ||
| 卓上走査型電子顕微鏡 | ||
| L C-M Sシステム | ||
| 精密迅速熱物性測定装置 | ||
| 帯電電荷量測定装置 | ||
| 毛羽カウンター | ||
| 環境試験室 | ||
| 回転式ドラム染色脱水乾燥機 | ||
| 顕微赤外分光光度計 | ||
| ハイスピードカメラ | ||
| 多色回転ポット式染色試験機 | ||
| サンプル整経機 | ||
| オートクレーブ | ||
| スパッタ装置 | ||
| 純水製造装置 | ||
| 原子吸光分光光度計 | ||
| ガス蒸気吸着量測定装置 | ||
| タオル織物試作支援システム | ||
| 繊維用摩擦圧縮測定装置 |










