ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 新居浜・西条圏域における医療機能ごとの病床の状況(2014年7月1日時点)

本文

新居浜・西条圏域における医療機能ごとの病床の状況(2014年7月1日時点)

ページID:0004301 更新日:2015年7月29日 印刷ページ表示

現状

2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機能ごとの病床数一覧
施設名称 全体 内訳
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
愛媛医療生活協同組合新居浜協立病院[PDFファイル/468KB] 99床 0床 46床 0床 53床 0床
一般財団法人積善会十全総合病院[PDFファイル/497KB] 342床 0床 282床 0床 60床 0床
共立病院[PDFファイル/452KB] 86床 0床 0床 0床 86床 0床
社会医療法人社団更生会村上記念病院[PDFファイル/473KB] 198床 0床 98床 0床 100床 0床
渡部病院[PDFファイル/456KB] 52床 0床 52床 0床 0床 0床
西条市民病院[PDFファイル/478KB] 101床 0床 25床 26床 50床 0床
愛媛県立新居浜病院[PDFファイル/535KB] 290床 0床 290床 0床 0床 0床
循環器科林病院[PDFファイル/467KB] 76床 0床 28床 0床 48床 0床
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院[PDFファイル/502KB] 150床 4床 122床 24床 0床 0床
独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院[PDFファイル/528KB] 306床 0床 218床 0床 0床 88床
医療法人岩崎病院[PDFファイル/440KB] 50床 0床 0床 0床 50床 0床
住友別子病院[PDFファイル/537KB] 401床 6床 364床 0床 0床 31床
新居浜山内病院[PDFファイル/456KB] 32床 0床 0床 0床 32床 0床
医療法人社団久和会立花病院[PDFファイル/467KB] 60床 0床 20床 0床 40床 0床
西条中央病院[PDFファイル/496KB] 240床 0床 136床 0床 104床 0床
西条市立周桑病院[PDFファイル/496KB] 185床 0床 44床 58床 0床 83床
医療法人愛寿会西条愛寿会病院[PDFファイル/496KB] 180床 0床 0床 0床 180床 0床
横山病院[PDFファイル/459KB] 36床 0床 0床 0床 36床 0床
医療法人徳洲会新居浜徳洲会病院[PDFファイル/457KB] 60床 0床 0床 0床 60床 0床
佐伯産婦人科[PDFファイル/428KB] 16床 0床 16床 0床 0床 0床
すみ整形外科リハビリ科[PDFファイル/428KB] 10床 0床 10床 0床 0床 0床
福田医院[PDFファイル/431KB] 19床 0床 0床 0床 19床 0床
新谷ウィメンズクリニック[PDFファイル/425KB] 14床 0床 14床 0床 0床 0床
サカタ産婦人科[PDFファイル/424KB] 11床 0床 11床 0床 0床 0床
山元眼科[PDFファイル/428KB] 10床 0床 10床 0床 0床 0床
医療法人宮下整形外科.内科[PDFファイル/423KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
こにしクリニック[PDFファイル/427KB] 16床 0床 16床 0床 0床 0床
田坂外科医院[PDFファイル/428KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人せいだ循環器内科[PDFファイル/423KB] 10床 0床 0床 0床 10床 0床
こんどう外科内科胃腸科クリニック[PDFファイル/423KB] 19床 0床 0床 0床 19床 0床
医療法人大橋胃腸肛門科外科医院[PDFファイル/432KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

6年後の予定

2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

医療機能ごとの病床数一覧
施設名称 全体 内訳
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
愛媛医療生活協同組合新居浜協立病院 99床 0床 46床 0床 53床 0床
一般財団法人積善会十全総合病院 342床 0床 282床 0床 60床 0床
共立病院 86床 0床 0床 0床 86床 0床
社会医療法人社団更生会村上記念病院 198床 0床 98床 0床 100床 0床
渡部病院 52床 0床 52床 0床 0床 0床
西条市民病院 101床 0床 25床 26床 50床 0床
愛媛県立新居浜病院 290床 0床 290床 0床 0床 0床
循環器科林病院 76床 0床 28床 0床 48床 0床
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 150床 4床 122床 24床 0床 0床
独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院 306床 0床 306床 0床 0床 0床
医療法人岩崎病院 50床 0床 0床 0床 50床 0床
住友別子病院 401床 6床 332床 32床 0床 31床
新居浜山内病院 32床 0床 0床 0床 32床 0床
医療法人社団久和会立花病院 60床 0床 20床 0床 40床 0床
西条中央病院 240床 0床 101床 35床 104床 0床
西条市立周桑病院 185床 0床 85床 96床 0床 4床
医療法人愛寿会西条愛寿会病院 180床 0床 0床 45床 135床 0床
横山病院 36床 0床 0床 0床 36床 0床
医療法人徳洲会新居浜徳洲会病院 60床 0床 0床 0床 60床 0床
佐伯産婦人科 16床 0床 16床 0床 0床 0床
すみ整形外科リハビリ科 10床 0床 10床 0床 0床 0床
福田医院 19床 0床 0床 0床 19床 0床
新谷ウィメンズクリニック 14床 0床 14床 0床 0床 0床
サカタ産婦人科 11床 0床 11床 0床 0床 0床
山元眼科 10床 0床 10床 0床 0床 0床
医療法人宮下整形外科.内科 19床 0床 0床 19床 0床 0床
こにしクリニック 16床 0床 16床 0床 0床 0床
田坂外科医院 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人せいだ循環器内科 10床 0床 0床 0床 10床 0床
こんどう外科内科胃腸科クリニック 19床 0床 0床 0床 19床 0床
医療法人大橋胃腸肛門科外科医院 19床 0床 19床 0床 0床 0床

注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>