ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 松山圏域における医療機能ごとの病床の状況(2020年7月1日時点)

本文

松山圏域における医療機能ごとの病床の状況(2020年7月1日時点)

ページID:0004236 更新日:2021年4月28日 印刷ページ表示

現状

2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されます。

松山圏域における医療機能ごとの病床の状況(2020年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定)
NTT西日本松山病院[Excelファイル/62KB] 0 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0
おおぞら病院[Excelファイル/64KB] 0 0 48 0 0 0 48 0 0 60 0 0 0 60
なかじま中央病院[Excelファイル/62KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
愛媛県立子ども療育センター[Excelファイル/64KB] 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県立中央病院[Excelファイル/87KB] 318 456 0 0 50 0 824 0 0 0 0 0 0 0
愛媛十全医療学院附属病院[Excelファイル/64KB] 0 55 42 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0
愛媛生協病院[Excelファイル/64KB] 0 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0
愛媛大学医学部附属病院[Excelファイル/82KB] 508 94 0 0 0 0 602 0 0 0 0 0 0 0
伊予病院[Excelファイル/69KB] 0 0 0 72 0 0 72 0 0 218 0 0 0 218
医療法人結和会松山西病院[Excelファイル/64KB] 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 60 0 0 60
医療法人慈孝会福角病院[Excelファイル/64KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 114
医療法人順風会天山病院[Excelファイル/65KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 110 0 0 160
医療法人聖光会鷹の子病院[Excelファイル/64KB] 0 33 39 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0
医療法人誠志会砥部病院[Excelファイル/65KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
医療法人千寿会道後温泉病院[Excelファイル/67KB] 0 0 58 118 0 0 176 0 0 48 0 0 0 48
医療法人天眞会南高井病院[Excelファイル/68KB] 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 180 0 0 180
奥島病院[Excelファイル/67KB] 0 92 0 0 0 0 92 0 0 0 92 0 0 92
梶浦病院[Excelファイル/62KB] 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
医療法人友朋会栗林病院[Excelファイル/65KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 124
国民健康保険久万高原町立病院[Excelファイル/64KB] 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 30 0 0 30
佐藤実病院[Excelファイル/64KB] 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 36 0 0 36
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院[Excelファイル/68KB] 12 187 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0
松山ベテル病院[Excelファイル/67KB] 0 29 28 98 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0
松山リハビリテーション病院[Excelファイル/69KB] 0 0 0 116 0 0 116 0 0 210 0 0 0 210
松山笠置記念心臓血管病院[Excelファイル/62KB] 0 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
松山協和病院[Excelファイル/62KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
松山市民病院[Excelファイル/73KB] 14 375 40 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0
松山城東病院[Excelファイル/64KB] 0 52 38 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
松山赤十字病院[Excelファイル/82KB] 168 461 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 0 0
松山第一病院[Excelファイル/64KB] 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 30
松前病院[Excelファイル/62KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
増田病院[Excelファイル/62KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
中川病院[Excelファイル/62KB] 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
貞本病院[Excelファイル/62KB] 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
渡辺病院[Excelファイル/62KB] 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
土橋共立病院[Excelファイル/62KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 55
東明病院[Excelファイル/64KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 91
独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター[Excelファイル/71KB] 0 150 0 210 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター[Excelファイル/72KB] 4 314 50 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0
社会医療法人仁友会南松山病院[Excelファイル/68KB] 0 162 0 0 0 0 162 0 0 40 40 0 0 80
平成脳神経外科病院[Excelファイル/64KB] 0 35 0 0 0 0 35 0 0 30 0 0 0 30
北条病院[Excelファイル/62KB] 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
野本記念病院[Excelファイル/64KB] 0 63 36 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0
久米病院[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
浦屋医院[Excelファイル/66KB] 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
おかだ整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
産科婦人科ばらのいずみクリニック[Excelファイル/66KB] 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
さんき整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
たんぽぽクリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
つばきウイメンズクリニック[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
ノエルクリニック心臓血管外科歯科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
ハートレディースクリニック[Excelファイル/66KB] 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
ひろ整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
ほこいし医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
前野整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
みかわクリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
やまだリウマチクリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
よしおか眼科・さかい産婦人科[Excelファイル/66KB] 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
よつば循環器科クリニック[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
愛媛医療生活協同組合伊予診療所[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
衣山クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
医療法人福井整形外科・麻酔科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
医療法人清友会清水医院[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
医療法人武智ひ尿器科・内科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
井手整形外科医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
一色眼科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
浦岡胃腸クリニック[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
越智クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
横田整形外科・リウマチ科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
岡本眼科クリニック[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
河原医院[Excelファイル/66KB] 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
関谷循環器科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
丸石整形外科医院[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
吉田眼科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
久万高原町国民健康保険面河診療所[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
玉井外科・整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
金澤整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 18
佐々木整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
佐藤医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
佐藤循環器科内科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
三津整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
山下脳神経外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
山本整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
産科・婦人科米本マタニティクリニック[Excelファイル/66KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
重信クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
たいさんじ整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
星の岡心臓・血管クリニック[Excelファイル/66KB] 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
正岡産婦人科[Excelファイル/66KB] 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西村医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
西本整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
石丸小児科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
石手内科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
仙波内科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
千舟町クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
相原整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
増田整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
増田泌尿器科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
大島眼科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
沢原産婦人科皮フ科[Excelファイル/66KB] 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
池川内科・神経内科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 12 0 0 12
中川循環器科内科[Excelファイル/66KB] 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
辻井循環器科内科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 6 0 0 6
田窪リウマチ・整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
田原医院[Excelファイル/66KB] 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
渡部整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
砥部町国民健康保険診療所[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
東岡整形外科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
藤原整形外科[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
梅岡レディースクリニック[Excelファイル/66KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
白形医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
武田産婦人科医院[Excelファイル/66KB] 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
福井ウィメンズクリニック[Excelファイル/66KB] 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
福井産婦人科医院[Excelファイル/66KB] 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
別所眼科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
あずま泌尿器科クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 9 0 0 9
明星クリニック[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
矢野産婦人科[Excelファイル/66KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
和泉クリニック[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
冲永内科医院[Excelファイル/66KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
医療法人誠志会山本内科医院[Excelファイル/66KB] 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
1,024 3,577 733 990 191 72 6,587 0 0 732 1,302 0 0 2,034

 

2025年7月1日時点

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

松山圏域における医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行
NTT西日本松山病院 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0
おおぞら病院 0 0 48 0 0 0 0 48 0 0 60 0 0 0 0 60
なかじま中央病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
愛媛県立子ども療育センター 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県立中央病院 318 456 0 0 50 0 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛十全医療学院附属病院 0 55 42 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛生協病院 0 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛大学医学部附属病院 508 94 0 0 0 0 0 602 0 0 0 0 0 0 0 0
伊予病院 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 218 0 0 0 0 218
医療法人結和会松山西病院 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 60 0 0 0 60
医療法人慈孝会福角病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 114
医療法人順風会天山病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 110 0 0 0 160
医療法人聖光会鷹の子病院 0 33 39 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人誠志会砥部病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
医療法人千寿会道後温泉病院 0 0 118 58 0 0 0 176 0 0 0 48 0 0 0 48
医療法人天眞会南高井病院 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 180 0 0 0 180
奥島病院 0 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 0 0 0 92
梶浦病院 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人友朋会栗林病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 124
国民健康保険久万高原町立病院 0 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 30 30
佐藤実病院 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 36 0 0 0 36
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 12 187 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0
松山ベテル病院 0 29 28 98 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0
松山リハビリテーション病院 0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 210 0 0 0 0 210
松山笠置記念心臓血管病院 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
松山協和病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山市民病院 14 325 41 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0
松山城東病院 0 42 48 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
松山赤十字病院 176 461 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0
松山第一病院 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 30
松前病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 56
増田病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54
中川病院 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
貞本病院 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺病院 0 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
土橋共立病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55
東明病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 91
独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 0 100 0 210 50 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 4 314 50 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0
社会医療法人仁友会南松山病院 0 162 40 0 0 0 0 202 0 0 40 40 0 0 0 80
平成脳神経外科病院 0 35 0 0 0 0 0 35 0 0 30 0 0 0 0 30
北条病院 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
野本記念病院 0 63 36 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
久米病院 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
浦屋医院 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
おかだ整形外科 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
産科婦人科ばらのいずみクリニック 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
さんき整形外科 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
たんぽぽクリニック 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
つばきウイメンズクリニック 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
ノエルクリニック心臓血管外科歯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハートレディースクリニック 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ひろ整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほこいし医院 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
前野整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
みかわクリニック 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1
やまだリウマチクリニック 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
よしおか眼科・さかい産婦人科 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
よつば循環器科クリニック 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛医療生活協同組合伊予診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣山クリニック 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人福井整形外科・麻酔科 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人清友会清水医院 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人武智ひ尿器科・内科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
井手整形外科医院 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
一色眼科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
浦岡胃腸クリニック 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
越智クリニック 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
横田整形外科・リウマチ科 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本眼科クリニック 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
河原医院 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
関谷循環器科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
丸石整形外科医院 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田眼科 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
久万高原町国民健康保険面河診療所 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井外科・整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
金澤整形外科 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 18
佐々木整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤循環器科内科 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
三津整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
山下脳神経外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
山本整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
産科・婦人科米本マタニティクリニック 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
重信クリニック 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
たいさんじ整形外科 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
星の岡心臓・血管クリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正岡産婦人科 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西村医院 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
西本整形外科 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
石丸小児科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
石手内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
仙波内科 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
千舟町クリニック 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
相原整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
増田整形外科 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
増田泌尿器科 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
大島眼科 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
沢原産婦人科皮フ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池川内科・神経内科 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 12
中川循環器科内科 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
辻井循環器科内科 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 6 0 0 0 6
田窪リウマチ・整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
田原医院 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
砥部町国民健康保険診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東岡整形外科 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
藤原整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅岡レディースクリニック 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
白形医院 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
武田産婦人科医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井ウィメンズクリニック 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
福井産婦人科医院 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
別所眼科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
あずま泌尿器科クリニック 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 9
明星クリニック 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
矢野産婦人科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
和泉クリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
冲永内科医院 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人誠志会山本内科医院 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1,032 3,418 844 930 241 0 0 6,465 0 0 738 1,175 0 0 48 1,961

AIが質問にお答えします<外部リンク>