ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)

本文

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)

ページID:0004229 更新日:2021年1月5日 印刷ページ表示

現状

2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定)
愛南町国保一本松病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
愛媛県立南宇和病院[Excelファイル/181KB] 0 141 0 0 58 0 199 0 0 0 0 0 0 0
旭川荘南愛媛病院[Excelファイル/178KB] 0 0 0 96 0 36 132 0 0 0 0 0 0 0
医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院[Excelファイル/187KB] 0 133 32 54 0 27 246 0 0 0 54 0 0 54
宇和島市立吉田病院[Excelファイル/179KB] 0 0 52 0 0 44 96 0 0 0 48 0 0 48
宇和島市立津島病院[Excelファイル/176KB] 0 88 0 0 0 0 88 0 0 0 40 0 0 40
鎌野病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
鬼北町立北宇和病院[Excelファイル/176KB] 0 55 0 0 0 0 55 0 0 0 45 0 0 45
市立宇和島病院[Excelファイル/195KB] 30 396 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0
西本病院[Excelファイル/173KB] 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院[Excelファイル/181KB] 0 101 98 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0
医療法人植木整形外科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 18
医療法人社団長野産婦人科[Excelファイル/164KB] 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
いわむらクリニック[Excelファイル/164KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
沖内科クリニック[Excelファイル/164KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
加藤整形外科[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
鬼北町国民健康保険日吉診療所[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 3 3
山内産婦人科医院[Excelファイル/164KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
松野町国民健康保険中央診療所[Excelファイル/164KB] 0 0 15 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 4
上田小児科・外科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 18 0 0 18
二宮整形外科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萩山医院寿レディースクリニック[Excelファイル/164KB] 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
木村内科医院[Excelファイル/164KB] 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
友松外科・胃腸科[Excelファイル/164KB] 0 0 7 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 12
30 1,012 242 166 59 121 1,630 0 0 16 301 18 3 338

2025年7月1日時点

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行
愛南町国保一本松病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
愛媛県立南宇和病院 0 141 0 0 58 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0
旭川荘南愛媛病院 0 0 0 102 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院 0 133 59 54 0 0 0 246 0 0 0 54 0 0 0 54
宇和島市立吉田病院 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 30 0 0 0 30
宇和島市立津島病院 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0 0 40
鎌野病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
鬼北町立北宇和病院 0 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 45 0 0 45
市立宇和島病院 30 396 0 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0
西本病院 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 0 101 98 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人植木整形外科 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 18
医療法人社団長野産婦人科 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
いわむらクリニック 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
沖内科クリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
鬼北町国民健康保険日吉診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内産婦人科医院 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
松野町国民健康保険中央診療所 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 0 4
上田小児科・外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二宮整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萩山医院寿レディースクリニック 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
木村内科医院 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
友松外科・胃腸科 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 12
30 984 233 171 59 0 0 1,477 0 0 16 220 63 0 0 299

AIが質問にお答えします<外部リンク>