ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)

本文

今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)

ページID:0004225 更新日:2021年1月5日 印刷ページ表示

現在

2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2019年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定)
きら病院[Excelファイル/173KB] 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県立今治病院[Excelファイル/190KB] 15 255 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0
医療法人圭泉会菅病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
医療法人滴水会吉野病院[Excelファイル/176KB] 0 47 0 0 0 0 47 0 0 43 0 0 0 43
医療法人平成会山内病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
医療法人補天会光生病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
広瀬病院[Excelファイル/176KB] 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 27 0 0 27
高山内科病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
高木眼科病院[Excelファイル/173KB] 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
今治市医師会市民病院[Excelファイル/173KB] 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
今治第一病院[Excelファイル/176KB] 0 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
今治南病院[Excelファイル/176KB] 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 47 0 0 47
三木病院[Excelファイル/176KB] 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 32 0 0 32
社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院[Excelファイル/173KB] 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院[Excelファイル/185KB] 11 180 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0
消化器科久保病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
瀬戸内海病院[Excelファイル/176KB] 0 97 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0
整形外科藤井病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
村上病院[Excelファイル/176KB] 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 50 0 0 50
大三島中央病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
内科・消化器科羽鳥病院[Excelファイル/176KB] 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
波方中央病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
白石病院[Excelファイル/176KB] 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0 40
美須賀病院[Excelファイル/179KB] 0 29 0 0 0 0 29 0 0 42 28 0 0 70
放射線第一病院[Excelファイル/176KB] 0 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0
木原病院[Excelファイル/176KB] 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 24 0 0 24
鈴木病院[Excelファイル/173KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
あおのクリニック[Excelファイル/164KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
あゆみクリニック[Excelファイル/164KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
いのうえ産婦人科[Excelファイル/164KB] 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
かとう内科[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
しのざき整形外科[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
胃大腸おおにし肛門科ひふ科[Excelファイル/164KB] 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
医療法人たくぼ眼科[Excelファイル/164KB] 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
医療法人彩水会真部クリニック[Excelファイル/164KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
岡村診療所[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
吉正整形外科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
斎藤クリニック[Excelファイル/164KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
小澤外科循環器科医院[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
松風会近松内科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
森耳鼻咽喉科医院[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
正岡眼科[Excelファイル/164KB] 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
村上整形外科[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
竹内外科胃腸科[Excelファイル/164KB] 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
平林胃腸クリニック[Excelファイル/164KB] 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
片山医院[Excelファイル/164KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
片木脳神経外科[Excelファイル/164KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
26 1,251 128 70 18 29 1,522 0 0 85 548 0 0 633

2025年7月1日時点

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行
きら病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県立今治病院 15 255 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人圭泉会菅病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
医療法人滴水会吉野病院 0 47 0 0 0 0 0 47 0 0 43 0 0 0 0 43
医療法人平成会山内病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
医療法人補天会光生病院 0 0 0 51 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
広瀬病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高山内科病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
高木眼科病院 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
今治市医師会市民病院 0 51 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
今治第一病院 0 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
今治南病院 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 38 0 0 0 38
三木病院 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 11 180 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0
消化器科久保病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
瀬戸内海病院 0 50 47 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0
整形外科藤井病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
村上病院 0 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 50 50
大三島中央病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内科・消化器科羽鳥病院 0 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
波方中央病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
白石病院 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0 0 40
美須賀病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 28 0 0 0 70
放射線第一病院 0 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0
木原病院 0 49 0 0 0 0 0 49 0 0 0 24 0 0 0 24
鈴木病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
あおのクリニック 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
あゆみクリニック 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
いのうえ産婦人科 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
かとう内科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
しのざき整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
胃大腸おおにし肛門科ひふ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人たくぼ眼科 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人彩水会真部クリニック 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
岡村診療所 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
吉正整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤クリニック 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
小澤外科循環器科医院 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
松風会近松内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森耳鼻咽喉科医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正岡眼科 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
村上整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
竹内外科胃腸科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平林胃腸クリニック 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
片山医院 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
片木脳神経外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1,114 145 70 2 0 0 1,357 0 0 85 402 0 0 50 537

AIが質問にお答えします<外部リンク>