ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 法令・計画等 > 医療計画及び医療機関情報 > 医療計画等について > 2017年7月1日時点病床機能報告制度の報告結果(医療機能ごとの病床の現状) > 新居浜・西条圏域における医療機能ごとの病床の状況(2017年7月1日時点)
ここから本文です。
更新日:2018年8月28日
2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
施設名称 | ダウンロード | ダウンロード | 医療機能 | 一般病床数 | 療養病床数 | 病床数合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療法人徳洲会新居浜徳洲病院 | PDFファイル(PDF:516KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 04_慢性期 | 0 | 60 | 60 |
愛媛県立新居浜病院 | PDFファイル(PDF:773KB) | Excelファイル(エクセル:116KB) | 01_高度急性期 | 30 | 0 | 30 |
愛媛県立新居浜病院 | 02_急性期 | 260 | 0 | 260 | ||
新居浜協立病院 | PDFファイル(PDF:547KB) | Excelファイル(エクセル:101KB) | 02_急性期 | 46 | 0 | 46 |
新居浜協立病院 | 04_慢性期 | 0 | 53 | 53 | ||
循環器科林病院 | PDFファイル(PDF:546KB) | Excelファイル(エクセル:101KB) | 02_急性期 | 28 | 0 | 28 |
循環器科林病院 | 04_慢性期 | 0 | 48 | 48 | ||
一般財団法人積善会十全総合病院 | PDFファイル(PDF:633KB) | Excelファイル(エクセル:107KB) | 02_急性期 | 205 | 0 | 205 |
一般財団法人積善会十全総合病院 | 03_回復期 | 77 | 0 | 77 | ||
一般財団法人積善会十全総合病院 | 04_慢性期 | 0 | 60 | 60 | ||
医療法人社団久和会立花病院 | PDFファイル(PDF:546KB) | Excelファイル(エクセル:101KB) | 02_急性期 | 20 | 0 | 20 |
医療法人社団久和会立花病院 | 04_慢性期 | 0 | 40 | 40 | ||
新居浜山内病院 | PDFファイル(PDF:515KB) | Excelファイル(エクセル:98KB) | 04_慢性期 | 0 | 32 | 32 |
岩崎病院 | PDFファイル(PDF:516KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 04_慢性期 | 0 | 50 | 50 |
住友別子病院 | PDFファイル(PDF:750KB) | Excelファイル(エクセル:115KB) | 01_高度急性期 | 6 | 0 | 6 |
住友別子病院 | 02_急性期 | 314 | 0 | 314 | ||
住友別子病院 | 03_回復期 | 40 | 0 | 40 | ||
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | PDFファイル(PDF:639KB) | Excelファイル(エクセル:108KB) | 01_高度急性期 | 4 | 0 | 4 |
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 02_急性期 | 122 | 0 | 122 | ||
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 03_回復期 | 24 | 0 | 24 | ||
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | PDFファイル(PDF:605KB) | Excelファイル(エクセル:105KB) | 02_急性期 | 98 | 0 | 98 |
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 03_回復期 | 0 | 48 | 48 | ||
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 04_慢性期 | 0 | 52 | 52 | ||
渡部病院 | PDFファイル(PDF:516KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 52 | 0 | 52 |
西条中央病院 | PDFファイル(PDF:661KB) | Excelファイル(エクセル:109KB) | 02_急性期 | 84 | 0 | 84 |
西条中央病院 | 03_回復期 | 65 | 0 | 65 | ||
西条中央病院 | 04_慢性期 | 93 | 0 | 93 | ||
西条市民病院 | PDFファイル(PDF:576KB) | Excelファイル(エクセル:103KB) | 02_急性期 | 25 | 0 | 25 |
西条市民病院 | 03_回復期 | 0 | 50 | 50 | ||
西条市民病院 | 04_慢性期 | 0 | 26 | 26 | ||
西条市立周桑病院 | PDFファイル(PDF:644KB) | Excelファイル(エクセル:107KB) | 02_急性期 | 52 | 0 | 52 |
西条市立周桑病院 | 03_回復期 | 50 | 0 | 50 | ||
西条市立周桑病院 | 05_休棟・無回答等 | 83 | 0 | 83 | ||
共立病院 | PDFファイル(PDF:557KB) | Excelファイル(エクセル:101KB) | 04_慢性期 | 51 | 35 | 86 |
横山病院 | PDFファイル(PDF:518KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 04_慢性期 | 0 | 36 | 36 |
西条愛寿会病院 | PDFファイル(PDF:630KB) | Excelファイル(エクセル:106KB) | 04_慢性期 | 15 | 165 | 180 |
こにしクリニック | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 16 | 0 | 16 |
新谷ウイメンズクリニック | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 14 | 0 | 14 |
すみ整形外科リハビリ科 | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 05_休棟・無回答等 | 10 | 0 | 10 |
医療法人大橋胃腸肛門科外科医院 | PDFファイル(PDF:474KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 19 | 0 | 19 |
田坂外科医院 | PDFファイル(PDF:473KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 03_回復期 | 19 | 0 | 19 |
医療法人鎌田産婦人科 | PDFファイル(PDF:473KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 05_休棟・無回答等 | 16 | 0 | 16 |
宮下整形外科内科 | PDFファイル(PDF:474KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 19 | 0 | 19 |
ひまわりクリニック | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 04_慢性期 | 3 | 14 | 17 |
こんどう外科内科胃腸科クリニック | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 05_休棟・無回答等 | 19 | 0 | 19 |
せいだ循環器内科 | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 04_慢性期 | 2 | 8 | 10 |
中萩診療所 | PDFファイル(PDF:474KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 03_回復期 | 19 | 0 | 19 |
サカタ産婦人科 | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 11 | 0 | 11 |
福田医院 | PDFファイル(PDF:473KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 05_休棟・無回答等 | 19 | 0 | 19 |
山元眼科 | PDFファイル(PDF:472KB) | Excelファイル(エクセル:99KB) | 02_急性期 | 10 | 0 | 10 |
PDFファイル、または、Excelファイルをクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
施設名称 | 医療機能 | 一般病床数 | 療養病床数 | 病床数合計 |
---|---|---|---|---|
医療法人徳洲会新居浜徳洲病院 | 04_慢性期 | 0 | 60 | 60 |
愛媛県立新居浜病院 | 01_高度急性期 | 30 | 0 | 30 |
愛媛県立新居浜病院 | 02_急性期 | 260 | 0 | 260 |
新居浜協立病院 | 02_急性期 | 46 | 0 | 46 |
新居浜協立病院 | 04_慢性期 | 0 | 53 | 53 |
循環器科林病院 | 03_回復期 | 28 | 0 | 28 |
循環器科林病院 | 04_慢性期 | 0 | 48 | 48 |
一般財団法人積善会十全総合病院 | 02_急性期 | 205 | 0 | 205 |
一般財団法人積善会十全総合病院 | 03_回復期 | 77 | 0 | 77 |
一般財団法人積善会十全総合病院 | 04_慢性期 | 0 | 60 | 60 |
医療法人社団久和会立花病院 | 02_急性期 | 20 | 0 | 20 |
医療法人社団久和会立花病院 | 04_慢性期 | 0 | 40 | 40 |
新居浜山内病院 | 04_慢性期 | 0 | 32 | 32 |
岩崎病院 | 04_慢性期 | 0 | 50 | 50 |
住友別子病院 | 01_高度急性期 | 6 | 0 | 6 |
住友別子病院 | 02_急性期 | 314 | 0 | 314 |
住友別子病院 | 03_回復期 | 40 | 0 | 40 |
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 01_高度急性期 | 4 | 0 | 4 |
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 02_急性期 | 122 | 0 | 122 |
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 03_回復期 | 24 | 0 | 24 |
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 02_急性期 | 98 | 0 | 98 |
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 03_回復期 | 0 | 48 | 48 |
社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 04_慢性期 | 0 | 52 | 52 |
渡部病院 | 02_急性期 | 52 | 0 | 52 |
西条中央病院 | 02_急性期 | 84 | 0 | 84 |
西条中央病院 | 03_回復期 | 65 | 0 | 65 |
西条中央病院 | 04_慢性期 | 93 | 0 | 93 |
西条市民病院 | 02_急性期 | 25 | 0 | 25 |
西条市民病院 | 03_回復期 | 0 | 50 | 50 |
西条市民病院 | 04_慢性期 | 0 | 26 | 26 |
西条市立周桑病院 | 02_急性期 | 52 | 0 | 52 |
西条市立周桑病院 | 03_回復期 | 91 | 0 | 91 |
西条市立周桑病院 | 05_休棟・無回答等 | 4 | 0 | 4 |
西条市立周桑病院 | 06_介護保険施設等 | 38 | 0 | 38 |
共立病院 | 04_慢性期 | 51 | 0 | 51 |
共立病院 | 06_介護保険施設等 | 0 | 35 | 35 |
横山病院 | 04_慢性期 | 0 | 36 | 36 |
西条愛寿会病院 | 04_慢性期 | 15 | 165 | 180 |
こにしクリニック | 02_急性期 | 16 | 0 | 16 |
新谷ウイメンズクリニック | 02_急性期 | 14 | 0 | 14 |
すみ整形外科リハビリ科 | 05_休棟・無回答等 | 10 | 0 | 10 |
医療法人大橋胃腸肛門科外科医院 | 02_急性期 | 19 | 0 | 19 |
田坂外科医院 | 03_回復期 | 19 | 0 | 19 |
医療法人鎌田産婦人科 | 05_休棟・無回答等 | 16 | 0 | 16 |
宮下整形外科内科 | 04_慢性期 | 19 | 0 | 19 |
ひまわりクリニック | 04_慢性期 | 3 | 14 | 17 |
こんどう外科内科胃腸科クリニック | 05_休棟・無回答等 | 19 | 0 | 19 |
せいだ循環器内科 | 05_休棟・無回答等 | 2 | 8 | 10 |
中萩診療所 | 03_回復期 | 19 | 0 | 19 |
サカタ産婦人科 | 02_急性期 | 11 | 0 | 11 |
福田医院 | 05_休棟・無回答等 | 19 | 0 | 19 |
山元眼科 | 02_急性期 | 10 | 0 | 10 |
注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください