競技会会期
開・閉会式
実施競技 | 競技会場 | 10月 | ||
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | ||
開会式 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | ◯ | ||
閉会式 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | ◯ |
個人競技
実施競技 | 競技会場 | 10月 | ||
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | ||
陸上競技(身・知) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | ◯ | ◯ | ◯ |
水泳(身・知) | 松山中央公園アクアパレットまつやま | ◯ | ◯ | ◯ |
アーチェリー(身) | 今治市宮窪石文化運動公園 | ◯ | ||
卓球(身・知) 【サウンドテーブルテニス(身)を含む】 |
松前公園体育館及び 松前総合文化センター |
◯ | ◯ | |
フライングディスク(身・知) | 西条市ひうち陸上競技場 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボウリング(知) | キスケボウル | ◯ | ◯ |
団体競技
実施競技 | 競技会場 | 10月 | ||
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | ||
バスケットボール(知) | 大洲市総合体育館 | ◯ | ◯ | |
車椅子バスケットボール(身) | 今治市営中央体育館 | ◯ | ◯ | |
ソフトボール(知) | 松山中央公園運動広場 | ◯ | ◯ | |
グランドソフトボール(身) | 砥部町陶街道ゆとり公園多目的広場 | ◯ | ◯ | ◯ |
フットベースボール(知) | 東温市総合公園多目的グラウンド | ◯ | ◯ | |
バレーボール(身) | しおさい公園伊予市民体育館 | ◯ | ◯ | ◯ |
バレーボール(知) | 愛媛県武道館 | ◯ | ◯ | ◯ |
バレーボール(精) | 八幡浜市民スポーツセンター | ◯ | ◯ | |
サッカー(知) | 北条スポーツセンター球技場・陸上競技場 | ◯ | ◯ | ◯ |
オープン競技
実施競技 | 競技会場 | 10月 | ||
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | ||
肢体障がい者ボウリング(身) | 松山中央ボウル | ◯ | ||
ブラインドテニス(身) | 愛媛県身体障がい者福祉センター | ◯ | ◯ | |
精神障がい者フットサル(精) | ビバ・スポルティアSAIJO | ◯ | ◯ |
(注) 身:身体障がい者が出場できる競技
知:知的障がい者が出場できる競技
精:精神障がい者が出場できる競技