ここから本文です。
更新日:2022年2月28日
注意事項
公表日 | 公表番号 | 愛媛県報 | 内容 |
---|---|---|---|
令和4年2月25日 |
公表第1号 公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第285号(PDF:58KB)(7ページ) |
令和元年度分措置報告(公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター) 令和2年度監査結果(愛媛地方税滞納整理機構外) |
令和3年2月24日 |
公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第183号(PDF:115KB)(14ページ) | 令和元年度監査結果(学校法人済美学園外) |
令和2年2月14日 | 公表第2号 | 第79号(PDF:69KB)(7ページ) | 平成30年度監査結果(学校法人新田学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成31年2月12日 | 公表第1号 | 第3051号(PDF:208KB)(6ページ) | 平成29年度監査結果(学校法人今治精華学園外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
平成30年2月13日 | 公表第2号 | 第2949号(PDF:76KB)(9ページ) | 平成28年度監査結果(学校法人松山学院外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成29年5月19日 | 公表第6号 | 第2875号(PDF:111KB)(13ページ) | 平成27年度監査結果(社会福祉法人宝集会外) |
平成29年3月31日 | 公表第2号 | 第2861号(PDF:325KB)(18ページ) | 平成27年度監査結果(学校法人今治明徳学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成28年3月1日 | 公表第3号 | 第2752号(PDF:81KB)(10ページ) | 平成26年度監査結果(学校法人聖カタリナ学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成27年3月3日 | 公表第3号 | 第2651号(PDF:62KB)(9ページ) | 平成25年度監査結果(学校法人済美学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成26年2月4日 | 公表第2号 | 第2542号(PDF:43KB)(6ページ) | 平成24年度監査結果(学校法人新田学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
公表第6号 | |||
平成25年2月1日 | 公表第3号 | 第2441号(PDF:77KB)(12ページ) | 平成23年度監査結果(学校法人真美学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成24年1月27日 | 公表第1号 | 第2337号(PDF:93KB)(10ページ) | 平成22年度監査結果(学校法人育英学園外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
平成23年4月26日 | 公表第17号 | 第2262号(PDF:146KB)(14ページ) | 平成21年度監査結果(中予米粉推進会外) |
平成23年3月25日 | 公表第8号 | 第2253号(PDF:119KB)(16ページ) | 平成21年度監査結果(学校法人今治キリスト教学園外) |
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
公表第11号 | |||
公表第12号 | |||
平成22年3月30日 | 公表第10号 | 第2153号(PDF:477KB)(42ページ) | 平成20年度監査結果(しまなみ海道10周年記念事業愛媛県実行委員会) |
平成22年2月5日 | 公表第5号 | 第2138号(PDF:210KB)(26ページ) | 平成20年度監査結果(社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団外) |
公表第6号 | |||
公表第7号 | |||
公表第8号 | |||
平成21年3月27日 | 公表第7号 | 第2051号(PDF:166KB)(25ページ) | 平成19年度監査結果(愛媛県信用保証協会外) |
公表第8号 | |||
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
平成20年12月26日 | 公表第42号 | 第2028号(PDF:103KB)(14ページ) | 平成19年度監査結果(四国タオル工業組合外) |
公表第43号 | |||
平成20年4月4日 | 公表第7号 | 第1952号(PDF:67KB)(6ページ) | 平成18年度監査結果(社団法人愛媛県果実出荷生産安定基金協会外) |
公表第8号 | |||
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
平成19年12月28日 | 公表第47号 | 第1926号(PDF:209KB)(19ページ) | 平成17年度分措置報告(財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター) |
平成19年12月28日 | 公表第44号 | 第1926号(PDF:209KB)(19ページ) | 平成18年度分監査結果(学校法人聖カタリナ学園外) |
公表第45号 | |||
公表第46号 | |||
平成19年4月6日 | 公表第11号 | 第1850号(PDF:93KB)(12ページ) | 平成17年度分監査結果(松山空港ビル株式会社外) |
公表第12号 | |||
公表第13号 | |||
公表第14号 | |||
平成19年4月6日 | 公表第10号 | 第1850号(PDF:93KB)(12ページ) | 平成17年度分措置報告(社会福祉法人光と風) |
平成19年1月12日 | 公表第1号 | 第1826号(PDF:194KB)(37ページ) | 平成17年度分監査結果(今治地域造船技術センター外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成18年8月25日 | 公表第27号 | 第1789号(PDF:72KB)(8ページ) | 平成16年度分措置報告(大洲商工会議所) |
平成18年4月21日 | 公表第8号 | 第1753号(PDF:105KB)(16ページ) | 平成16年度分監査結果(大洲商工会議所外) |
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
平成17年6月28日 | 公表第15号 | 第1671号(PDF:100KB)(14ページ) | 平成15年度分措置報告(大洲森林組合外) |
平成17年4月8日 | 公表第10号 | 第1648号(PDF:195KB)(32ページ) | 平成15年度分監査結果(医療法人北辰会外) |
平成16年2月27日 | 公表第2号 | 第1536号外1(PDF:21KB)(2ページ) | 平成14年度分監査結果(財団法人愛媛県篤志献体協会外) |
公表第3号 | |||
平成15年12月12日 | 公表第30号 | 第1517号外1(PDF:23KB)(4ページ) | 平成14年度分監査結果(長浜町森林組合外) |
平成15年4月15日 | 公表第11号 | 第1448号外1(PDF:12KB)(2ページ) | 平成13年度分監査結果(社会福祉法人はぴねす福祉会) |
平成15年2月12日 | 公表第1号 | 第1430号外1(PDF:22KB)(2ページ) | 平成13年度分監査結果(財団法人愛媛県国際交流協会外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
平成14年2月8日 | 公表第3号 | 第1329号外1(PDF:20KB)(2ページ) | 平成12年度分監査結果(財団法人愛媛県廃棄物処理センター外) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください