ここから本文です。
更新日:2023年3月3日
監査の結果等について、愛媛県報に掲載されたもの(全文)をPDF形式のファイルで提供しております。
公表日 |
公表番号 |
愛媛県報 |
措置報告機関 |
---|---|---|---|
令和5年2月17日 | 公表第1号 | 第383号定期(94ページ) | 産業創出課 |
港湾海岸課 | |||
都市整備課 | |||
令和3年12月7日 | 公表第11号 | 第265号定期(1343ページ)(PDF:67KB) | 観光国際課 |
都市整備課 |
|||
令和2年12月25日 | 公表第11号 | 第169号定期(1123ページ)(PDF:105KB) | 財政課 |
総務管理課 | |||
会計課 | |||
公営企業管理局総務課 | |||
公営企業管理局発電工水課 | |||
人権教育課 | |||
教育総務課教職員厚生室 | |||
保健福祉課 | |||
医療対策課 | |||
子育て支援課 | |||
経営支援課 | |||
企業立地課 | |||
林業政策課 | |||
行革分権課行政管理室 | |||
循環型社会推進課 | |||
令和2年1月21日 | 公表第1号 | 第72号(PDF:238KB)(29ページ) | まなび推進課 |
総務管理課 | |||
会計課 | |||
教育総務課 | |||
高校教育課 | |||
平成30年10月19日 |
公表第11号 | 第3020号(PDF:221KB)(922ページ) | 産業創出課 |
農産園芸課 | |||
畜産課 | |||
水産課 | |||
平成29年9月29日 | 公表第11号 | 第2913号(PDF:763KB)(79ページ) | 建築住宅課 |
土木管理課 | |||
平成29年1月20日 | 公表第1号 | 第2841号(PDF:60KB)(6ページ) | 私学文書課 |
子育て支援課 | |||
高校教育課 | |||
平成28年2月16日 | 公表第2号 | 第2748号(PDF:128KB)(19ページ) | 保健福祉課 |
健康増進課 | |||
子育て支援課 | |||
障害福祉課 | |||
公営企業管理局総務課 | |||
公営企業管理局県立病院課 | |||
平成27年3月27日 | 公表第8号 | 第2658号(PDF:726KB)(70ページ) | 人事課職員厚生室 |
農政課、農産園芸課担い手・農地保全対策室 | |||
農産園芸課 | |||
森林整備課 | |||
林業政策課 | |||
漁政課 | |||
平成26年4月8日 | 公表第9号 | 第2560号(PDF:77KB)(10ページ) | 総務管理課 |
人事課職員厚生室 | |||
税務課 | |||
総合政策課 | |||
障害福祉課 | |||
建築住宅課 | |||
警察本部 | |||
平成25年3月26日 | 公表第7号 | 第2456号(PDF:88KB)(14ページ) | 人事課職員厚生室 |
保健福祉課 | |||
森林整備課 | |||
高校教育課 | |||
平成24年3月27日 | 公表第7号 | 第2354号(PDF:210KB)(22ページ) | 行革分権課 |
国体準備課 | |||
消防防災安全課 | |||
生涯学習課 | |||
文化財保護課 | |||
平成23年3月25日 | 公表第7号 | 第2253号(PDF:119KB)(16ページ) | 産業創出課 |
経営支援課 | |||
平成22年5月25日 | 公表第21号 | 第2169号(PDF:64KB)(5ページ) | 医療対策課 |
漁政課 | |||
平成21年3月27日 | 公表第12号 | 第2051号(PDF:166KB)(25ページ) | 交通対策課 |
自然保護課 | |||
産業創出課 | |||
保健スポーツ課国民体育大会準備室 | |||
平成20年12月12日 | 公表第41号 | 第2024号(PDF:44KB)(4ページ) | 議会事務局総務課 |
平成20年10月17日 | 公表第32号 | 第2008号(PDF:140KB)(18ページ) | 選挙管理委員会 |
平成20年3月25日 | 公表第6号 | 第1949号(PDF:234KB)(29ページ) | 公営企業管理局(今治病院、新居浜病院) |
平成20年2月8日 | 公表第2号 | 第1936号(PDF:69KB)(10ページ) | 総務管理課 |
統計課 | |||
障害福祉課 | |||
漁港課 | |||
西条地方局総務調整課 | |||
松山地方局総務調整課 | |||
八幡浜地方局総務調整課 | |||
宇和島地方局総務調整課 | |||
医療技術大学 | |||
公営企業管理局(中央病院、今治病院、三島病院、南宇和病院、新居浜病院) | |||
平成19年12月11日 | 公表第43号 | 第1921号(PDF:99KB)(17ページ) | 総合科学博物館 |
歴史文化博物館 | |||
図書館 | |||
しげのぶ特別支援学校 | |||
美術館 | |||
警察本部警務部会計課 | |||
平成19年1月16日 | 公表第5号 | 第1827号(PDF:9KB)(2ページ) | 文化振興課 |
美術館 | |||
平成18年12月5日 | 公表第36号 | 第1818号(PDF:14KB)(3ページ) | 総務管理課 |
消防防災安全課 | |||
農業試験場 | |||
公営企業管理局 | |||
平成17年12月6日 | 公表第33号 | 第1717号(PDF:43KB)(14ページ) | 税務課 |
統計課 | |||
情報政策課 | |||
産業創出課 | |||
林業政策課 | |||
会計課 | |||
教育総務課 | |||
平成17年1月14日 | 公表第1号 | 第1624号(PDF:56KB)(16ページ) | 総務部 |
企画情報部:松山空港ビル株式会社 | |||
県民環境部:財団法人えひめ女性財団、財団法人愛媛県廃棄物処理センター | |||
保健福祉部:社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 | |||
経済労働部:愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 | |||
土木部:財団法人愛媛県動物園協会、南レク株式会社、松山観光港ターミナル株式会社 | |||
教育委員会事務局:財団法人愛媛県スポーツ振興事業団、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター、財団法人愛媛県文化振興財団 | |||
平成15年12月12日 | 公表第31号 | 第1517号外2(PDF:49KB)(8ページ) | 公営企業管理局(総務課、県立病院課、中央病院、新居浜病院、北宇和病院) |
平成14年10月29日 | 公表第31号 | 第1403号外1(PDF:44KB)(8ページ) | 農林水産部:財団法人愛媛県農業開発公社(平成14年4月1日に「財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社」に名称変更) |
公表第32号 | 税務課 | ||
公表第33号 | 歴史文化博物館 | ||
平成14年4月26日 | 公表第15号 | 第1351号外2(PDF:18KB)(2ページ) | 土木部:愛媛県住宅供給公社 |
公表第16号 | 経済労働部:財団法人愛媛県中小企業振興公社(平成13年3月解散、財団法人えひめ産業振興財団が事業を継承) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください