ホーム > 県政情報 > 入札 > 入札情報(物品・委託等) > 令和4年度一般競争入札案件(物品)
ここから本文です。
更新日:2023年4月4日
入札案件一覧表の件名から公告内容を確認することができます。なお、入札説明書は、出納局会計課用品調達係窓口または電子メールにより配付しています。電子メールによる入札説明書の配付については、「電子メールによる入札説明書の配布について」(PDF:477KB)をご確認ください。
公告日 |
件名 |
開札予定日 |
落札金額 |
落札者 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年3月7日 | 共通物品(古紙再生紙A4)の単価契約(PDF:210KB) | 令和5年3月28日 | 電子入札 | ||
令和5年3月7日 | 共通物品(背幅伸縮ファイルA4-S型)の単価契約(PDF:211KB) | 令和5年3月28日 | 電子入札 | ||
令和5年2月27日 | シューズカバーの単価契約(PDF:154KB) | 令和5年3月20日 | 1,870円 | 松田医薬品(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和5年2月27日 | 防護服の単価契約(PDF:154KB) | 令和5年3月20日 | 583円 | 松田医薬品(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和5年2月27日 | 牛海綿状脳症検査キットの単価契約(PDF:166KB) | 令和5年3月22日 | 198,000円 | (株)サン・ダイコー宇和島営業所 | 電子入札 |
令和5年2月1日 | 予算書等の印刷・製本(PDF:157KB) | 令和5年2月8日 | 2,340,800円 | 岡田印刷(株) | 電子入札 |
令和5年1月31日 | 【WTO】愛媛県漁業取締船用燃料の購入(PDF:216KB) | 令和5年3月22日 | 110.55円 | 藤村石油(株) | 電子入札 |
令和5年1月23日 | 乾式電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:134KB) | 令和5年2月14日 | 0.87円 | アカマツ(株) | 電子入札 |
令和5年1月20日 | ビーズ式試料破砕装置の購入(PDF:156KB) | 令和5年2月10日 | 3,300,000円 | はじめ科学(株) | 電子入札 |
令和5年1月20日 | 陶磁器用成形データ作製システムの購入(PDF:155KB) | 令和5年2月10日 | 6,116,000円 | 佐藤機械(株) | 電子入札 |
令和5年1月20日 | 超低温庫の購入(PDF:206KB) | 令和5年2月10日 | 1,940,400円 | 化研テクノ(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和5年1月13日 | 電子黒板の購入(PDF:161KB) | 令和5年2月3日 | 6,017,000円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和5年1月12日 | 建築CADシステムの購入(PDF:209KB) | 令和5年2月2日 | 2,858,900円 | (株)トップエフォート | 電子入札 |
令和5年1月6日 | 自動核酸抽出装置の購入(PDF:156KB) | 令和5年1月27日 | 3,205,015円 | 日進商事(株) | 電子入札 |
令和5年1月6日 | タブレット収納保管庫の購入(PDF:152KB) | 令和5年1月27日 | 3,476,000円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和5年1月6日 | 乳成分分析装置の購入(PDF:156KB) | 令和5年1月27日 | 17,160,000円 | 化研テクノ(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和5年1月6日 | 分光光度計の購入(PDF:155KB) | 令和5年1月27日 | 1,617,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和5年1月5日 | 環境モニタリング制御試験システムの購入(PDF:157KB) | 令和5年1月26日 | 5,797,000円 | (株)ダイキアクシス | 電子入札 |
令和5年1月5日 | トラクターの購入(PDF:155KB) | 令和5年1月26日 | 2,354,000円 | (株)ヰセキ中四国四国支社 | 電子入札 |
令和4年12月20日 | リアルタイムPCR機器(PDF:156KB) | 令和5年1月19日 | 7,953,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年12月6日 | ノートパソコンの購入(PDF:163KB) | 令和4年12月27日 | 1,886,500円 | (株)中予事務機 | 電子入札 |
令和4年11月22日 | エアシリンダの購入(PDF:155KB) | 令和4年12月13日 | 2,728,000円 | (株)世良 | 電子入札 |
令和4年11月22日 | 分光光度計の購入(PDF:154KB) | 令和4年12月13日 | 2,002,000円 | はじめ科学(株) | 電子入札 |
令和4年11月22日 | 原子吸光分析装置の購入(PDF:156KB) | 令和4年12月13日 |
5,640,514円 |
化研テクノ(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和4年10月21日 | コンテナ倉庫の購入(PDF:155KB) | 令和4年11月11日 | 4,554,000円 | (株)岩本商会 | 電子入札 |
令和4年10月3日 | ウェブセミナー開催機器(紙産業技術センター用)(PDF:208KB) | 令和4年10月24日 | 5,258,000円 | 南海放送音響照明(株) | 電子入札 |
令和4年10月3日 | ウェブセミナー開催機器(本所用、繊維産業技術センター用)(PDF:209KB) | 令和4年10月24日 | 10,406,000円 | 愛媛メディアシステム(株) | 電子入札 |
令和4年9月30日 | 白灯油の購入(単価契約)(PDF:171KB) | 令和4年10月26日 | 93.28円 | (株)戒田商事 | 電子入札 |
令和4年9月6日 | 光触媒除菌装置の購入(PDF:208KB) | 令和4年9月27日 | 3,366,000円 | アカマツ(株) | 電子入札 |
令和4年9月6日 | 磁器用高温炉の購入(PDF:208KB) | 令和4年9月27日 | 4,158,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年9月1日 | 乾式電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:142KB) | 令和4年9月27日 | 0.67円 | アカマツ(株) | 電子入札 |
令和4年9月1日 | 図面用電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:127KB) | 令和4年9月27日 | 25.00円 | (株)中予事務機 | 電子入札 |
令和4年9月1日 | 放射性物質検査機器の購入(PDF:156KB) | 令和4年9月26日 | 2,937,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和4年9月1日 | 面内せん断試験機データ収集処理システムの購入(PDF:160KB) | 令和4年9月26日 |
3,850,000円 |
(株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和4年8月25日 | 乗用芝刈り機の購入(PDF:154KB) | 令和4年9月15日 | 2,590,500円 | (有)タマタニ | 電子入札 |
令和4年8月25日 | DRレントゲンシステムの購入(PDF:155KB) | 令和4年9月15日 | 8,910,000円 | MPアグロ(株)松山支店 | 電子入札 |
令和4年8月24日 | 高速冷却遠心機の購入(PDF:157KB) | 令和4年9月14日 | 3,478,200円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年8月24日 | 人工降雨装置の購入(PDF:156KB) | 令和4年9月14日 | 5,280,000円 | 四国理科(株) | 電子入札 |
令和4年8月24日 | 米麦種子一貫調製装置の購入(PDF:156KB) | 令和4年9月14日 | 11,110,000円 | 今治ヤンマー(株) | 電子入札 |
令和4年8月23日 | フーリエ変換赤外分光光度計の購入(PDF:207KB) | 令和4年9月13日 | 2,420,000円 | 化研テクノ(株) | 電子入札 |
令和4年8月23日 | 自動経糸つなぎ機の購入(PDF:208KB) | 令和4年9月13日 | 2,673,000円 | アイワエンジニアリング(株) | 電子入札 |
令和4年8月23日 | 超高圧加工装置の購入(PDF:208KB) | 令和4年9月13日 | 19,668,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年8月23日 | オイルフェンスの購入(PDF:207KB) | 令和4年9月13日 | 12,650,000円 | 辰美産業(株) | 電子入札 |
令和4年8月19日 | 自動染色装置の購入(PDF:156KB) | 令和4年9月9日 | 4,642,000円 | (株)猪原商会松山営業所 | 電子入札 |
令和4年8月19日 | 【WTO】タブレット端末(iPad)の購入(PDF:188KB) | 令和4年9月28日 | 27,005,000円 | (株)ウイン | 電子入札 |
令和4年8月18日 | 原子力災害医療派遣チームセットの購入(PDF:163KB) | 令和4年9月8日 | 5,005,000円 | (株)三和医科器械 | 電子入札 |
令和4年8月18日 | 温水ボイラーの購入(PDF:155KB) | 令和4年9月8日 | 2,365,000円 | ダイキンエアテクノ(株)四国支店 | 電子入札 |
令和4年8月10日 | 紫外線流水式殺菌装置の購入(PDF:159KB) | 令和4年9月7日 | 1,815,000円 |
(株)日進機械松山支店 |
電子入札 |
令和4年8月8日 | 捺染機(インクジェット方式)の購入(PDF:210KB) | 令和4年9月2日 | 25,520,000円 | アイワエンジニアリング(株) | 電子入札 |
令和4年8月3日 | ペレット製造機の購入(PDF:157KB) | 令和4年8月31日 | 4,950,000円 | (有)愛新科学 | 電子入札 |
令和4年8月1日 |
防災パトロール車の購入(PDF:154KB) | 令和4年8月29日 | 4,180,000円 | 四国スバル(株) | 電子入札 |
令和4年7月29日 | 【WTO】水稲栽培総合実証機器の購入(PDF:194KB) | 令和4年9月13日 |
24,794,000円 |
今治ヤンマー(株) | 電子入札 |
令和4年7月14日 | 誘導結合プラズマ質量分析装置の購入(PDF:158KB) | 令和4年8月5日 | 15,708,000円 | 新川電機(株)四国営業所 | 電子入札 |
令和4年7月14日 | PM2.5ローボリウムエアサンプラーの購入(PDF:158KB) | 令和4年8月5日 | 9,790,000円 | はじめ科学(株) | 電子入札 |
令和4年7月13日 | 広報車の購入(PDF:154KB) | 令和4年8月4日 |
2,099,900円 |
愛媛トヨタ自動車(株) | 電子入札 |
令和4年7月7日 | フォワーダの購入(PDF:156KB) | 令和4年7月28日 | 11,660,000円 | 大森商機(株) | 電子入札 |
令和4年7月7日 | バックホウ(グラップル及びウインチ付き)の購入(PDF:158KB) | 令和4年7月28日 | 7,480,000円 | 四国建販(株) | 電子入札 |
令和4年7月7日 | ハーベスタの購入(PDF:159KB) | 令和4年7月28日 | 14,300,000円 | 四国建販(株) | 電子入札 |
令和4年7月7日 | グラップル、バケット及び自動連結器の購入(PDF:160KB) | 令和4年7月28日 | 8,052,000円 | (有)下元自動車整備工場 | 電子入札 |
令和4年7月5日 | 講義用燃料電池の購入(PDF:157KB) | 令和4年7月26日 | 2,656,500円 | 富士教材(有) | 電子入札 |
令和4年6月24日 | 八坂寺報告書の印刷・製本(PDF:153KB) | 令和4年7月12日 | 1,419,000円 | 平和印刷工業(株) | 電子入札 |
令和4年6月20日 | シートマシン抄紙機システムの購入(PDF:206KB) | 令和4年7月11日 | 13,640,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和4年6月20日 | 溶液安定性評価装置の購入(PDF:208KB) | 令和4年7月11日 | 11,693,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年6月20日 | 射出成形機の購入(PDF:207KB) | 令和4年7月11日 | 12,056,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和4年6月17日 | 【WTO】スクールバス(中型・福祉車両)の購入(PDF:191KB) | 令和4年7月13日 | - | - | 不調 |
令和4年6月10日 | 【WTO】高純度ゲルマニウム多重波高分析装置の購入(PDF:190KB) | 令和4年7月19日 | 30,668,000円 | はじめ科学(株) | 電子入札 |
令和4年6月7日 | 軽自動車の購入(PDF:154KB) | 令和4年6月28日 | 1,823,338円 | (株)スズキ自販松山 | 電子入札 |
令和4年6月7日 | 小型貨物自動車の購入(PDF:158KB) | 令和4年6月28日 | 2,441,931円 | 愛媛日産自動車(株) | 電子入札 |
令和4年5月19日 |
感染症患者移送用車両の購入(PDF:155KB) |
令和4年6月9日 |
26,532,000円 | (株)西四国マツダ山越店 | 電子入札 |
令和4年4月27日 |
ディスプレイモニター等の購入(PDF:151KB) |
令和4年5月25日 |
4,285,600円 |
(株)トップエフォート |
電子入札 |
令和4年4月22日 |
注射針(動物用強化高検出注射針)の単価契約(PDF:154KB) |
令和4年5月20日 |
2,068円 | 松田医薬品(株)松山営業所 |
電子入札 |
令和4年4月22日 |
シューズカバーの単価契約(PDF:153KB) |
令和4年5月20日 |
2,409円 | MPアグロ(株)松山支店 |
電子入札 |
令和4年4月22日 |
防護服の単価契約(PDF:153KB) |
令和4年5月20日 |
636円 |
ユナイテッドシルク(株) |
電子入札 |
令和4年4月8日 |
【WTO】電子黒板機能付きプロジェクターの購入(PDF:192KB) |
令和4年5月20日 |
187,440,000円 | 四国通建(株) |
電子入札 |
令和4年4月8日 |
令和4年4月28日 |
3,738,900円 |
(株)トップエフォート |
電子入札 |
|
令和4年4月8日 |
普通乗用自動車(SUVタイプ)の購入(PDF:157KB) |
令和4年4月28日 |
2,579,500円 | 愛媛日産自動車(株) |
電子入札 |
令和4年4月8日 |
小型貨物自動車(バンタイプ)の購入(PDF:158KB) |
令和4年4月28日 |
1,353,000円 |
愛媛日産自動車(株) |
電子入札 |
令和4年4月6日 |
令和4年4月27日 |
3,058,000円 |
(株)アグサス |
電子入札 |
|
令和4年4月4日 |
令和4年4月15日 |
1,727,000円 |
岡田印刷(株) |
電子入札 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください