ホーム > 県政情報 > 入札 > 入札情報(物品・委託等) > 令和3年度一般競争入札案件(物品)
ここから本文です。
更新日:2022年8月30日
件名をクリックすると、案件の詳細を見ることができます。(入札説明書は、愛媛県出納局会計課用品調達係窓口にて配布しています。)
また、代表者や商号等の変更後もそのままICカードを使用すると不正使用になりますのでご留意願います。(ICカード更新手続き中の入札参加手続きについては、出納局会計課用品調達係にご相談ください。)
詳しい内容については、愛媛県におけるICカードに係る注意事項(PDF:51KB)とICカード不正使用について(PDF:78KB)を参照してください。
公告日 | 件名 | 開札予定日 | 落札金額 | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年3月9日 | 共通物品(背幅伸縮ファイルA4-S型)の単価契約(PDF:209KB) | 令和4年3月28日 | 3,080円 | (株)アサヒジム | 電子入札 |
令和4年3月9日 | 共通物品(間伐材コピー用紙A4)の単価契約(PDF:155KB) | 令和4年3月28日 | 2,398円 | えひめ洋紙(株) | 電子入札 |
令和4年3月9日 | 共通物品(古紙再生紙A4)の単価契約(PDF:155KB) | 令和4年3月28日 | 1,782円 | えひめ洋紙(株) | 電子入札 |
令和4年2月28日 | 牛海綿状脳症検査キットの単価契約(PDF:164KB) | 令和4年3月22日 | 198,000円 | (株)サン・ダイコー宇和島営業所 | 電子入札 |
令和4年2月1日 | 【WTO】愛媛県漁業取締船用燃料の購入(PDF:215KB) | 令和4年3月22日 | 114.40円 | 三原産業(株) | 電子入札 |
令和4年1月31日 | 予算書等の印刷・製本(PDF:156KB) | 令和4年2月8日 | 3,817,000円 | (有)野口印刷所 | 電子入札 |
令和4年1月28日 | 乾式電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:129KB) | 令和4年2月21日 | 0.66円 | アカマツ(株) | 電子入札 |
令和4年1月28日 | カラー乾式電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:117KB) | 令和4年2月21日 | 2.00円 | (株)アグサス | 電子入札 |
令和4年1月21日 | ゼータ電位計の購入(PDF:152KB) | 令和4年2月14日 | 4,928,000円 | 大豊産業(株)松山支店 | 電子入札 |
令和4年1月21日 | ガスクロマトグラフ質量分析計の購入(PDF:154KB) | 令和4年2月14日 | 7,697,800円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年1月19日 | 発電機及びテントの購入(PDF:151KB) | 令和4年2月9日 | 4,664,000円 | (株)四国ライト | 電子入札 |
令和4年1月19日 | 資機材搬送台車の購入(PDF:151KB) | 令和4年2月9日 | 1,324,620円 | (株)四国ライト | 電子入札 |
令和4年1月19日 | 液晶ディスプレイ等の購入(PDF:151KB) | 令和4年2月9日 | 1,430,000円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和4年1月6日 | 超低温フリーザーの購入(PDF:153KB) | 令和4年1月27日 | 2,420,000円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年1月6日 | 超微量分光光度計の購入(PDF:153KB) | 令和4年1月27日 | 1,757,800円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和4年1月5日 | デジタルマイクロスコープの購入(PDF:154KB) | 令和4年1月26日 | 9,724,000円 | 四国理科(株) | 電子入札 |
令和4年1月5日 | エアシリンダの購入(PDF:153KB) | 令和4年1月26日 | 1,760,000円 | (株)世良 | 電子入札 |
令和3年12月28日 | 【WTO】券売機の購入(PDF:185KB) | 令和4年2月8日 | 32,450,000円 | ローレルバンクマシン(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和3年12月15日 | 四国八十八箇所霊場詳細調査報告書(大寶寺・岩屋寺)の印刷・製本(PDF:156KB) | 令和4年1月12日 | 3,043,700円 | (株)明朗社 | 電子入札 |
令和3年12月10日 | 混雑状況表示システムの購入(PDF:155KB) | 令和4年1月6日 | 5,445,000円 | 愛媛綜合警備保障(株) | 電子入札 |
令和3年12月6日 | 監視カメラの購入(PDF:156KB) | 令和3年12月27日 | 3,080,000円 | (株)松永通信 | 電子入札 |
令和3年12月1日 | 四輪台車スプリンクラーの購入(PDF:154KB) | 令和3年12月22日 | 1,757,800円 | ヤンマーアグリジャパン(株)愛媛ブロック | 電子入札 |
令和3年11月25日 | ハンドフットクロスモニタの購入(PDF:158KB) | 令和3年12月16日 | 3,465,000円 | 富士電機(株)四国支社 | 電子入札 |
令和3年11月25日 | 麻酔装置の購入(PDF:154KB) | 令和3年12月16日 | 1,562,000円 | (株)三和医科器械 | 電子入札 |
令和3年11月16日 | 温水ボイラーの購入(PDF:154KB) | 令和3年12月7日 | 1,892,000円 | ダイキンエアテクノ(株)四国支店 | 電子入札 |
令和3年11月16日 | 防護マスクフィルタの購入(PDF:152KB) | 令和3年12月7日 | 4,387,240円 | (株)岩本商会 | 電子入札 |
令和3年11月16日 | 臨床化学分析装置の購入(PDF:155KB) | 令和3年12月7日 | 3,273,600円 | (株)三和医科器械 | 電子入札 |
令和3年10月25日 | 免疫発光測定装置の購入(PDF:156KB) | 令和3年11月16日 | 6,655,000円 | アルフレッサ篠原化学(株)愛媛支店 | 電子入札 |
令和3年10月25日 | 免疫蛍光分析装置の購入(PDF:155KB) | 令和3年11月16日 | 18,128,000円 | アルフレッサ篠原化学(株)愛媛支店 | 電子入札 |
令和3年10月22日 | 【WTO】ディスプレイモニター等の購入(PDF:185KB) | 令和3年12月3日 | 35,200,000円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和3年10月19日 | 超音波画像診断装置の購入(PDF:156KB) | 令和3年11月9日 | 5,225,000円 | (株)三和医科器械 | 電子入札 |
令和3年10月19日 | 病原体遺伝子解析システムの購入(PDF:154KB) | 令和3年11月9日 | 5,533,000円 | 化研テクノ(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和3年10月14日 | 2in1PC等の購入(PDF:153KB) | 令和3年11月4日 | 21,945,000円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和3年10月12日 | モバイルディスプレイ等の購入(PDF:154KB) | 令和3年11月2日 | 1,963,500円 | 四国通建(株) | 電子入札 |
令和3年10月6日 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の購入(PDF:156KB) | 令和3年10月27日 | 17,028,000円 | 大豊産業(株)松山支店 | 電子入札 |
令和3年10月6日 | 高速液体クロマトグラフ装置の購入(PDF:156KB) | 令和3年10月27日 | 4,565,000円 | アルフレッサ篠原化学(株)愛媛支店 | 電子入札 |
令和3年9月24日 | 白灯油の購入(単価契約)(PDF:172KB) | 令和3年10月26日 | 98.78円 | (株)戒田商事 | 電子入札 |
令和3年9月17日 | 設計・制御プログラム作成システムの購入(PDF:155KB) | 令和3年10月13日 | 2,145,000円 | (株)トップエフォート | 電子入札 |
令和3年9月17日 | 全窒素全リン自動測定装置の購入(PDF:155KB) | 令和3年10月13日 | 9,680,000円 | (株)ダイキアクシス | 電子入札 |
令和3年9月13日 | 中型乗用自動車(スクールバス)の購入(PDF:155KB) | 令和3年10月6日 | 15,247,390円 | いすゞ自動車中国四国(株)四国支社松山支店 | 電子入札 |
令和3年9月3日 | 【WTO】ゲルマニウム半導体検出器の購入(PDF:195KB) | 令和3年10月15日 | 21,967,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和3年9月1日 | γ線用シンチレーションサーベイメータの購入(PDF:156KB) | 令和3年9月28日 | 1,060,400円 | 富士電機(株)四国支社 | 電子入札 |
令和3年9月1日 | GM式ベータ線用サーベイメータの購入(PDF:156KB) | 令和3年9月28日 | 1,812,800円 | 富士電機(株)四国支社 | 電子入札 |
令和3年9月1日 | 乾式電子複写機複写サービス(単価契約)(PDF:165KB) | 令和3年9月30日 | 0.98円 | アカマツ(株) | 電子入札 |
令和3年8月24日 | 【WTO】液体クロマトグラフ―タンデム型質量分析装置の購入(PDF:194KB) | 令和3年10月5日 | 19,173,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和3年8月24日 | 【WTO】大気試料導入装置付きガスクロマトグラフ質量分析装置の購入(PDF:196KB) | 令和3年10月5日 | 18,370,000円 | 化研テクノ(株)松山営業所 | 電子入札 |
令和3年8月24日 | 全窒素全リン自動測定装置の購入(PDF:155KB) | 令和3年9月14日 | - | - | 中止 |
令和3年8月18日 | イオンクロマトグラフ分析装置の購入(PDF:156KB) | 令和3年9月7日 | 17,930,000円 | はじめ科学(株) | 電子入札 |
令和3年8月18日 | 超純水製造装置の購入(PDF:155KB) | 令和3年9月7日 | 966,900円 | 大豊産業(株)松山支店 | 電子入札 |
令和3年8月18日 | マイクロ天秤の購入(PDF:170KB) | 令和3年9月7日 | 2,143,900円 | (株)愛媛洋行 | 電子入札 |
令和3年8月17日 | 防災パトロール車の購入(PDF:153KB) | 令和3年9月7日 | 3,586,000円 | 愛媛日産自動車(株) | 電子入札 |
令和3年8月12日 | 気象観測装置(部分更新)の購入(PDF:160KB) | 令和3年9月2日 | 11,385,000円 | (株)日進機械松山支店 | 電子入札 |
令和3年8月6日 | 備蓄用水・食料セットの購入(PDF:160KB) | 令和3年9月2日 | 4,262,760円 | 小川ポンプ工業(株) | 電子入札 |
令和3年7月28日 | 選手用ベンチの購入(PDF:153KB) | 令和3年8月25日 | 6,479,000円 | (株)フクヤスポーツ | 電子入札 |
令和3年7月16日 | 芝生管理用トラクターの購入(PDF:153KB) | 令和3年8月11日 | 1,980,000円 | (株)ヰセキ中四国四国支社 | 電子入札 |
令和3年7月16日 | 三角寺他報告書の印刷・製本(PDF:153KB) | 令和3年8月4日 | 1,782,000円 | 平和印刷工業(株) | 電子入札 |
令和3年7月9日 | 講義用燃料電池の購入(PDF:151KB) | 令和3年8月6日 | 2,970,000円 | 富士教材(有) | 電子入札 |
令和3年6月16日 | ニトリルグローブの購入(PDF:153KB) | 令和3年7月7日 | 4,345,000円 | (株)船倉 | 電子入札 |
令和3年6月1日 | 【WTO】トップリフターの購入(PDF:188KB) | 令和3年7月14日 | 40,700,000円 | トヨタL&F西四国(株) | 電子入札 |
令和3年5月27日 | 軽自動車(箱バン)の購入(PDF:163KB) | 令和3年6月17日 | 3,609,232円 | (株)スズキ自販松山 | 電子入札 |
令和3年5月21日 | 小型貨物自動車(バンタイプ・愛南森林林業振興班)の購入(PDF:158KB) | 令和3年6月11日 | 1,274,900円 | 日産プリンス愛媛販売(株) | 電子入札 |
令和3年5月21日 | 小型貨物自動車(バンタイプ・久万高原森林林業課)の購入(PDF:157KB) | 令和3年6月11日 | 1,333,200円 | 愛媛日産自動車(株) | 電子入札 |
令和3年5月21日 | 小型貨物自動車(バンタイプ・今治支局森林林業課)の購入(PDF:155KB) | 令和3年6月11日 | 1,329,900円 | 日産プリンス愛媛販売(株) | 電子入札 |
令和3年5月19日 | 普通貨物自動車(2トンダンプ)の購入(PDF:153KB) | 令和3年6月9日 | 4,996,024円 | 三菱ふそうトラック・バス(株)西四国ふそう松山支店 | 電子入札 |
令和3年3月26日 | 令和3年度愛媛県職員録の印刷・製本(PDF:155KB) | 令和3年4月9日 | 1,705,000円 | 岡田印刷(株) | 電子入札 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください